Wyniki wyszukiwania
Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B321 | II | 3 pokoje | basen/okolica | 56.80 | 67.02 | 7623 463 | 51 080232 128 |
Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 01 | -I | studio | okolica | 39.67 | 47.07 | 4932 240 | 23 200105 430 | |
A 05 | -I | studio | okolica | 33.30 | 39.51 | 5572 531 | 22 00099 977 | |
A 06 | -I | studio | okolica | 33.41 | 39.64 | 5582 536 | 22 100100 431 | |
A 07 | -I | studio | okolica | 40.05 | 47.52 | 4882 218 | 23 200105 430 | |
A 103 | parter | 2 pokoje | okolica | 38.95 | 46.21 | 7443 381 | 34 400156 327 | |
A 104 | parter | 2 pokoje | okolica | 46.70 | 55.41 | 8303 772 | 46 000209 042 | |
A 202 | I | 2 pokoje | okolica | 39.80 | 47.22 | 8283 763 | 39 100177 686 | |
A 203 | I | 2 pokoje | okolica | 46.50 | 55.17 | 1 5006 817 | 82 750376 049 | |
A 206 | I | 2 pokoje | basen | 41.60 | 49.36 | 9054 113 | 44 650202 907 | |
A 302 | II | 2 pokoje | basen | 41.70 | 49.48 | 9094 131 | 45 000204 498 | |
A 304 | II | 2 pokoje | okolica | 38.95 | 46.21 | 8713 958 | 40 250182 912 | |
A 305 | II | 2 pokoje | okolica | 59.55 | 70.65 | 8293 767 | 58 600266 302 | |
A 308 | II | 2 pokoje | basen | 41.70 | 49.48 | 9054 113 | 44 800203 589 | |
A 403 | III | 2 pokoje | okolica | 41.70 | 49.48 | 9164 163 | 45 300205 861 | |
A 405 | III | 2 pokoje | okolica | 46.50 | 55.17 | 8303 772 | 45 800208 134 | |
A 406 | III | 2 pokoje | okolica | 38.50 | 45.68 | 8713 958 | 39 800180 867 | |
A 409 | IV | 2 pokoje | basen | 54.65 | 64.84 | 9154 158 | 59 300269 483 | |
A 502 | IV | 2 pokoje | basen | 41.70 | 49.48 | 9164 163 | 45 300205 861 | |
A 503 | IV | 2 pokoje | okolica | 41.70 | 49.48 | 9164 163 | 45 300205 861 | |
A 504 | IV | 2 pokoje | okolica | 38.95 | 46.21 | 8713 958 | 40 250182 912 | |
A 505 | IV | 2 pokoje | okolica | 46.50 | 55.17 | 8303 772 | 45 800208 134 | |
A 506 | IV | 2 pokoje | okolica | 38.50 | 45.68 | 8713 958 | 39 800180 867 | |
A 507 | IV | 2 pokoje | okolica | 41.70 | 49.48 | 8303 772 | 41 050186 548 | |
A 508 | IV | 2 pokoje | basen | 41.70 | 49.48 | 9164 163 | 45 300205 861 | |
A 509 | IV | 2 pokoje | basen | 41.60 | 49.36 | 9154 158 | 45 150205 180 | |
A 601 | V | studio | basen | 25.45 | 30.20 | 9324 235 | 28 150127 925 | |
A 602 | V | 2 pokoje | basen | 41.70 | 49.48 | 9074 122 | 44 900204 044 | |
A 603 | V | studio | okolica | 28.65 | 33.99 | 9364 254 | 31 800144 512 | |
A 604 | V | 2 pokoje | okolica | 52.00 | 61.70 | 8723 963 | 53 800244 489 | |
A 605 | V | 2 pokoje | okolica | 59.55 | 70.65 | 8313 776 | 58 700266 756 | |
A 609 | V | 2 pokoje | basen | 41.60 | 49.36 | 9164 163 | 45 200205 407 | |
C601 | VI | 3 pokoje | basen | 141.00 | 160.74 | 8293 767 | 133 300605 769 | |
C603 | VI | 3 pokoje | basen | 171.70 | 195.74 | 8083 672 | 158 250719 151 |
