Wyniki wyszukiwania
Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | II | 2 pokoje | basen/góry | 73.80 | 82.00 | 1 3506 135 | 110 700503 065 | |
215 S | II | studio | morze/park | 56.10 | 62.33 | 1 3506 135 | 84 145382 389 | |
315 S | II | studio | morze/park | 55.89 | 62.10 | 1 3506 135 | 83 835380 980 | |
415 | IV | 3 pokoje | morze/park | 122.63 | 136.25 | 1 4006 362 | 190 750866 844 | |
802 | VIII | 3 pokoje | basen/góry | 92.84 | 103.15 | 1 5006 817 | 154 725703 132 | |
805 | VIII | 3 pokoje | basen/góry | 94.77 | 105.30 | 1 5006 817 | 157 950717 788 |
Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-1 | I | 3 pokoje | miasto | 82.84 | 91.21 | 1 1545 244 | 105 284478 453 | |
A-3 | I | 3 pokoje | miasto | 69.34 | 76.63 | 1 1735 331 | 89 871408 410 | |
A-4 | I | 3 pokoje | miasto | 69.54 | 76.64 | 1 1735 331 | 89 887408 482 | |
A-14 | IV | 2 pokoje | miasto | 63.82 | 71.55 | 1 2425 644 | 88 865403 838 | |
B-1 | I | 3 pokoje | miasto | 87.30 | 99.68 | 1 0654 840 | 106 202482 624 | |
B-2 | I | 3 pokoje | miasto | 76.38 | 87.28 | 1 1505 226 | 100 351456 035 | |
B-3 | I | 3 pokoje | miasto | 70.40 | 80.06 | 1 1105 044 | 88 858403 806 | |
B-6 | II | 4 pokoje | miasto | 115.90 | 133.05 | 1 1885 399 | 158 062718 297 | |
B-11 | III | 3 pokoje | miasto | 85.24 | 98.06 | 1 2165 526 | 119 251541 924 | |
B-12 | III | 2 pokoje | miasto | 66.63 | 77.06 | 1 2065 481 | 92 943422 370 | |
B-19 | V | 3 pokoje | miasto | 118.09 | 136.09 | 1 2495 676 | 170 000772 548 | |
C-1 | I | 3 pokoje | miasto | 64.43 | 73.20 | 1 1095 040 | 81 215369 073 | |
C-2 | I | 3 pokoje | miasto | 80.63 | 91.84 | 1 1085 035 | 101 802462 629 |
