Wyniki wyszukiwania
Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 | I | studio | tereny zielone | 30.29 | 35.64 | 9504 317 | 33 858153 864 | |
A1 | I | 2 pokoje | tereny zielone | 45.80 | 53.88 | 9504 317 | 51 186232 610 | |
A3 | I | 2 pokoje | tereny zielone | 44.91 | 52.84 | 9504 317 | 50 198228 120 | |
A4 | I | 2 pokoje | tereny zielone | 39.48 | 46.45 | 9504 317 | 44 128200 535 | |
A5 | I | 2 pokoje | tereny zielone | 42.32 | 49.79 | 9504 317 | 47 301214 955 | |
A6 | I | 2 pokoje | tereny zielone | 53.03 | 62.39 | 9504 317 | 59 271269 351 | |
C7 | II | studio | tereny zielone | 30.03 | 35.33 | 9504 317 | 33 564152 528 | |
C9 | II | studio | tereny zielone | 30.35 | 35.71 | 9504 317 | 33 925154 169 | |
A7 | II | studio | tereny zielone | 35.33 | 38.63 | 8693 949 | 33 564152 528 | |
A11 | II | 2 pokoje | tereny zielone | 42.41 | 49.89 | 9504 317 | 46 446211 069 | |
A12 | II | 2 pokoje | tereny zielone | 53.14 | 62.52 | 9504 317 | 59 394269 910 | |
C13 | III | studio | tereny zielone | 30.03 | 35.33 | 9504 317 | 33 564152 528 | |
C14 | III | studio | tereny zielone | 29.03 | 34.15 | 9504 317 | 32 443147 434 | |
C15 | III | studio | tereny zielone | 30.35 | 35.71 | 9504 317 | 33 925154 169 | |
A14 | III | 2 pokoje | tereny zielone | 51.03 | 60.04 | 9504 317 | 57 038259 203 | |
A15 | III | 2 pokoje | tereny zielone | 45.00 | 52.94 | 9504 317 | 50 293228 552 | |
A16 | III | 2 pokoje | tereny zielone | 39.56 | 46.54 | 9504 317 | 44 213200 922 | |
A17 | III | 2 pokoje | tereny zielone | 42.41 | 49.89 | 9504 317 | 47 396215 386 | |
A18 | III | 2 pokoje | tereny zielone | 53.14 | 62.52 | 9504 317 | 59 394269 910 | |
C19 | IV | studio | tereny zielone | 30.03 | 35.33 | 9504 317 | 33 564152 528 | |
C20 | IV | studio | tereny zielone | 29.03 | 34.15 | 9504 317 | 32 443147 434 | |
C21 | IV | studio | tereny zielone | 30.52 | 35.91 | 9504 317 | 34 115155 032 | |
C22 | IV | studio | tereny zielone | 28.33 | 33.33 | 9504 317 | 31 664143 894 | |
A19 | IV | 3 pokoje | tereny zielone | 90.27 | 106.20 | 9504 317 | 100 890458 485 | |
A20 | IV | 2 pokoje | tereny zielone | 50.90 | 59.88 | 9504 317 | 56 886258 513 | |
A21 | IV | 2 pokoje | tereny zielone | 39.04 | 45.93 | 9504 317 | 43 634198 290 | |
A22 | IV | 3 pokoje | tereny zielone | 84.42 | 99.32 | 9504 317 | 94 354428 782 |
Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JC3 | -I | 0 pokoje | tereny zielone | 44.50 | 47.14 | 5462 481 | 25 715116 859 |
