Wyniki wyszukiwania
Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nr 8 | II | 2 pokoje | ulica | 53.52 | 62.97 | 7503 408 | 47 228214 623 | |
nr 1 umeblowany | III | 3 pokoje | ulica | 81.23 | 90.45 | 9404 272 | 85 000386 274 | |
nr 2 piętrowy/duplex | III | 3 pokoje | stok | 102.23 | 136.33 | 6092 768 | 83 000377 185 | |
nr 3 piętrowy/duplex | III | 3 pokoje | stok | 91.17 | 128.48 | 9424 281 | 121 000549 872 | |
nr 4 | III | 3 pokoje | stok | 77.94 | 91.69 | 9004 090 | 82 500374 913 | |
nr 5 | III | 3 pokoje | stok | 79.65 | 93.70 | 1 2005 453 | 112 440510 972 | |
nr 6 | III | 2 pokoje | ulica | 48.99 | 57.64 | 7503 408 | 43 230196 454 |
Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | II | studio | MORZE | 37.02 | 48.13 | 6212 822 | 29 900135 878 | |
31 | II | studio | MORZE | 37.02 | 48.13 | 6763 072 | 32 500147 693 | |
29 | II | studio | MORZE | 37.02 | 48.13 | 6763 072 | 32 500147 693 |
