Wyniki wyszukiwania
Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 1-1 typ B | 0+1 | 3 pokoje | góry Pirin | 79.05 | 93.00 | 1 4506 589 | 134 850612 812 | |
Dom 1-3 typ B | 0+1 | 3 pokoje | góry Pirin | 79.05 | 93.00 | 1 4506 589 | 134 850612 812 | |
Dom 1-4 typ 2A | 0+1 | 4 pokoje | góry Pirin | 158.10 | 186.00 | 1 4506 589 | 269 7001 225 625 | |
Dom 1-4 typ B | 0+1 | 3 pokoje | góry Pirin | 79.05 | 93.00 | 1 4506 589 | 134 850612 812 | |
Dom 1-4 typ 2B | 0+1 | 3 pokoje | góry Pirin | 79.05 | 93.00 | 1 4506 589 | 134 850612 812 | |
Dom 1-6 typ 1 | 0+1 | 6 pokoje | góry Pirin | 188.89 | 222.22 | 1 4506 589 | 322 2191 464 292 | |
Dom ? | 0+1 | 3 pokoje | góry Pirin | 85.00 | 100.00 | 1 4506 589 | 145 000658 938 | |
Dom ? | 0+1 | 3 pokoje | góry Pirin | 85.00 | 100.00 | 1 4506 589 | 145 000658 938 | |
Dom 1.2 | 0+1 | 3 pokoje | góry Pirin | 85.19 | 100.22 | 1 7007 725 | 170 374774 248 | |
Dom 2.3 | 0+1 | 3 pokoje | góry Pirin | 85.54 | 100.63 | 1 7007 725 | 171 071777 415 | |
Apart. 101 | parter | studio | góry Pirin | 34.45 | 40.53 | 1 6507 498 | 66 875303 907 | |
Apart. 103 | parter | studio | góry Pirin | 34.29 | 40.34 | 1 6507 498 | 66 561302 480 | |
Apart. 104 | parter | studio | góry Pirin | 34.37 | 40.44 | 1 6507 498 | 66 726303 230 | |
Apart. 105 | parter | studio | góry Pirin | 34.37 | 40.44 | 1 6507 498 | 66 726303 230 | |
Apart. 106 | parter | studio | góry Pirin | 34.35 | 40.41 | 1 6507 498 | 66 677303 007 | |
Apart. 107 | parter | studio | góry Pirin | 33.52 | 39.44 | 1 6507 498 | 65 076295 731 | |
Apart. 108 | parter | studio | góry Pirin | 34.43 | 40.50 | 1 6507 498 | 66 825303 680 | |
Apart. 109 | parter | studio | góry Pirin | 34.43 | 40.51 | 1 6507 498 | 66 842303 757 | |
Apart. 110 | parter | studio | góry Pirin | 34.54 | 40.63 | 1 6507 498 | 67 040304 657 | |
Apart. 201 | I | 2 pokoje | góry Pirin | 51.00 | 60.00 | 1 7007 725 | 102 000463 529 | |
Apart. 203 | I | 2 pokoje | góry Pirin | 51.00 | 60.00 | 1 7007 725 | 102 000463 529 | |
Apart. 204 | I | 2 pokoje | góry Pirin | 51.00 | 60.00 | 1 7007 725 | 102 000463 529 | |
Apart. 205 | I | 2 pokoje | góry Pirin | 51.00 | 60.00 | 1 7007 725 | 102 000463 529 | |
Apart. 206 | I | 2 pokoje | góry Pirin | 51.00 | 60.00 | 1 7007 725 | 102 000463 529 | |
Apart. 207 | I | 2 pokoje | góry Pirin | 51.00 | 60.00 | 1 7007 725 | 102 000463 529 | |
Apart. 208 | I | 2 pokoje | góry Pirin | 51.00 | 60.00 | 1 7007 725 | 102 000463 529 | |
Apart. 209 | I | 2 pokoje | góry Pirin | 51.00 | 60.00 | 1 7007 725 | 102 000463 529 | |
Apart. 210 | I | 2 pokoje | góry Pirin | 51.00 | 60.00 | 1 7007 725 | 102 000463 529 |
Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-09 | V | 3 pokoje | Witosza | 116.50 | 134.50 | 1 7327 871 | 233 0001 058 845 | |
6-03 | II | 2 pokoje | Witosza | 74.30 | 84.99 | 1 8188 262 | 154 550702 337 | |
6-05 | III | 3 pokoje | Witosza | 143.70 | 164.80 | 1 7177 803 | 282 9001 285 611 | |
6-09 | III | 2 pokoje | Witosza | 74.30 | 85.21 | 1 8758 521 | 159 740725 922 | |
6-11 | IV | 2 pokoje | ogród | 133.60 | 152.83 | 1 0854 931 | 165 800753 462 | |
6-12 | IV | 2 pokoje | ogród | 106.60 | 121.95 | 1 3165 980 | 160 527729 499 | |
8-02 | I | 2 pokoje | ogród | 105.10 | 121.91 | 1 4826 735 | 180 660820 991 |
