Wyniki wyszukiwania
Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1a | parter | 2 pokoje | okolica | 47.86 | 53.78 | 6502 954 | 34 957158 859 | |
21a | II | 2 pokoje | okolica | 42.98 | 48.29 | 6502 954 | 31 389142 644 | |
40a | IV | studio | okolica | 31.51 | 35.41 | 6502 954 | 23 017104 598 | |
41a | IV | 2 pokoje | okolica | 42.98 | 48.29 | 6502 954 | 31 389142 644 | |
42a | V | 2 pokoje | okolica | 107.41 | 120.69 | 6502 954 | 78 449356 504 | |
43a | V | 2 pokoje | okolica | 59.08 | 66.38 | 6502 954 | 43 147196 077 | |
44a | V | 2 pokoje | okolica | 96.17 | 108.06 | 6502 954 | 70 239319 194 | |
48b | V | 2 pokoje | okolica | 96.17 | 108.06 | 6502 954 | 70 239319 194 | |
49b | V | 2 pokoje | okolica | 59.08 | 66.38 | 6502 954 | 43 147196 077 |
Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G4_691 | III | 2 pokoje | basen | 56.09 | 65.48 | 7333 331 | 48 000218 131 | |
D7_386 | III | 2 pokoje | ogród | 57.55 | 66.65 | 6903 136 | 46 000209 042 | |
D8_399 | III | 2 pokoje | ogród | 55.05 | 63.68 | 9944 517 | 63 308287 697 |
