Wyniki wyszukiwania

Strona główna  > Nieruchomości  > Wyniki wyszukiwania > strona 223 z 248
Sposób wyświetlania: miniatury lista


Sortuj wg:  

Nr Apart. Piętro Typ Widok Pow. użytkowa
(w mkw)
Pow. całk.
(w mkw)
Cena za mkw
(w Euro)(w PLN)
Cena ogólna
(w Euro)(w PLN)
 
3a I 2 pokoje ogród 58.30 68.73 6502 954 44 674203 017
11a II 2 pokoje ogród 57.99 68.36 6502 954 44 437201 940
16a II 2 pokoje ogród 53.36 62.91 6502 954 40 889185 816
17a II 2 pokoje ogród 50.28 59.28 6502 954 38 529175 091
30a IV 2 pokoje ogród 58.68 69.18 6502 954 44 966204 343
31a IV 2 pokoje ogród 71.49 84.28 6502 954 54 782248 951
34a IV 2 pokoje ogród 46.70 55.05 6502 954 35 786162 626
36a IV 2 pokoje ogród 62.24 73.37 6502 954 47 694216 741
37a IV 2 pokoje ogród 50.59 59.64 6502 954 38 766176 168
1b I 2 pokoje ogród 57.24 67.48 6502 954 43 862199 326
2b I 2 pokoje ogród 53.97 63.63 6502 954 41 356187 938
1c I 2 pokoje ogród 53.97 63.63 6502 954 41 356187 938
2c I 2 pokoje ogród 53.97 63.63 6502 954 41 356187 938



Nr Apart. Piętro Typ Widok Pow. użytkowa
(w mkw)
Pow. całk.
(w mkw)
Cena za mkw
(w Euro)(w PLN)
Cena ogólna
(w Euro)(w PLN)
 
6 II studio aleja 47.35 59.94 1 8008 180 107 892490 304
7 II 2 pokoje aleja 81.65 103.36 1 8008 180 186 048845 477
9 II studio góry 55.88 70.08 1 8008 180 126 144573 249
10 II 3 pokoje góry 123.95 155.45 1 8008 180 279 8101 271 569
11 II studio góry 56.09 70.34 1 8008 180 126 612575 376
12 II 2 pokoje aleja 65.85 82.58 1 8008 180 148 644675 498
13 II 2 pokoje aleja 100.92 127.76 1 8008 180 229 9681 045 067
14 II studio aleja 53.11 67.23 1 8008 180 121 014549 936
15 II studio aleja 32.89 41.25 1 4006 362 57 750262 439
16 II studio góry 32.75 41.07 1 4006 362 57 498261 294
19 II studio aleja 30.15 37.81 1 4006 362 52 934240 553
28 III 2 pokoje aleja 66.95 83.96 1 8008 180 151 128686 786
29 III 2 pokoje aleja 65.48 82.12 1 8008 180 147 816671 735
34 III 2 pokoje aleja 67.32 84.43 1 8008 180 151 974690 631
39 III studio góry 30.15 37.81 1 5006 817 56 715257 736
43 IV studio góry 33.49 42.00 1 6007 271 67 200305 384
50 IV 2 pokoje aleja 65.48 82.12 1 9008 634 156 028709 054
51 IV studio aleja 47.71 59.83 1 9008 634 113 677516 594
52 IV 3 pokoje aleja 101.70 127.54 1 9008 634 242 3261 101 226
53 IV studio aleja 47.49 59.56 1 9008 634 113 164514 262
54 IV 2 pokoje aleja 65.85 82.58 1 9008 634 156 902713 025
57 IV studio aleja 32.89 41.25 1 6007 271 66 000299 930
58 IV studio góry 32.75 41.07 1 6007 271 65 712298 622
59 IV studio góry 32.75 41.07 1 6007 271 65 712298 622
61 IV studio góry 30.15 37.81 1 6007 271 60 496274 918
63 IV studio góry 33.95 42.58 1 6007 271 68 128309 601
64 V studio aleja 33.64 42.19 1 7007 725 71 723325 938
68 V 2 pokoje aleja 64.70 81.14 1 7007 725 137 938626 845
69 V 2 pokoje aleja 66.95 83.96 2 0009 089 167 920763 096
71 V studio aleja 41.71 52.31 2 0009 089 104 620475 435
73 V studio aleja 47.49 59.56 2 0009 089 119 120541 329
75 V 3 pokoje aleja 124.34 156.23 1 8008 180 281 2141 277 949
76 V studio aleja 32.89 41.25 1 7007 725 70 125318 676
77 V studio aleja 32.75 41.07 1 7007 725 69 819317 285
80 V studio aleja 30.15 37.81 1 7007 725 64 277292 100
81 V studio aleja 32.74 41.06 1 7007 725 69 802317 208
82 V studio aleja 33.95 42.58 1 7007 725 72 386328 951






napisz czego szukasz

---


Expand Help Mój folder

Moje Ulubione apartamenty

Masz  apartamentów

Szukaj nieruchomości

Szukaj w serwisie



Wstecz Drukuj stronę Do góry