Nieruchomości

Strona główna  > Nieruchomości > strona 79 z 256
Sposób wyświetlania: miniatury lista


Sortuj wg:  

Nr Apart. Piętro Typ Widok Pow. użytkowa
(w mkw)
Pow. całk.
(w mkw)
Cena za mkw
(w Euro)(w PLN)
Cena ogólna
(w Euro)(w PLN)
 
14 parter studio tereny zielone 51.20 63.60 7073 213 45 000204 498
15 parter studio tereny zielone 51.20 63.60 7073 213 45 000204 498
17 parter studio tereny zielone 51.20 63.60 7073 213 45 000204 498
19 parter studio tereny zielone 51.20 63.60 7073 213 45 000204 498
20 parter studio tereny zielone 51.20 63.60 7073 213 45 000204 498
21 parter studio tereny zielone 51.20 63.60 7073 213 45 000204 498
22 parter studio tereny zielone 51.20 63.60 7073 213 45 000204 498
23 parter 3 pokoje tereny zielone 170.00 200.00 5502 499 110 000499 884
25 parter 3 pokoje tereny zielone 170.00 200.00 5502 499 110 000499 884
26 parter 3 pokoje tereny zielone 200.00 324.63 3391 541 110 000499 884



Nr Apart. Piętro Typ Widok Pow. użytkowa
(w mkw)
Pow. całk.
(w mkw)
Cena za mkw
(w Euro)(w PLN)
Cena ogólna
(w Euro)(w PLN)
 
A1_blok A -I 2 pokoje tereny zielone 43.86 71.72 9504 317 60 962277 036
A2_blok A -I 2 pokoje tereny zielone 34.77 56.86 9504 317 48 331219 635
C2_blok A parter studio tereny zielone 19.46 31.87 8503 863 27 090123 108
A1_blok A parter 3 pokoje tereny zielone 55.78 92.08 9504 317 78 268355 681
C1_blok A I studio tereny zielone 24.16 39.57 9504 317 37 592170 833
C2_blok A I studio tereny zielone 24.17 39.58 9504 317 37 601170 874
A2_blok A I 2 pokoje tereny zielone 34.77 57.63 9504 317 54 749248 801
A3_blok A II 3 pokoje tereny zielone 57.02 94.13 9504 317 89 424406 378
A1_blok B -I 2 pokoje tereny zielone 43.60 71.18 9504 317 60 503274 950
A2_blok B -I 2 pokoje tereny zielone 34.77 56.77 8503 863 48 254219 285
A3_blok B parter 3 pokoje tereny zielone 49.36 81.35 7633 467 62 070282 071
A4_blok B parter 2 pokoje tereny zielone 29.00 47.42 7633 467 36 194164 480
C1_blok B I studio tereny zielone 24.12 39.43 9504 317 37 459170 229
A2_blok B I 2 pokoje tereny zielone 34.77 57.52 9504 317 54 644248 324
A3_blok B I 3 pokoje tereny zielone 49.36 81.35 9504 317 77 283351 205
A4_blok B I 2 pokoje tereny zielone 33.60 54.94 9504 317 52 193237 186
A1_blok B III 3 pokoje tereny zielone 56.92 93.80 9504 317 89 110404 951
A2_blok B III 2 pokoje tereny zielone 34.77 57.52 9074 122 52 193237 186
C1_blok C -I studio tereny zielone 19.22 32.14 8503 863 27 319124 148
A1_blok C -I 3 pokoje tereny zielone 53.89 90.52 8503 863 76 942349 655
C2_blok C parter studio tereny zielone 20.66 35.33 8503 863 30 030136 468
A2_blok C parter 2 pokoje tereny zielone 36.06 61.34 9504 317 58 273264 816
C2_blok C I studio tereny zielone 20.66 35.33 8503 863 30 030136 468
A1_blok C I 3 pokoje tereny zielone 53.89 91.93 9504 317 87 334396 881
A2_blok C II 2 pokoje tereny zielone 36.06 61.34 9504 317 58 273264 816
A1_blok C III 2 pokoje tereny zielone 56.89 96.28 9504 317 91 466415 658
A4_blok C III 2 pokoje tereny zielone 37.79 63.53 9504 317 60 354274 273
A1_blok D -I 3 pokoje tereny zielone 54.79 88.88 9504 317 84 436383 711
A2_blok D -I 2 pokoje tereny zielone 27.12 44.08 8053 658 35 468161 181
A3_blok D -I 2 pokoje tereny zielone 42.80 69.37 8503 863 58 965267 961
A4_blok D parter 2 pokoje tereny zielone 34.23 56.03 9504 317 53 229241 894
A5_blok D parter 2 pokoje tereny zielone 35.97 58.87 9504 317 55 927254 155
A1_blok D I 3 pokoje tereny zielone 54.79 90.01 9504 317 85 510388 592
A4_blok D I 2 pokoje tereny zielone 34.23 56.03 9504 317 53 229241 894
A5_blok D I 2 pokoje tereny zielone 35.97 58.87 9504 317 55 927254 155
A1_blok D II 3 pokoje tereny zielone 54.79 90.01 9504 317 85 510388 592
A4_blok D III 2 pokoje tereny zielone 51.45 83.98 9504 317 79 781362 557






napisz czego szukasz

---


Expand Help Mój folder

Moje Ulubione apartamenty

Masz  apartamentów

Szukaj nieruchomości

Szukaj w serwisie



Wstecz Drukuj stronę Do góry