Nieruchomości

Strona główna  > Nieruchomości > strona 102 z 256
Sposób wyświetlania: miniatury lista


Sortuj wg:  

Nr Apart. Piętro Typ Widok Pow. użytkowa
(w mkw)
Pow. całk.
(w mkw)
Cena za mkw
(w Euro)(w PLN)
Cena ogólna
(w Euro)(w PLN)
 
A002 parter 2 pokoje Góry, Morze 57.83 64.26 1 3005 908 75 179341 643
A003 parter 2 pokoje Góry, Morze 52.45 58.28 1 3005 908 68 185309 860
A004 parter 2 pokoje Góry, Morze 55.31 61.45 1 3005 908 71 903326 756
A005 parter studio Ogród, Morze 45.29 50.32 1 3506 135 61 142277 854
A006 parter 2 pokoje Ogród, Morze 63.12 70.13 1 3005 908 82 056372 895
A007 parter 2 pokoje Ogród, Morze 62.81 69.79 1 3005 908 81 653371 064
A008 parter studio Ogród, Morze 36.64 40.71 1 3005 908 47 632216 459
A009 parter studio Ogród, Morze 38.66 42.96 1 3005 908 50 258228 392
A101 I 2 pokoje Góry, Morze 56.83 63.14 1 4006 362 79 562361 562
A103 I 2 pokoje Góry, Morze 58.66 65.18 1 4006 362 82 124373 204
A104 I 2 pokoje Morze 65.13 72.37 1 4006 362 91 182414 367
A105 I 2 pokoje Morze 53.26 59.18 1 5006 817 79 890363 052
A107 I 2 pokoje Morze 59.23 65.81 1 4006 362 82 922376 831
A108 I studio Morze 34.86 38.73 1 4006 362 48 804221 785
A109 I studio Ogród 34.44 38.27 1 4006 362 48 216219 113
A202 II 2 pokoje Góry, Morze 58.66 65.18 1 4006 362 82 124373 204
A203 II 2 pokoje Góry, Morze 58.66 65.18 1 4006 362 82 124373 204
A204 II 2 pokoje Morze 65.13 72.37 1 5006 817 97 695443 965
A205 II 2 pokoje Morze 53.26 59.18 1 5006 817 79 890363 052
A207 II 2 pokoje Morze 59.23 65.81 1 5006 817 88 845403 747
A208 II studio Morze 34.86 38.73 1 5006 817 52 290237 627
A209 II studio Ogród 34.44 38.27 1 5006 817 51 660234 764
A301 III 2 pokoje Góry, Morze 56.83 63.14 1 4006 362 79 562361 562
A302 III 2 pokoje Góry, Morze 58.41 64.90 1 4006 362 81 774371 614
A303 III 2 pokoje Góry, Morze 58.66 65.18 1 4506 589 85 057386 533
A305 III 2 pokoje Morze 53.26 59.18 1 6507 498 87 879399 357
A306 III 2 pokoje Morze 59.44 66.04 1 5507 044 92 132418 685
A308 III studio Morze 34.86 38.73 1 5507 044 54 033245 548
A309 III studio Ogród 34.44 38.27 1 5507 044 53 382242 589
A402 IV 2 pokoje Góry, Morze 58.41 64.90 1 4006 362 81 774371 614
A403 IV 2 pokoje Góry, Morze 58.66 65.18 1 5006 817 87 990399 862
A405 IV 2 pokoje Morze 53.26 59.18 1 7007 725 90 542411 459
A407 IV 2 pokoje Morze 59.23 65.81 1 6507 498 97 730444 124
A408 IV studio Morze 34.86 38.73 1 6007 271 55 776253 468
A409 IV studio Ogród 34.44 38.27 1 5507 044 53 382242 589
A501 V 2 pokoje Góry, Morze 54.16 60.18 1 5006 817 81 240369 187
A502 V 2 pokoje Góry, Morze 55.29 61.43 1 5006 817 82 935376 890
A503 V 2 pokoje Góry, Morze 55.29 61.43 1 5006 817 82 935376 890
A504 V 2 pokoje Morze 61.26 68.07 1 6507 498 101 079459 343
A505 V 2 pokoje Morze 46.42 51.58 1 7007 725 78 914358 617
A506 V 2 pokoje Morze 55.29 61.43 1 6507 498 91 228414 577
A507 V 2 pokoje Morze 55.29 61.43 1 6007 271 88 464402 016
A508 V 2 pokoje Ogród 64.07 71.19 1 6007 271 102 512465 856
B101 I 2 pokoje Góry 61.33 68.14 1 3005 908 79 729362 320
B102 I 2 pokoje Góry 59.25 65.83 1 3005 908 77 025350 032
B103 I 2 pokoje Góry 61.85 68.72 1 3005 908 80 405365 392
B107 I 2 pokoje Góry 61.85 68.72 1 3005 908 80 405365 392
B108 I 2 pokoje Góry 59.25 65.83 1 3005 908 77 025350 032
B202 II 2 pokoje Góry 59.25 65.83 1 3005 908 77 025350 032
B203 II 2 pokoje Góry 61.85 68.72 1 3005 908 80 405365 392
B205 II 2 pokoje Góry 54.97 61.08 1 3005 908 71 461324 747
B208 II 2 pokoje Góry 59.25 65.83 1 3005 908 77 025350 032
B209 II 2 pokoje Góry 61.33 68.14 1 3005 908 79 729362 320
B301 III 2 pokoje Góry 61.33 68.14 1 3005 908 79 729362 320
B304 III studio Góry 29.85 33.17 1 3005 908 38 805176 345
B305 III 2 pokoje Góry 54.97 61.08 1 3005 908 71 461324 747
B307 III 2 pokoje Góry 61.85 68.72 1 3005 908 80 405365 392
B308 III 2 pokoje Góry 59.25 65.83 1 3005 908 77 025350 032
B309 III 2 pokoje Góry 61.33 68.14 1 3005 908 79 729362 320
B402 IV 2 pokoje Góry 59.25 65.83 1 3005 908 77 025350 032
B403 IV 2 pokoje Góry 61.85 68.72 1 3005 908 80 405365 392
B404 IV studio Góry 29.85 33.17 1 3005 908 38 805176 345
B405 IV 2 pokoje Góry 54.97 61.08 1 3005 908 71 461324 747
B407 IV 2 pokoje Góry 61.85 68.72 1 3005 908 80 405365 392
B408 IV 2 pokoje Góry 59.25 65.83 1 3005 908 77 025350 032
B502 V 2 pokoje Góry 59.25 65.83 1 3005 908 77 025350 032
B503 V 2 pokoje Góry 61.85 68.72 1 3005 908 80 405365 392
B504 V studio Góry 29.85 33.17 1 3005 908 38 805176 345
B506 V studio Góry 29.85 33.17 1 3005 908 38 805176 345
B507 V 2 pokoje Góry 61.85 68.72 1 3005 908 80 405365 392
B508 V 2 pokoje Góry 59.25 65.83 1 3005 908 77 025350 032
B509 V 2 pokoje Góry 61.33 68.14 1 3005 908 79 729362 320
B512 V 2 pokoje Morze 40.52 45.02 1 7007 725 68 884313 036
C 001 parter 2 pokoje Góry 56.19 62.43 1 3005 908 73 047331 955
C 002 parter 2 pokoje Góry, Morze 57.83 64.26 1 3005 908 75 179341 643
C 003 parter 2 pokoje Góry, Morze 52.45 58.28 1 3005 908 68 185309 860
C 006 parter 2 pokoje Ogród, Morze 63.12 70.13 1 3005 908 82 056372 895
C 009 parter studio Ogród 38.66 42.96 1 3005 908 50 258228 392
C 104 I 2 pokoje Ogród, Morze 65.13 72.37 1 4006 362 91 182414 367
C 107 I 2 pokoje Ogród, Morze 59.23 65.81 1 4006 362 82 922376 831
C 109 I studio Ogród 34.44 38.27 1 4006 362 48 216219 113
C 201 II 2 pokoje Góry 56.83 63.14 1 3005 908 73 879335 736
C 204 II 2 pokoje Morze 65.13 72.37 1 4006 362 91 182414 367
C 302 III 2 pokoje Góry, Morze 58.45 64.94 1 4006 362 81 830371 868
C 303 III 2 pokoje Morze 58.66 65.18 1 4006 362 82 124373 204
C 401 IV 2 pokoje Góry 56.83 63.14 1 4006 362 79 562361 562
C 402 IV 2 pokoje Góry, Morze 58.45 64.94 1 4006 362 81 830371 868
C 501 V 2 pokoje Góry 54.16 60.18 1 5006 817 81 240369 187
C 502 V 2 pokoje Góry, Morze 55.29 61.43 1 5006 817 82 935376 890
C 503 V 2 pokoje Morze 55.29 61.43 1 5006 817 82 935376 890
C 504 V 2 pokoje Morze 61.26 68.07 1 5006 817 91 890417 585
C 505 V studio Morze 46.42 51.58 1 5006 817 69 630316 427
C 507 V 2 pokoje Morze 55.29 61.43 1 6007 271 88 464402 016
D 102 I 2 pokoje Morze 58.68 65.20 1 7007 725 99 756453 331
D 103 I studio Morze 27.55 30.61 1 6007 271 44 080200 317
D 104 I 2 pokoje Morze 58.49 64.99 1 7007 725 99 433451 863
D 106 I 2 pokoje Morze 63.68 70.76 1 7007 725 108 256491 959
D 109 I 2 pokoje Morze 58.48 64.98 1 7007 725 99 416451 786
D 111 I 2 pokoje Morze 76.40 84.89 2 50011 361 191 000867 980
D 201 II 2 pokoje Morze 46.77 51.97 1 6007 271 74 832340 067
D 204 II 2 pokoje Morze 56.73 63.03 1 7007 725 96 441438 266
D 205 II 2 pokoje Morze 56.73 63.03 1 6007 271 90 768412 486
D 207 II 2 pokoje Morze 56.73 63.03 1 7007 725 96 441438 266
D 209 II 2 pokoje Morze 56.73 63.03 1 7007 725 96 441438 266
D 210 II 2 pokoje Morze 73.44 81.60 2 50011 361 183 600834 352
D 301 III 2 pokoje Morze 46.77 51.97 1 7007 725 79 509361 321
D 302 III 2 pokoje Morze 56.89 63.21 1 8008 180 102 402465 356
D 303 III studio Morze 27.24 30.27 1 7007 725 46 308210 442
D 305 III 2 pokoje Morze 56.73 63.03 1 7007 725 96 441438 266
D 306 III 2 pokoje Morze 54.42 60.47 1 8008 180 97 956445 151
D 307 III 2 pokoje Morze 56.73 63.03 1 7007 725 96 441438 266
D 308 III studio Morze 33.29 36.99 1 8008 180 59 922272 310
D 309 III 2 pokoje Morze 56.73 63.03 1 8008 180 102 114464 047
D 310 III 2 pokoje Morze 73.44 81.60 2 50011 361 183 600834 352
D 311 III 2 pokoje Morze 73.44 81.60 2 50011 361 183 600834 352
D 401 IV 2 pokoje Morze 46.77 51.97 1 7007 725 79 509361 321
D 403 IV studio Morze 27.24 30.27 1 7007 725 46 308210 442
D 404 IV 2 pokoje Morze 56.73 63.03 1 8008 180 102 114464 047
D 405 IV 2 pokoje Morze 56.73 63.03 1 7007 725 96 441438 266
D 408 IV studio Morze 33.29 36.99 1 8008 180 59 922272 310
D 409 IV 2 pokoje Morze 56.73 63.03 1 8008 180 102 114464 047
D 410 IV 2 pokoje Morze 73.44 81.60 2 50011 361 183 600834 352
D 411 IV 2 pokoje Morze 73.44 81.60 2 50011 361 183 600834 352
D 502 V 2 pokoje Morze 56.89 63.21 1 8008 180 102 402465 356
D 503 V studio Morze 27.24 30.27 1 7007 725 46 308210 442
D 504 V 2 pokoje Morze 56.73 63.03 1 8008 180 102 114464 047
D 506 V 2 pokoje Morze 54.42 60.47 1 8008 180 97 956445 151
D 507 V 2 pokoje Morze 56.73 63.03 1 7007 725 96 441438 266
D 508 V studio Morze 33.29 36.99 1 8008 180 59 922272 310
D 509 V 2 pokoje Morze 56.73 63.03 1 8008 180 102 114464 047
D 602 VI 2 pokoje Morze 54.42 60.47 1 8008 180 97 956445 151
D 603 VI studio Morze 24.84 27.60 1 7007 725 42 228191 901
D 604 VI 2 pokoje Morze 54.42 60.47 1 8008 180 97 956445 151
D 605 VI 2 pokoje Morze 54.42 60.47 1 7007 725 92 514420 421
D 606 VI 2 pokoje Morze 54.42 60.47 1 8008 180 97 956445 151
D 607 VI 2 pokoje Morze 54.42 60.47 1 7007 725 92 514420 421
E 101 I 2 pokoje Morze 48.58 53.98 1 5006 817 72 870331 150
E 102 I 2 pokoje Morze 58.68 65.20 1 7007 725 99 756453 331
E 103 I studio Morze 27.55 30.61 1 5006 817 41 325187 797
E 104 I 2 pokoje Morze 58.49 64.99 1 7007 725 99 433451 863
E 106 I 2 pokoje Morze 63.68 70.76 1 7007 725 108 256491 959
E 107 I 2 pokoje Morze 58.49 64.99 1 5006 817 87 735398 703
E 108 I studio Morze 33.98 37.76 1 7007 725 57 766262 512
E 110 I 2 pokoje Morze 76.40 84.89 2 50011 361 191 000867 980
E 201 II 2 pokoje Morze 46.77 51.97 1 5006 817 70 155318 812
E 202 II 2 pokoje Morze 56.89 63.21 1 7007 725 96 713439 503
E 203 II studio Morze 27.24 30.27 1 5006 817 40 860185 684
E 204 II 2 pokoje Morze 56.73 63.03 1 7007 725 96 441438 266
E 205 II 2 pokoje Morze 56.73 63.03 1 5006 817 85 095386 706
E 207 II 2 pokoje Morze 56.73 63.03 1 6007 271 90 768412 486
E 209 II 2 pokoje Morze 56.73 63.03 1 6007 271 90 768412 486
E 210 II 2 pokoje Morze 73.44 81.60 2 50011 361 183 600834 352
E 211 II 2 pokoje Morze 73.44 81.60 2 50011 361 183 600834 352
E 302 III 2 pokoje Morze 56.89 63.21 1 8008 180 102 402465 356
E 303 III studio Morze 27.24 30.27 1 6007 271 43 584198 063
E 305 III 2 pokoje Morze 56.73 63.03 1 6007 271 90 768412 486
E 307 III 2 pokoje Morze 56.73 63.03 1 6007 271 90 768412 486
E 308 III studio Morze 33.29 36.99 1 8008 180 59 922272 310
E 309 III 2 pokoje Morze 56.73 63.03 1 8008 180 102 114464 047
E 310 III 2 pokoje Morze 73.44 81.60 2 50011 361 183 600834 352
E 311 III 2 pokoje Morze 73.44 81.60 2 50011 361 183 600834 352
E 401 IV 2 pokoje Morze 46.77 51.97 1 7007 725 79 509361 321
E 403 IV studio Morze 27.24 30.27 1 7007 725 46 308210 442
E 404 IV 2 pokoje Morze 56.73 63.03 1 8008 180 102 114464 047
E 405 IV 2 pokoje Morze 56.73 63.03 1 7007 725 96 441438 266
E 407 IV 2 pokoje Morze 56.73 63.03 1 7007 725 96 441438 266
E 408 IV studio Morze 33.29 36.99 1 8008 180 59 922272 310
E 410 IV 2 pokoje Morze 73.44 81.60 2 50011 361 183 600834 352
E 411 IV 2 pokoje Morze 73.44 81.60 2 50011 361 183 600834 352
E 501 V 2 pokoje Morze 46.77 51.97 1 8008 180 84 186382 575
E 502 V 2 pokoje Morze 56.89 63.21 1 8008 180 102 402465 356
E 503 V studio Morze 27.24 30.27 1 8008 180 49 032222 821
E 504 V 2 pokoje Morze 56.73 63.03 1 8008 180 102 114464 047
E 505 V 2 pokoje Morze 56.73 63.03 1 8008 180 102 114464 047
E 506 V 2 pokoje Morze 54.42 60.47 1 8008 180 97 956445 151
E 508 V studio Morze 33.29 36.99 1 8008 180 59 922272 310
E 511 V 2 pokoje Morze 73.44 81.60 2 50011 361 183 600834 352
E 601 VI 2 pokoje Morze 46.68 51.87 1 8008 180 84 024381 839
E 604 VI 2 pokoje Morze 54.42 60.47 1 8008 180 97 956445 151
E 605 VI 2 pokoje Morze 54.42 60.47 1 8008 180 97 956445 151
E 606 VI 2 pokoje Morze 54.42 60.47 1 8008 180 97 956445 151



Nr Apart. Piętro Typ Widok Pow. użytkowa
(w mkw)
Pow. całk.
(w mkw)
Cena za mkw
(w Euro)(w PLN)
Cena ogólna
(w Euro)(w PLN)
 
2.1.1 parter 2 pokoje krajobraz miejski 64.17 73.17 1 0604 817 77 560352 464
3.1.1 parter 2 pokoje krajobraz miejski 72.52 84.85 1 0604 817 89 941408 728
3.1.2 parter 2 pokoje krajobraz miejski 69.89 77.69 1 0604 817 82 351374 236
3.1.3 parter 2 pokoje krajobraz miejski 161.00 176.87 1 0604 817 187 482851 993
3.1.4 parter 2 pokoje krajobraz miejski 122.55 138.69 1 0604 817 147 011668 077
3.1.5 parter 2 pokoje krajobraz miejski 81.27 90.44 1 0604 817 95 866435 653
4.1.1 parter 2 pokoje krajobraz miejski 90.04 97.90 1 0604 817 103 774471 591
4.1.2 parter 2 pokoje krajobraz miejski 85.35 96.08 1 0604 817 101 845462 824
5.1.1 parter 3 pokoje krajobraz miejski 85.83 95.98 1 0604 817 101 739462 343
1.2.1 I 4 pokoje krajobraz miejski 108.44 140.09 1 0604 817 148 495674 821
2.2.1 I 2 pokoje krajobraz miejski 47.58 56.94 1 0604 817 60 356274 282
2.2.2 I 2 pokoje krajobraz miejski 53.59 64.53 1 0604 817 68 402310 846
2.2.3 I 2 pokoje krajobraz miejski 53.18 64.04 1 0604 817 67 882308 483
2.2.4 I 2 pokoje krajobraz miejski 47.20 56.51 1 0604 817 59 901272 214
3.2.1 I 3 pokoje krajobraz miejski 87.21 104.23 1 0604 817 110 484502 083
3.2.2 I 2 pokoje krajobraz miejski 55.38 66.71 1 0604 817 70 713321 348
3.2.3 I 2 pokoje krajobraz miejski 44.55 53.71 1 0604 817 56 933258 726
3.2.4 I 2 pokoje krajobraz miejski 44.52 53.67 1 0604 817 56 890258 531
3.2.5 I 2 pokoje krajobraz miejski 44.82 54.03 1 0604 817 57 272260 267
3.2.6 I 3 pokoje krajobraz miejski 76.37 91.51 1 0604 817 97 001440 811
3.2.7 I 3 pokoje krajobraz miejski 98.89 119.11 1 0604 817 126 257573 762
3.2.8 I 4 pokoje krajobraz miejski 112.34 135.06 1 0604 817 143 164650 594
4.2.1 I 2 pokoje krajobraz miejski 49.55 57.99 1 0604 817 61 469279 340
4.2.2 I 3 pokoje krajobraz miejski 87.17 102.81 1 0604 817 108 979495 244
4.2.3 I 3 pokoje krajobraz miejski 90.49 107.03 1 0604 817 113 452515 571
4.2.4 I 3 pokoje krajobraz miejski 74.15 87.49 1 0604 817 92 739421 443
4.2.5 I 2 pokoje krajobraz miejski 46.21 54.20 1 0604 817 57 452261 085
5.2.1 I 3 pokoje krajobraz miejski 71.24 84.03 1 0604 817 89 072404 779
5.2.2 I 3 pokoje krajobraz miejski 84.57 99.56 1 0604 817 105 534479 589
5.2.3 I 2 pokoje krajobraz miejski 46.29 54.01 1 0604 817 57 251260 171
6.2.1 I 4 pokoje krajobraz miejski 105.92 136.90 1 0604 817 145 114659 456
1.3.1 II 4 pokoje krajobraz miejski 108.44 140.74 1 0604 817 149 184677 952
2.3.1 II 2 pokoje krajobraz miejski 47.58 56.96 1 0604 817 60 378274 382
2.3.2 II 2 pokoje krajobraz miejski 53.59 64.55 1 0604 817 68 423310 941
2.3.3 II 2 pokoje krajobraz miejski 53.18 64.05 1 0604 817 67 893308 533
2.3.4 II 2 pokoje krajobraz miejski 47.20 56.51 1 0604 817 59 901272 214
3.3.1 II 2 pokoje krajobraz miejski 87.21 104.27 1 0604 817 110 526502 274
3.3.2 II 2 pokoje krajobraz miejski 55.38 66.73 1 0604 817 70 734321 444
3.3.3 II 2 pokoje krajobraz miejski 44.55 53.66 1 0604 817 56 880258 485
3.3.4 II 2 pokoje krajobraz miejski 44.52 53.60 1 0604 817 56 816258 195
3.3.5 II 2 pokoje krajobraz miejski 44.82 54.00 1 0604 817 57 240260 121
3.3.6 II 3 pokoje krajobraz miejski 76.37 91.55 1 0604 817 97 043441 002
3.3.7 II 3 pokoje krajobraz miejski 98.89 119.12 1 0604 817 126 267573 808
3.3.8 II 4 pokoje krajobraz miejski 112.34 135.07 1 0604 817 143 174650 640
4.3.1 II 2 pokoje krajobraz miejski 49.55 58.17 1 0604 817 61 660280 208
4.3.3 II 3 pokoje krajobraz miejski 90.49 107.03 1 0604 817 113 452515 571
4.3.4 II 3 pokoje krajobraz miejski 74.15 87.49 1 0604 817 92 739421 443
4.3.5 II 2 pokoje krajobraz miejski 46.21 54.20 1 0604 817 57 452261 085
5.3.1 II 3 pokoje krajobraz miejski 71.24 84.03 1 0604 817 89 072404 779
2.4.1 III 3 pokoje krajobraz miejski 105.24 126.33 1 0604 817 133 910608 541
2.4.2 III 2 pokoje krajobraz miejski 53.29 64.17 1 0604 817 68 020309 110
2.4.3 III 2 pokoje krajobraz miejski 47.13 56.41 1 0604 817 59 795271 732
3.4.1 III 3 pokoje krajobraz miejski 87.21 104.27 1 0604 817 110 526502 274
3.4.2 III 2 pokoje krajobraz miejski 55.38 66.73 1 0604 817 70 734321 444
3.4.3 III 2 pokoje krajobraz miejski 44.55 53.66 1 0604 817 56 880258 485
3.4.4 III 2 pokoje krajobraz miejski 44.52 53.60 1 0604 817 56 816258 195
3.4.5 III 2 pokoje krajobraz miejski 44.82 54.00 1 0604 817 57 240260 121
3.4.6 III 3 pokoje krajobraz miejski 76.37 91.55 1 0604 817 97 043441 002
3.4.7 III 3 pokoje krajobraz miejski 98.89 119.12 1 0604 817 126 267573 808
3.4.8 III 4 pokoje krajobraz miejski 112.34 135.07 1 0604 817 143 174650 640
4.4.1 III 2 pokoje krajobraz miejski 49.55 58.17 1 0604 817 61 660280 208
4.4.2 III 3 pokoje krajobraz miejski 87.17 102.81 1 0604 817 108 979495 244
4.4.3 III 3 pokoje krajobraz miejski 90.49 107.03 1 0604 817 113 452515 571
4.4.4 III 3 pokoje krajobraz miejski 74.15 87.49 1 0604 817 92 739421 443
4.4.5 III 2 pokoje krajobraz miejski 46.21 54.20 1 0604 817 57 452261 085
5.4.1 III 3 pokoje krajobraz miejski 71.24 84.02 1 0604 817 89 061404 729
5.4.2 III 3 pokoje krajobraz miejski 84.57 99.56 1 0604 817 105 534479 589
5.4.3 III 2 pokoje krajobraz miejski 46.29 54.01 1 0604 817 57 251260 171
2.5.1 IV 2 pokoje krajobraz miejski 80.44 95.67 1 0604 817 101 410460 848
2.5.2 IV 3 pokoje krajobraz miejski 91.97 109.36 1 0604 817 115 922526 796
3.5.1 IV 3 pokoje krajobraz miejski 93.20 110.32 1 0604 817 116 939531 418
3.5.2 IV 2 pokoje krajobraz miejski 54.87 65.42 1 0604 817 69 345315 131
3.5.3 IV 2 pokoje krajobraz miejski 53.84 64.20 1 0604 817 68 052309 256
3.5.4 IV 3 pokoje krajobraz miejski 88.33 105.20 1 0604 817 111 512506 755
3.5.5 IV 3 pokoje krajobraz miejski 100.57 116.24 1 0604 817 123 214559 934
3.5.6 IV 3 pokoje krajobraz miejski 139.42 155.34 1 0604 817 164 660748 281
4.5.1 IV 4 pokoje krajobraz miejski 101.17 118.26 1 0604 817 125 356569 668
4.5.2 IV 3 pokoje krajobraz miejski 98.00 114.72 1 0604 817 121 603552 613
4.5.3 IV 2 pokoje krajobraz miejski 66.00 77.11 1 0604 817 81 737371 446
4.5.4 IV 2 pokoje krajobraz miejski 46.19 53.73 1 0604 817 56 954258 822
5.5.1 IV 2 pokoje krajobraz miejski 61.74 72.05 1 0604 817 76 373347 069
5.5.2 IV 4 pokoje krajobraz miejski 112.91 131.58 1 0604 817 139 475633 830






napisz czego szukasz

---


Expand Help Mój folder

Moje Ulubione apartamenty

Masz  apartamentów

Szukaj nieruchomości

Szukaj w serwisie



Wstecz Drukuj stronę Do góry