Nieruchomości

Strona główna  > Nieruchomości > strona 103 z 256
Sposób wyświetlania: miniatury lista


Sortuj wg:  

Nr Apart. Piętro Typ Widok Pow. użytkowa
(w mkw)
Pow. całk.
(w mkw)
Cena za mkw
(w Euro)(w PLN)
Cena ogólna
(w Euro)(w PLN)
 
A2 0 + I 4 pokoje okolice 136.53 218.43 1 0124 599 221 0001 004 312
A3 0 + I 4 pokoje okolice 135.20 196.67 1 0754 885 211 340960 413
A5 0 + I 4 pokoje okolice 141.77 155.36 1 3005 908 201 900917 514
A6 0 + I 2 pokoje okolice 74.00 77.97 1 3636 194 106 300483 070
B1 0 + I 4 pokoje okolice 133.94 218.29 1 0294 676 224 6201 020 763
B2 0 + I 4 pokoje okolice 136.53 218.43 1 0124 599 221 0001 004 312
B4 0 + I 4 pokoje okolice 133.91 194.74 1 0854 931 211 340960 413
B5 0 + I 4 pokoje okolice 141.77 155.36 1 3005 908 201 900917 514
B6 0 + I 2 pokoje okolice 74.00 77.97 1 3636 194 106 300483 070
B7 0 + I 2 pokoje okolice 69.00 75.56 1 3226 008 99 920454 076
C1 0 + I 4 pokoje okolice 133.94 218.29 1 0294 676 224 6201 020 763
C2 0 + I 4 pokoje okolice 136.53 218.43 1 0124 599 221 0001 004 312
C3 0 + I 4 pokoje okolice 135.20 196.67 1 0754 885 211 340960 413
C4 0 + I 4 pokoje okolice 133.91 194.74 1 0854 931 211 340960 413
C5 0 + I 4 pokoje okolice 141.77 155.36 1 3005 908 201 900917 514
C6 0 + I 2 pokoje okolice 74.00 77.97 1 3636 194 106 300483 070
C7 0 + I 2 pokoje okolice 69.00 75.56 1 3226 008 99 920454 076
D1 0 + I 4 pokoje okolice 133.94 218.29 1 0294 676 224 6201 020 763
D2 0 + I 4 pokoje okolice 136.53 218.43 1 0124 599 221 0001 004 312
D3 0 + I 4 pokoje okolice 135.20 196.67 1 0754 885 211 340960 413
D4 0 + I 4 pokoje okolice 133.91 194.74 1 0854 931 211 340960 413
D5 0 + I 4 pokoje okolice 141.77 155.36 1 3005 908 201 900917 514
D6 0 + I 2 pokoje okolice 74.00 77.97 1 3636 194 106 300483 070
D7 0 + I 2 pokoje okolice 69.00 75.56 1 3226 008 99 920454 076
E1 0 + I 4 pokoje okolice 133.94 218.29 1 0294 676 224 6201 020 763
E2 0 + I 4 pokoje okolice 136.53 218.43 1 0124 599 221 0001 004 312
E3 0 + I 4 pokoje okolice 135.20 196.67 1 0754 885 211 340960 413
E4 0 + I 4 pokoje okolice 133.91 194.74 1 0854 931 211 340960 413
E5 0 + I 4 pokoje okolice 141.77 155.36 1 3005 908 201 900917 514
E6 0 + I 2 pokoje okolice 74.00 77.97 1 3636 194 106 300483 070
E7 0 + I 2 pokoje okolice 69.00 75.56 1 3226 008 99 920454 076
F1 0 + I 4 pokoje okolice 133.94 218.29 1 0294 676 224 6201 020 763
F2 0 + I 4 pokoje okolice 136.53 218.43 1 0124 599 221 0001 004 312
F3 0 + I 4 pokoje okolice 135.20 196.67 1 0754 885 211 340960 413
F4 0 + I 4 pokoje okolice 133.91 194.74 1 0854 931 211 340960 413
F5 0 + I 4 pokoje okolice 141.77 155.36 1 3005 908 201 900917 514
F6 0 + I 2 pokoje okolice 74.00 77.97 1 3636 194 106 300483 070
F7 0 + I 2 pokoje okolice 69.00 75.56 1 3226 008 99 920454 076
G5 0 + I 2 pokoje okolice 74.00 80.22 1 3256 021 106 300483 070
G6 0 + I 2 pokoje okolice 69.00 78.06 1 2805 817 99 920454 076
H5 0 + I 2 pokoje okolice 74.00 80.22 1 3256 021 106 300483 070
H6 0 + I 2 pokoje okolice 69.00 78.06 1 2805 817 99 920454 076



Nr Apart. Piętro Typ Widok Pow. użytkowa
(w mkw)
Pow. całk.
(w mkw)
Cena za mkw
(w Euro)(w PLN)
Cena ogólna
(w Euro)(w PLN)
 
F37 IV 3 pokoje okolica 81.92 93.49 6743 063 63 000286 297
I12 I studio okolica 42.75 50.54 6532 967 33 000149 965






napisz czego szukasz

---


Expand Help Mój folder

Moje Ulubione apartamenty

Masz  apartamentów

Szukaj nieruchomości

Szukaj w serwisie



Wstecz Drukuj stronę Do góry