Wyniki wyszukiwania
Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | I | studio | tereny zielone | 42.90 | 46.69 | 9904 499 | 46 223210 056 | |
B1 | I | studio | tereny zielone | 42.90 | 46.86 | 9904 499 | 46 391210 819 |
Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 | I | 2 pokoje | basen | 52.32 | 60.54 | 8954 067 | 54 200246 306 | |
A12 | IV | 2 pokoje | basen | 51.00 | 58.54 | 9044 108 | 52 950240 626 | |
B10 | III | 2 pokoje | basen | 48.16 | 55.29 | 9574 349 | 52 950240 626 | |
B14 | III | 2 pokoje | basen | 49.18 | 54.13 | 9694 404 | 52 500238 581 | |
C1A | I | 2 pokoje | basen | 42.06 | 48.51 | 1 2335 603 | 59 800271 755 | |
C3 | II | 3 pokoje | basen | 72.26 | 83.61 | 9154 158 | 76 500347 647 | |
C11 | parter | 2 pokoje | basen | 50.77 | 53.41 | 1 0954 976 | 58 500265 847 | |
E10 | IV | 2 pokoje | tereny zielone | 50.35 | 58.11 | 9114 140 | 52 950240 626 |
