Wybrzeże Południowe
| Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) | Pow. całk. (w mkw) | Cena za mkw (w Euro)(w PLN) | Cena ogólna (w Euro)(w PLN) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A23 | II | studio | okolica | 27.33 | 32.25 | 8343 790 | 26 897122 231 | |
| A24 | II | studio | okolica | 27.36 | 32.28 | 8333 785 | 26 889122 194 | |
| A25 | II | studio | okolica | 28.52 | 33.65 | 7993 631 | 26 886122 181 | |
| A26 | II | studio | okolica | 28.52 | 33.86 | 8243 745 | 27 901126 793 | |
| A27 | II | studio | okolica | 27.36 | 32.48 | 8593 904 | 27 900126 789 | |
| A37 | III | studio | okolica | 24.12 | 28.46 | 9314 231 | 26 496120 408 | |
| A44 | III | studio | okolica | 27.33 | 32.25 | 8653 931 | 27 896126 771 | |
| A45 | III | studio | okolica | 27.36 | 32.28 | 8643 926 | 27 890126 743 | |
| A46 | III | studio | okolica | 28.52 | 33.65 | 8293 767 | 27 896126 771 | |
| A47 | III | studio | okolica | 28.52 | 33.86 | 8543 881 | 28 916131 406 | |
| A49 | III | studio | okolica | 27.33 | 32.45 | 8914 049 | 28 913131 392 | |
| A57 | IV | studio | okolica | 25.13 | 29.65 | 8944 063 | 26 507120 458 | |
| A65 | IV | studio | okolica | 27.33 | 32.25 | 8653 931 | 27 896126 771 | |
| A66 | IV | studio | okolica | 27.36 | 32.28 | 8643 926 | 27 890126 743 | |
| A67 | IV | studio | okolica | 28.52 | 33.65 | 8293 767 | 27 896126 771 | |
| A68 | IV | studio | okolica | 28.52 | 33.86 | 8543 881 | 28 916131 406 | |
| A69 | IV | studio | okolica | 27.36 | 32.48 | 8904 045 | 28 907131 365 | |
| A78 | V | studio | okolica | 25.90 | 30.56 | 7823 554 | 23 900108 611 | |
| A86 | V | studio | okolica | 28.14 | 33.20 | 7983 626 | 26 500120 427 | |
| A87 | V | studio | okolica | 28.08 | 33.13 | 7783 536 | 25 800117 246 | |
| A91 | V | studio | okolica | 28.14 | 33.41 | 7933 604 | 26 500120 427 | 
| Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) | Pow. całk. (w mkw) | Cena za mkw (w Euro)(w PLN) | Cena ogólna (w Euro)(w PLN) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | parter | studio | tereny zielone | 31.64 | 36.44 | 8703 954 | 29 338133 324 | |
| B15 | I | studio | basen | 30.10 | 35.65 | 9204 181 | 31 814144 576 | |
| B24 | II | studio | basen | 30.15 | 35.47 | 9504 317 | 32 686148 538 | |
| A8 | I | studio | basen | 30.15 | 35.06 | 9204 181 | 31 228141 913 | 






 
	




 
				 
				
