Wybrzeże Południowe

Sposób wyświetlania: miniatury lista


Sortuj wg:  

Nr Apart. Piętro Typ Widok Pow. użytkowa
(w mkw)
Pow. całk.
(w mkw)
Cena za mkw
(w Euro)(w PLN)
Cena ogólna
(w Euro)(w PLN)
 
Atelie 8 -I 2 pokoje okolica 47.32 53.59 5002 272 26 800121 790
B 32 III studio okolica 38.06 43.10 9004 090 38 800176 323
B 37 III studio okolica 41.73 47.26 7903 590 37 335169 665
B 57 V 2 pokoje okolica 37.80 43.09 8403 817 36 200164 507
B 47 IV studio okolica 41.73 47.26 7903 590 37 335169 665
B 51 IV studio okolica 46.69 53.23 8924 054 47 500215 859
B 59 VI 2 pokoje okolica 82.72 93.68 8113 686 76 000345 374



Nr Apart. Piętro Typ Widok Pow. użytkowa
(w mkw)
Pow. całk.
(w mkw)
Cena za mkw
(w Euro)(w PLN)
Cena ogólna
(w Euro)(w PLN)
 
11 parter studio tereny zielone 29.33 35.73 7763 526 27 731126 021
18 I studio tereny zielone 39.90 45.43 6492 949 29 529134 192
110 I 2 pokoje tereny zielone 53.11 60.47 6492 949 39 305178 618
46 -I studio tereny zielone 29.91 35.37 6002 727 21 22296 441
41 parter 2 pokoje tereny zielone 42.45 51.25 6793 086 34 845158 350
42 parter 2 pokoje tereny zielone 50.42 63.53 7393 358 46 990213 541
43 parter 2 pokoje tereny zielone 71.24 87.29 7003 181 61 178278 017
44 parter studio tereny zielone 35.77 43.42 6873 122 29 857135 682
45 parter 2 pokoje tereny zielone 48.38 58.77 6883 127 40 467183 898
46 parter 2 pokoje tereny zielone 48.89 59.37 6883 127 40 857185 671
47 parter 2 pokoje tereny zielone 71.23 87.34 7013 186 61 304278 590
48 parter 2 pokoje tereny zielone 50.42 64.25 7553 431 48 517220 481
49 parter 2 pokoje tereny zielone 46.30 55.94 6803 090 38 094173 114
410 parter 2 pokoje tereny zielone 46.30 56.17 6863 117 38 577175 309
412 I studio tereny zielone 36.22 42.83 6492 949 27 839126 512
413 I 2 pokoje tereny zielone 49.72 58.80 6502 954 38 220173 687
414 I 2 pokoje tereny zielone 62.74 74.20 6502 954 48 230219 176
415 I 2 pokoje tereny zielone 57.56 68.07 6492 949 44 245201 067
416 I 2 pokoje tereny zielone 56.94 67.34 6502 954 43 771198 913
417 I studio tereny zielone 42.28 50.00 6502 954 32 500147 693
418 I 2 pokoje tereny zielone 56.94 67.34 6502 954 43 771198 913
419 I 2 pokoje tereny zielone 57.44 67.93 6492 949 44 154200 653
420 I 2 pokoje tereny zielone 88.36 104.49 6492 949 67 918308 647
421 I 2 pokoje tereny zielone 62.74 74.20 6502 954 48 230219 176
422 I 2 pokoje tereny zielone 54.92 64.95 6492 949 42 217191 851
423 I 2 pokoje tereny zielone 56.22 66.49 6492 949 43 218196 400
424 I studio tereny zielone 36.22 42.83 6492 949 27 839126 512
426 II 2 pokoje tereny zielone 49.72 58.80 6502 954 38 220173 687
428 II 2 pokoje tereny zielone 56.59 66.92 6502 954 43 498197 672
429 II 2 pokoje tereny zielone 55.90 66.11 6492 949 42 971195 277
430 II studio tereny zielone 42.28 50.00 6502 954 32 500147 693
431 II 2 pokoje tereny zielone 56.90 67.29 6492 949 43 738198 763
432 II 2 pokoje tereny zielone 56.42 66.72 6502 954 43 368197 082
433 II 2 pokoje tereny zielone 86.31 102.07 6492 949 66 345301 498
434 II 2 pokoje tereny zielone 62.74 74.20 6502 954 48 230219 176
435 II 2 pokoje tereny zielone 54.92 64.95 6492 949 42 217191 851
436 II 2 pokoje tereny zielone 56.22 66.49 6492 949 43 218196 400
438 III 2 pokoje tereny zielone 95.72 113.20 6502 954 73 580334 377
444 IV 2 pokoje tereny zielone 59.34 70.17 6492 949 45 610207 270
59 I 2 pokoje tereny zielone 57.31 65.76 6502 954 42 744194 246
510 I 2 pokoje tereny zielone 56.86 65.24 6502 954 42 406192 710
512 II 2 pokoje tereny zielone 58.22 66.80 6502 954 43 420197 318
513 II 2 pokoje tereny zielone 56.86 65.24 6502 954 42 406192 710
519 III 2 pokoje tereny zielone 53.90 61.85 6492 949 40 202182 694






napisz czego szukasz

---


Expand Help Mój folder

Moje Ulubione apartamenty

Masz  apartamentów

Szukaj nieruchomości

Szukaj w serwisie



Wstecz Drukuj stronę Do góry