Wybrzeże Południowe
| Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) | Pow. całk. (w mkw) | Cena za mkw (w Euro)(w PLN) | Cena ogólna (w Euro)(w PLN) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23A | II | studio | basen | 27.32 | 35.04 | 1 1905 408 | 41 698189 492 | |
| 63A | VI, VII | 3 pokoje | basen | 163.55 | 209.79 | 9504 317 | 199 300905 699 | |
| 63C | VI, VII | 3 pokoje | basen | 164.11 | 210.50 | 9504 317 | 199 975908 766 | |
| 71A | VII | studio | basen | 28.64 | 36.74 | 1 0904 953 | 40 046181 985 | 
| Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) | Pow. całk. (w mkw) | Cena za mkw (w Euro)(w PLN) | Cena ogólna (w Euro)(w PLN) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | II | 2 pokoje | basen/góry | 73.80 | 82.00 | 1 3506 135 | 110 700503 065 | |
| 215 S | II | studio | morze/park | 56.10 | 62.33 | 1 3506 135 | 84 145382 389 | |
| 315 S | II | studio | morze/park | 55.89 | 62.10 | 1 3506 135 | 83 835380 980 | |
| 415 | IV | 3 pokoje | morze/park | 122.63 | 136.25 | 1 4006 362 | 190 750866 844 | |
| 802 | VIII | 3 pokoje | basen/góry | 92.84 | 103.15 | 1 5006 817 | 154 725703 132 | |
| 805 | VIII | 3 pokoje | basen/góry | 94.77 | 105.30 | 1 5006 817 | 157 950717 788 | 






 
	




 
				 
				
