Wybrzeże Południowe
| Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) | Pow. całk. (w mkw) | Cena za mkw (w Euro)(w PLN) | Cena ogólna (w Euro)(w PLN) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | II | studio | okolica | 26.56 | 30.42 | 9804 454 | 29 812135 478 | |
| 2 | II | studio | okolica | 27.76 | 31.80 | 9804 454 | 31 164141 622 | |
| 3 | II | studio | okolica | 28.83 | 33.02 | 9804 454 | 32 360147 057 | |
| 4 | II | studio | okolica | 30.85 | 35.33 | 9804 454 | 34 623157 341 | |
| 5 | II | 2 pokoje | okolica | 35.97 | 40.90 | 9804 454 | 40 082182 149 | |
| 6 | II | 2 pokoje | okolica | 41.79 | 47.52 | 9804 454 | 46 570211 633 | |
| 7 | II | 2 pokoje | okolica | 45.35 | 51.50 | 9804 454 | 50 470229 356 | |
| 8 | II | studio | okolica | 26.98 | 30.60 | 9804 454 | 29 988136 277 | |
| 10 | III | studio | okolica | 26.56 | 30.42 | 9804 454 | 29 812135 478 | |
| 11 | III | studio | okolica | 27.76 | 31.80 | 9804 454 | 31 164141 622 | |
| 12 | III | studio | okolica | 28.83 | 33.02 | 9804 454 | 32 360147 057 | |
| 13 | III | studio | okolica | 30.85 | 35.33 | 9804 454 | 34 623157 341 | |
| 15 | III | 2 pokoje | okolica | 41.79 | 47.52 | 9804 454 | 46 570211 633 | |
| 16 | III | 2 pokoje | okolica | 45.35 | 51.50 | 9804 454 | 50 470229 356 | |
| 17 | III | studio | okolica | 26.98 | 30.60 | 9804 454 | 29 988136 277 | |
| 18 | III | studio | okolica | 26.91 | 30.52 | 9804 454 | 29 910135 923 | |
| 20 | IV | studio | okolica | 27.76 | 31.80 | 9804 454 | 31 164141 622 | |
| 21 | IV | studio | okolica | 28.83 | 33.02 | 9804 454 | 32 360147 057 | |
| 22 | IV | studio | okolica | 30.85 | 35.33 | 9804 454 | 34 623157 341 | |
| 23 | IV | 2 pokoje | okolica | 35.97 | 40.90 | 9804 454 | 40 082182 149 | |
| 24 | IV | 2 pokoje | okolica | 41.79 | 47.52 | 9804 454 | 46 570211 633 | |
| 25 | IV | 2 pokoje | okolica | 45.35 | 51.50 | 9804 454 | 50 470229 356 | |
| 26 | IV | studio | okolica | 26.98 | 30.60 | 9804 454 | 29 988136 277 | |
| 27 | IV | studio | okolica | 26.91 | 30.52 | 9804 454 | 29 910135 923 | |
| 28 | V | studio | okolica | 26.56 | 30.42 | 9804 454 | 29 812135 478 | |
| 29 | V | studio | okolica | 27.76 | 31.80 | 9804 454 | 31 164141 622 | |
| 30 | V | studio | okolica | 28.83 | 32.90 | 9804 454 | 32 242146 521 | |
| 31 | V | studio | okolica | 30.85 | 35.33 | 9804 454 | 34 623157 341 | |
| 32 | V | 2 pokoje | okolica | 35.97 | 40.75 | 9804 454 | 39 935181 481 | |
| 33 | V | 2 pokoje | okolica | 41.79 | 47.52 | 9804 454 | 46 570211 633 | |
| 35 | V | studio | okolica | 26.98 | 30.60 | 9804 454 | 29 988136 277 | 
| Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) | Pow. całk. (w mkw) | Cena za mkw (w Euro)(w PLN) | Cena ogólna (w Euro)(w PLN) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | II | 2 pokoje | okolica | 32.30 | 37.77 | 9504 317 | 35 900163 144 | |
| 39 | III | 2 pokoje | okolica | 32.40 | 37.89 | 9634 376 | 36 500165 871 | 






 
	




 
				 
				
