Wybrzeże Południowe
| Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) | Pow. całk. (w mkw) | Cena za mkw (w Euro)(w PLN) | Cena ogólna (w Euro)(w PLN) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | parter | 2 pokoje | północ | 55.23 | 63.48 | 8954 067 | 56 815258 190 | |
| A5 | I | 2 pokoje | północ | 54.86 | 63.06 | 8954 067 | 56 439256 481 | |
| A9 | II | 2 pokoje | północ | 54.86 | 63.06 | 8954 067 | 56 439256 481 | |
| A13 | III | 2 pokoje | północ | 54.86 | 63.06 | 8954 067 | 56 439256 481 | |
| A-16 | III | studio | zachód | 36.00 | 41.38 | 8954 067 | 37 035168 302 | |
| A17 | IV | 2 pokoje | północ | 54.87 | 63.07 | 8954 067 | 56 448256 522 | |
| A-poddasze 1 | V | 2 pokoje | zachód-północ | 54.05 | 62.13 | 8954 067 | 55 606252 696 | |
| A-poddasze 2 | V | 2 pokoje | północ-południe | 55.44 | 63.72 | 8954 067 | 57 029259 163 | |
| A-poddasze 3 | V | 2 pokoje | wschód-zachód-południe | 85.33 | 98.08 | 8954 067 | 87 782398 917 | |
| B02 | parter | studio | północ-południe | 36.34 | 43.39 | 8954 067 | 38 924176 886 | |
| B03 | parter | studio | północ-południe | 36.34 | 43.39 | 8954 067 | 38 924176 886 | |
| B04 | parter | studio | północ-południe | 36.34 | 43.39 | 8954 067 | 38 924176 886 | |
| B05 | parter | studio | północ-południe | 36.34 | 43.39 | 8954 067 | 38 924176 886 | |
| B06 | parter | studio | północ-południe | 36.34 | 43.39 | 8954 067 | 38 924176 886 | |
| B08 | parter | studio | południe, wschód | 39.88 | 47.62 | 8954 067 | 42 619193 678 | |
| B09 | parter | studio | północ,zachód | 41.39 | 49.42 | 8954 067 | 44 230200 999 | |
| B-2 | I | studio | południe | 36.47 | 41.92 | 8954 067 | 37 518170 497 | |
| B-3 | I | studio | południe | 37.02 | 42.55 | 8954 067 | 38 082173 060 | |
| B-6 | I | studio | południe | 38.35 | 44.08 | 8954 067 | 39 452179 286 | |
| B-7 | I | studio | południe-wschód | 40.33 | 46.36 | 8954 067 | 41 492188 556 | |
| B-8 | I | studio | południe-wschód | 35.22 | 40.48 | 8954 067 | 36 230164 644 | |
| B-9 | I | studio | północ?-zachód | 38.81 | 44.61 | 8954 067 | 39 926181 440 | |
| B-14 | II | studio | południe | 37.02 | 42.55 | 8954 067 | 38 082173 060 | |
| B-15 | II | studio | południe | 38.36 | 44.09 | 8954 067 | 39 461179 327 | |
| B-16 | II | studio | południe-wschód | 40.33 | 46.36 | 8954 067 | 41 492188 556 | |
| B-17 | II | studio | południe-wschód | 35.24 | 40.50 | 8954 067 | 36 248164 725 | |
| B-18 | II | studio | północ-zachód | 38.79 | 44.59 | 8954 067 | 39 908181 358 | |
| B-22 | III | studio | południe | 35.96 | 41.33 | 8954 067 | 36 990168 097 | |
| B-24 | III | studio | południe | 38.36 | 44.09 | 8954 067 | 39 461179 327 | |
| B-25 | III | studio | południe-wschód | 40.33 | 46.36 | 8954 067 | 41 492188 556 | |
| B-26 | III | studio | południe-wschód | 44.00 | 50.58 | 8954 067 | 45 269205 720 | |
| B-28 | IV | studio | południe | 36.49 | 41.94 | 8954 067 | 37 536170 579 | |
| B-29 | IV | studio | południe | 37.04 | 42.57 | 8954 067 | 38 100173 142 | |
| B-32 | IV | studio | południe | 38.38 | 44.11 | 8954 067 | 39 478179 404 | |
| B-33 | IV | studio | południe-wschód | 40.33 | 46.36 | 8954 067 | 41 492188 556 | |
| B-34 | IV | studio | południe-wschód | 44.00 | 50.58 | 8954 067 | 45 269205 720 | |
| B poddasze-1 | V | 2 pokoje | północ-południe | 53.61 | 61.62 | 8954 067 | 55 150250 624 | |
| B poddasze-2 | V | studio | południe | 33.94 | 39.01 | 8954 067 | 34 914158 663 | |
| B poddasze-3 | V | 2 pokoje | południe | 67.93 | 78.08 | 8954 067 | 69 882317 572 | |
| B poddasze-4 | V | 2 pokoje | południe | 67.92 | 78.07 | 8954 067 | 69 873317 531 | |
| B poddasze-5 | V | 2 pokoje | południe | 40.12 | 46.12 | 8954 067 | 41 277187 579 | |
| B poddasze-6 | V | 2 pokoje | południe | 47.96 | 55.13 | 8954 067 | 49 341224 225 | |
| W3 | parter | studio | zachód | 40.24 | 46.25 | 8954 067 | 41 394188 111 | |
| W6 | I | 2 pokoje | północ | 34.57 | 39.74 | 8954 067 | 35 567161 631 | |
| W7 | I | 2 pokoje | północ-wschód | 50.81 | 58.40 | 8954 067 | 52 268237 527 | |
| W9 | I | studio | wschód | 42.06 | 48.35 | 8954 067 | 43 273196 650 | |
| W15 | II | studio | wschód | 42.72 | 49.10 | 8954 067 | 43 945199 704 | |
| W19 | III | 2 pokoje | północ | 84.63 | 97.28 | 8954 067 | 87 066395 663 | |
| W20 | III | studio | wschód | 42.71 | 49.09 | 8954 067 | 43 936199 663 | |
| W25 | IV | studio | wschód | 42.72 | 49.10 | 8954 067 | 43 945199 704 | |
| W- poddasze- 3 | V | 2 pokoje | zachód | 35.04 | 40.28 | 8954 067 | 36 051163 830 | |
| G3 | parter | 2 pokoje | północ | 43.59 | 50.10 | 8954 067 | 44 840203 771 | |
| G4 | parter | studio | zachód | 40.66 | 46.73 | 8954 067 | 41 823190 060 | |
| G11 | I | studio | wschód | 42.48 | 48.83 | 8954 067 | 43 703198 604 | |
| G12 | I | 2 pokoje | południe-wschód | 51.36 | 59.04 | 8954 067 | 52 841240 131 | |
| G13 | I | 2 pokoje | południe-wschód | 51.36 | 59.04 | 8954 067 | 52 841240 131 | |
| G15 | II | 3 pokoje | południe-zachód | 77.75 | 89.37 | 8954 067 | 79 986363 488 | |
| G20 | II | studio | wschód | 43.16 | 49.61 | 8954 067 | 44 401201 776 | |
| G21 | II | studio | południe | 35.19 | 40.45 | 8954 067 | 36 203164 521 | |
| G26 | III | studio | wschód | 43.16 | 49.61 | 8954 067 | 44 401201 776 | |
| G31 | IV | studio | wschód | 43.15 | 49.60 | 8954 067 | 44 392201 735 | |
| G32 | IV | 2 pokoje | południe | 51.26 | 58.92 | 8954 067 | 52 733239 640 | |
| G poddasze-1 | V | 2 pokoje | północ | 43.18 | 49.63 | 8954 067 | 44 419201 858 | |
| G poddasze-3 | V | 2 pokoje | wschód | 38.30 | 44.02 | 8954 067 | 39 398179 040 | 
| Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) | Pow. całk. (w mkw) | Cena za mkw (w Euro)(w PLN) | Cena ogólna (w Euro)(w PLN) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ap.3 | parter | 2 pokoje | okolica | 51.60 | 58.54 | 7503 408 | 43 900199 499 | |
| st. 3 | parter | studio | okolica | 21.50 | 24.28 | 8503 863 | 20 64093 796 | |
| ap.4 | parter | 2 pokoje | okolica | 47.80 | 53.97 | 7503 408 | 40 477183 944 | |
| ap.10 | I | 2 pokoje | okolica | 50.90 | 58.55 | 9404 272 | 55 000249 942 | |
| ap.12 | I | 4 pokoje | okolica | 87.10 | 100.07 | 8503 863 | 85 000386 274 | |
| ap.11 | I | 2 pokoje | okolica | 54.40 | 62.11 | 8003 636 | 49 700225 857 | |
| ap.9 | I | 2 pokoje | okolica | 55.60 | 63.48 | 8003 636 | 50 780230 765 | |
| st. 6 | I | studio | okolica | 28.20 | 32.04 | 8503 863 | 27 230123 744 | |
| ap.8 | I | 2 pokoje | okolica | 55.60 | 63.16 | 7503 408 | 47 370215 268 | |
| ap.6 | I | 2 pokoje | okolica | 61.70 | 70.09 | 8003 636 | 56 080254 850 | |
| st. 7 | II | studio | okolica | 33.20 | 38.19 | 8503 863 | 32 460147 511 | |
| ap.19 | II | 2 pokoje | okolica | 51.70 | 59.47 | 9254 204 | 55 000249 942 | |
| ap.21 | II | 2 pokoje | okolica | 89.20 | 102.48 | 8503 863 | 87 100395 817 | |
| ap.22 | II | 2 pokoje | okolica | 63.20 | 72.52 | 8003 636 | 58 020263 666 | |
| ap.20 | II | 2 pokoje | okolica | 54.40 | 62.11 | 8003 636 | 49 700225 857 | |
| ap.18 | II | 2 pokoje | okolica | 55.60 | 63.48 | 8003 636 | 50 800230 856 | |
| st. 8 | II | studio | okolica | 28.20 | 32.11 | 8503 863 | 27 290124 017 | |
| ap.37 | IV | 2 pokoje | okolica | 51.70 | 59.47 | 9254 204 | 55 000249 942 | |
| ap.39 | IV | 2 pokoje | okolica | 89.20 | 102.48 | 9004 090 | 92 230419 130 | |
| ap.40 | IV | 2 pokoje | okolica | 62.50 | 71.72 | 8503 863 | 60 960277 027 | |
| ap.38 | IV | 2 pokoje | okolica | 54.40 | 62.11 | 8003 636 | 49 690225 811 | |
| ap.36 | IV | 2 pokoje | okolica | 55.60 | 63.48 | 8003 636 | 50 780230 765 | |
| ap.35 | IV | 2 pokoje | okolica | 55.60 | 63.32 | 8003 636 | 50 660230 219 | |
| ap.33 | IV | 3 pokoje | okolica | 61.90 | 70.49 | 8503 863 | 59 920272 300 | |
| ap.32 | IV | 2 pokoje | okolica | 89.20 | 102.61 | 9004 090 | 92 350419 675 | |
| ap.34 | IV | 2 pokoje | okolica | 51.70 | 59.47 | 8503 863 | 50 550229 719 | |
| atelie 5 | V | 2 pokoje | okolica | 33.10 | 37.60 | 8503 863 | 31 960145 239 | |
| atelie 7 | V | 2 pokoje | okolica | 50.90 | 57.83 | 9004 090 | 52 050236 536 | |
| atelie 8 | V | 2 pokoje | okolica | 62.00 | 70.44 | 9504 317 | 66 920304 111 | |
| atelie 9 | V | 2 pokoje | okolica | 49.50 | 56.26 | 9004 090 | 50 630230 083 | |
| atelie 6 | V | 2 pokoje | okolica | 47.60 | 54.08 | 8503 863 | 45 970208 906 | |
| atelie 4 | V | 2 pokoje | okolica | 46.80 | 53.17 | 8503 863 | 45 200205 407 | 






 
	




 
				 
				
