Wybrzeże Południowe
| Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) | Pow. całk. (w mkw) | Cena za mkw (w Euro)(w PLN) | Cena ogólna (w Euro)(w PLN) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apt. 2, sekcja A | II | 2 pokoje | NE, SE,SW | 58.47 | 66.96 | 1 3005 908 | 87 057395 622 | |
| Apt. 7, sekcja A | IV | 2 pokoje | W, N, E | 61.70 | 70.66 | 1 3005 908 | 91 866417 476 | 
| Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) | Pow. całk. (w mkw) | Cena za mkw (w Euro)(w PLN) | Cena ogólna (w Euro)(w PLN) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B29 | VI | 3 pokoje | ulica | 70.52 | 78.32 | 1 1505 226 | 90 068409 305 | |
| C3 | I | 3 pokoje | ulica | 85.17 | 95.31 | 1 1505 226 | 109 607498 098 | |
| C26 | VI | studio | ulica | 79.25 | 88.06 | 1 1505 226 | 101 269460 207 | 






 
	




 
				 
				
