Wybrzeże Południowe
| Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) | Pow. całk. (w mkw) | Cena za mkw (w Euro)(w PLN) | Cena ogólna (w Euro)(w PLN) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 1 | I | 2 pokoje | okolica | 41.02 | 52.44 | 7203 272 | 37 757171 583 | |
| A 5 | I | 2 pokoje | okolica | 48.69 | 62.24 | 6552 977 | 40 768185 266 | |
| A 10 umeblowana kuchnia | II | 2 pokoje | okolica | 40.17 | 51.35 | 7803 545 | 40 063182 062 | |
| A 12 | II | 2 pokoje | okolica | 37.11 | 47.44 | 7203 272 | 34 157155 223 | |
| A 16 | III | 2 pokoje | okolica | 37.11 | 47.44 | 7203 272 | 34 157155 223 | |
| A23-1 | V | 2 pokoje | okolica | 36.10 | 46.52 | 7803 545 | 36 286164 898 | |
| A23-2 | V | 2 pokoje | okolica | 36.20 | 46.62 | 7803 545 | 36 364165 253 | |
| A3 | parter | 4 pokoje | okolica | 56.86 | 69.90 | 7203 272 | 50 328228 711 | 
| Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) | Pow. całk. (w mkw) | Cena za mkw (w Euro)(w PLN) | Cena ogólna (w Euro)(w PLN) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | I | studio | basen | 31.00 | 36.58 | 1 3195 994 | 48 262219 322 | |
| 319 | II | studio | basen | 31.00 | 36.58 | 1 2095 494 | 44 238201 035 | |
| 410 | III | studio | basen | 31.00 | 36.58 | 1 3115 958 | 47 969217 990 | |
| 603 | V | studio | basen | 30.60 | 36.11 | 1 1004 999 | 39 721180 508 | |
| 604 | V | studio | basen | 30.60 | 36.11 | 1 1004 999 | 39 721180 508 | |
| 605 | V | studio | basen | 30.60 | 36.11 | 1 1004 999 | 39 721180 508 | |
| 606 | V | studio | basen | 30.60 | 36.11 | 1 1004 999 | 39 721180 508 | |
| 616 | V | studio | basen | 30.60 | 36.11 | 1 3816 276 | 49 860226 584 | 






 
	




 
				 
				
