Wybrzeże Południowe
| Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) | Pow. całk. (w mkw) | Cena za mkw (w Euro)(w PLN) | Cena ogólna (w Euro)(w PLN) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A8 | I | 2 pokoje | basen | 48.21 | 55.85 | 1 1255 112 | 59 690271 255 | |
| A10 | I | 2 pokoje | okolica | 42.19 | 48.33 | 1 1255 112 | 51 653234 732 | |
| B4 | I | 2 pokoje | okolica | 40.63 | 46.58 | 1 1255 112 | 49 782226 229 | |
| B5 | I | 2 pokoje | okolica | 40.43 | 46.41 | 1 1255 112 | 49 601225 407 | |
| B6 | I | 2 pokoje | okolica | 42.78 | 49.30 | 1 1255 112 | 52 689239 440 | |
| C5 | I | 2 pokoje | okolica | 41.26 | 47.97 | 1 1255 112 | 51 268232 982 | |
| C8 | I | 2 pokoje | okolica | 40.31 | 46.55 | 1 1255 112 | 49 750226 084 | |
| B11 | II | 2 pokoje | okolica | 42.78 | 49.47 | 1 0694 858 | 52 871240 267 | |
| C12 | II | 3 pokoje | basen | 81.23 | 94.28 | 1 1255 112 | 100 762457 903 | |
| C13 | II | 2 pokoje | okolica | 40.31 | 46.74 | 1 1255 112 | 49 953227 006 | |
| B14 | III | 2 pokoje | okolica | 40.56 | 46.65 | 1 1255 112 | 49 857226 570 | |
| B15 | III | 2 pokoje | okolica | 42.67 | 49.14 | 1 1255 112 | 52 518238 663 | |
| B16 | III | 2 pokoje | okolica | 49.08 | 56.75 | 1 1255 112 | 60 652275 627 | |
| C14 | III | 3 pokoje | okolica | 54.96 | 63.79 | 1 1255 112 | 68 176309 819 | |
| A27 | IV | 3 pokoje | basen | 80.45 | 91.16 | 1 1255 112 | 97 427442 747 | |
| A30 | IV | 2 pokoje | okolica | 49.23 | 55.40 | 1 1255 112 | 59 209269 069 | |
| B18 z antresolą | IV | 4 pokoje | basen | 118.06 | 135.18 | 1 1255 112 | 144 474656 548 | |
| B19 | IV | 3 pokoje | okolica | 77.95 | 87.99 | 1 1255 112 | 94 039427 351 | 
| Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) | Pow. całk. (w mkw) | Cena za mkw (w Euro)(w PLN) | Cena ogólna (w Euro)(w PLN) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | parter | studio | okolica | 31.72 | 36.04 | 4201 909 | 15 13768 789 | |
| A2 | parter | studio | okolica | 31.72 | 36.04 | 4201 909 | 15 13768 789 | |
| A3 | parter | studio | okolica | 30.35 | 34.49 | 4201 909 | 14 48665 830 | |
| A4 | parter | studio | okolica | 33.08 | 37.59 | 4201 909 | 15 78871 747 | |
| A6 bez balkonu | parter | studio | okolica | 29.81 | 33.88 | 3611 641 | 12 23055 578 | |
| A7 | parter | studio | okolica | 34.43 | 39.12 | 4201 909 | 16 43074 664 | |
| A8 | parter | studio | okolica | 34.43 | 39.12 | 4201 909 | 16 43074 664 | |
| A9 | parter | 2 pokoje | okolica | 49.72 | 56.50 | 4902 227 | 27 685125 812 | |
| A10 | parter | 3 pokoje | okolica | 69.36 | 78.82 | 4902 227 | 38 622175 514 | |
| A12 | I | 2 pokoje | okolica | 49.75 | 56.53 | 4902 227 | 27 700125 880 | |
| A14 | I | studio | okolica | 31.99 | 36.35 | 4201 909 | 15 26769 379 | |
| A15 | I | studio | okolica | 31.99 | 36.35 | 4201 909 | 15 26769 379 | |
| A17 | I | studio | okolica | 33.36 | 37.91 | 4201 909 | 15 92272 356 | |
| A19 bez balkonu | I | studio | okolica | 30.05 | 34.15 | 3911 777 | 13 34360 636 | |
| A23 | I | 3 pokoje | okolica | 70.05 | 79.60 | 4902 227 | 39 004177 250 | |
| A24 | I | 2 pokoje | okolica | 36.01 | 40.92 | 4902 227 | 20 05191 120 | |
| A25 | I | 3 pokoje | okolica | 63.29 | 71.92 | 4902 227 | 35 241160 149 | |
| A26 | II | 2 pokoje | okolica | 54.80 | 62.27 | 4902 227 | 30 512138 659 | |
| A30 | II | studio | okolica | 31.99 | 36.35 | 4201 909 | 15 26769 379 | |
| A32 | II | studio | okolica | 33.36 | 37.91 | 4201 909 | 15 92272 356 | |
| A33 | II | 2 pokoje | okolica | 38.82 | 44.11 | 4902 227 | 21 61498 223 | |
| A34 bez balkonu | II | studio | okolica | 30.05 | 34.15 | 4201 909 | 14 34365 180 | |
| A35 | II | studio | okolica | 34.71 | 39.44 | 4201 909 | 16 56575 278 | |
| A36 | II | studio | okolica | 34.71 | 39.44 | 4201 909 | 16 56575 278 | |
| A39 | II | 2 pokoje | okolica | 36.01 | 40.92 | 4902 227 | 20 05191 120 | |
| A40 | II | 3 pokoje | okolica | 63.29 | 71.92 | 4902 227 | 35 241160 149 | |
| A41 | III | 2 pokoje | okolica | 54.53 | 61.97 | 4902 227 | 30 365137 991 | |
| A42 | III | 2 pokoje | okolica | 42.93 | 48.78 | 4201 909 | 20 48893 106 | |
| A45 | III | studio | okolica | 31.81 | 36.15 | 4201 909 | 15 18368 998 | |
| A48 | III | 2 pokoje | okolica | 59.11 | 67.17 | 4912 231 | 32 913149 570 | |
| A49 | III | studio | okolica | 34.52 | 39.23 | 4201 909 | 16 47774 878 | |
| A50 | III | studio | okolica | 34.52 | 39.23 | 4201 909 | 16 47774 878 | |
| A51 | III | 2 pokoje | okolica | 53.18 | 60.43 | 4902 227 | 29 611134 564 | |
| A52 | III | 2 pokoje | okolica | 61.51 | 69.90 | 4902 227 | 34 251155 650 | |
| A53 | III | 2 pokoje | okolica | 50.29 | 57.15 | 4902 227 | 28 004127 261 | |
| A54 | III | 2 pokoje | okolica | 52.08 | 59.18 | 4902 227 | 28 998131 779 | |
| B1 | parter | 3 pokoje | okolica | 81.67 | 92.81 | 4201 909 | 38 980177 141 | |
| B2 | parter | studio | okolica | 32.47 | 36.90 | 4201 909 | 15 49870 429 | |
| B3 | parter | 2 pokoje | okolica | 44.25 | 50.28 | 4902 227 | 24 637111 960 | |
| B5 bez balkonu | parter | studio | okolica | 25.87 | 29.40 | 4201 909 | 12 34856 114 | |
| B6 bez balkonu | parter | studio | okolica | 25.87 | 29.40 | 4201 909 | 12 34856 114 | |
| B7 | parter | 2 pokoje | okolica | 43.16 | 49.04 | 4902 227 | 24 030109 202 | |
| B8 | parter | studio | okolica | 30.92 | 35.14 | 4201 909 | 14 75967 071 | |
| B9 | I | 3 pokoje | okolica | 60.44 | 68.68 | 4902 227 | 33 653152 933 | |
| B10 bez balkonu | I | studio | okolica | 27.64 | 31.41 | 4201 909 | 13 19259 950 | |
| B11 | parter | studio | okolica | 32.51 | 36.94 | 4201 909 | 15 51570 506 | |
| B12 | I | studio | okolica | 32.74 | 37.20 | 4201 909 | 15 62471 002 | |
| B13 | I | studio | okolica | 35.67 | 40.53 | 4201 909 | 17 02377 359 | |
| B14 | I | 2 pokoje | okolica | 44.21 | 50.24 | 4902 227 | 24 618111 874 | |
| B15 | I | 2 pokoje | okolica | 41.64 | 47.32 | 4902 227 | 23 187105 371 | |
| B16 bez balkonu | I | studio | okolica | 26.08 | 29.64 | 4201 909 | 12 44956 573 | |
| B17 bez balkonu | I | studio | okolica | 26.08 | 29.64 | 4201 909 | 12 44956 573 | |
| B20 | I | 2 pokoje | okolica | 50.71 | 57.63 | 4902 227 | 28 239128 329 | |
| B21 bez balkonu | I | studio | okolica | 38.06 | 43.25 | 4201 909 | 18 16582 549 | |
| B22 | II | 3 pokoje | okolica | 60.44 | 68.68 | 4902 227 | 33 653152 933 | |
| B23 bez balkonu | II | studio | okolica | 27.64 | 31.41 | 4201 909 | 13 19259 950 | |
| B24 | II | studio | okolica | 32.51 | 36.94 | 4201 909 | 15 51570 506 | |
| B25 | II | studio | okolica | 32.74 | 37.20 | 4201 909 | 15 62471 002 | |
| B26 | II | studio | okolica | 35.67 | 40.53 | 4201 909 | 17 02377 359 | |
| B27 | II | 2 pokoje | okolica | 44.21 | 50.24 | 4902 227 | 24 618111 874 | |
| B29 bez balkonu | II | studio | okolica | 26.08 | 29.64 | 4201 909 | 12 44956 573 | |
| B30 bez balkonu | II | studio | okolica | 26.08 | 29.64 | 4201 909 | 12 44956 573 | |
| B33 | II | 2 pokoje | okolica | 50.71 | 57.63 | 4902 227 | 28 239128 329 | |
| B34 bez balkonu | II | studio | okolica | 38.06 | 43.25 | 4201 909 | 18 16582 549 | |
| B35 | III | 2 pokoje | okolica | 45.18 | 51.34 | 4902 227 | 25 157114 323 | |
| B36 | III | 3 pokoje | okolica | 69.48 | 78.95 | 4902 227 | 38 686175 805 | |
| B37 | III | 2 pokoje | okolica | 58.76 | 66.77 | 4902 227 | 32 717148 679 | |
| B38 | III | 3 pokoje | okolica | 64.82 | 73.66 | 4902 227 | 36 093164 021 | |
| B39 | III | 2 pokoje | okolica | 50.37 | 57.24 | 4902 227 | 28 048127 461 | |
| B40 | III | 2 pokoje | okolica | 51.83 | 58.90 | 4902 227 | 28 861131 156 | |
| B41 | III | 2 pokoje | okolica | 36.78 | 41.80 | 4902 227 | 20 48293 078 | |
| B42 | III | studio | okolica | 43.05 | 48.92 | 4201 909 | 20 54693 369 | |
| B43 | III | studio | okolica | 41.92 | 47.64 | 4201 909 | 20 00990 929 | 






 
	




 
				 
				
