Wybrzeże Południowe
| Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) | Pow. całk. (w mkw) | Cena za mkw (w Euro)(w PLN) | Cena ogólna (w Euro)(w PLN) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IV | studio | park | 47.50 | 55.90 | 7453 386 | 41 646189 256 | |
| 5 | IV | studio | park | 47.50 | 55.90 | 7453 386 | 41 646189 256 | |
| 13 | IV | 2 pokoje | morze | 76.50 | 91.89 | 9204 181 | 84 539384 179 | |
| 14 | IV | 2 pokoje | morze | 76.50 | 91.89 | 9204 181 | 84 539384 179 | |
| 15 | IV | 2 pokoje | morze | 76.50 | 91.89 | 9204 181 | 84 539384 179 | |
| 16 | IV | 2 pokoje | morze | 74.60 | 89.60 | 9204 181 | 82 432374 604 | |
| 19 | IV | studio | sąsiedni hotel | 48.30 | 58.21 | 7103 227 | 41 329187 816 | |
| 22 | IV | studio | sąsiedni hotel | 48.30 | 57.19 | 7103 227 | 40 605184 525 | |
| 24 | IV | 2 pokoje | park | 71.10 | 85.69 | 8203 726 | 70 266319 317 | |
| 25 | IV | 2 pokoje | park | 65.90 | 78.90 | 8203 726 | 64 698294 014 | |
| 81 | V | studio | park | 47.80 | 57.58 | 7453 386 | 42 897194 941 | |
| 82 | V | studio | park | 48.00 | 57.82 | 7453 386 | 43 076195 755 | |
| 83 | V | studio | park | 49.80 | 59.99 | 7453 386 | 44 693203 103 | |
| 84 | V | studio | park | 48.00 | 57.82 | 7453 386 | 43 076195 755 | |
| 85 | V | studio | park | 47.80 | 57.58 | 7453 386 | 42 897194 941 | |
| 36 | V | 2 pokoje | morze | 74.60 | 89.60 | 1 0254 658 | 91 840417 358 | |
| 86 | V | studio | sąsiedni hotel | 49.60 | 60.38 | 7103 227 | 42 870194 818 | |
| 87 | V | studio | sąsiedni hotel | 49.60 | 60.38 | 7103 227 | 42 870194 818 | |
| 88 | V | studio | sąsiedni hotel | 48.30 | 58.79 | 7103 227 | 41 741189 688 | |
| 41 | V | 2 pokoje | park | 71.10 | 84.18 | 8203 726 | 69 028313 691 | |
| 44 | VI | 2 pokoje | morze | 76.50 | 90.31 | 1 1305 135 | 102 050463 756 | |
| 47 | VI | 2 pokoje | morze | 74.60 | 88.07 | 1 1305 135 | 99 519452 254 | 
| Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) | Pow. całk. (w mkw) | Cena za mkw (w Euro)(w PLN) | Cena ogólna (w Euro)(w PLN) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38B | III | 2 pokoje | sąsiedni kompleks/basen | 58.45 | 69.69 | 8613 913 | 60 000272 664 | |
| 55A | IV | 2 pokoje | basen | 48.48 | 56.64 | 9884 490 | 55 976254 377 | 






 
	




 
				 
				
