Wybrzeże Południowe
| Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) | Pow. całk. (w mkw) | Cena za mkw (w Euro)(w PLN) | Cena ogólna (w Euro)(w PLN) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 104 | I | 2 pokoje | basen-park | 53.46 | 67.02 | 1 0424 735 | 69 900317 654 | |
| A 202 | II | 2 pokoje | basen | 58.76 | 73.67 | 8824 008 | 65 000295 386 | |
| A 203 | II | 2 pokoje | basen | 58.76 | 73.67 | 8133 695 | 59 900272 210 | |
| A 205 z meblami | II | 3 pokoje | park | 84.07 | 103.76 | 7273 304 | 75 500343 102 | |
| S 204 | II | studio | basen-park | 29.14 | 36.11 | 8753 976 | 31 600143 603 | |
| S 209 | II | studio | park | 29.35 | 36.65 | 8153 704 | 29 990136 287 | |
| S 210 | II | studio | park | 29.35 | 36.66 | 8153 704 | 29 990136 287 | |
| S 212 | II | studio | morze - park | 30.38 | 37.94 | 8323 781 | 31 600143 603 | |
| S 303 | III | studio | basen-park | 29.14 | 36.11 | 8753 976 | 31 600143 603 | |
| A 401 | IV | 2 pokoje | morze - basen | 52.38 | 65.67 | 9124 144 | 59 900272 210 | |
| A 505 | V | 3 pokoje | morze | 84.07 | 103.76 | 1 5917 230 | 165 000749 826 | |
| A609 z meblami_rw | VI | 2 pokoje | basen | 51.57 | 63.18 | 1 0184 626 | 64 298292 196 | 
| Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) | Pow. całk. (w mkw) | Cena za mkw (w Euro)(w PLN) | Cena ogólna (w Euro)(w PLN) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4A | parter | 2 pokoje | sąsiedni kompleks | 58.35 | 66.31 | 9004 090 | 59 679271 205 | |
| 5A | parter | 3 pokoje | sąsiedni kompleks | 82.60 | 93.86 | 9004 090 | 84 474383 884 | |
| 8A | parter | 3 pokoje | sąsiedni kompleks | 76.52 | 86.96 | 9004 090 | 78 264355 663 | |
| 9A | I | 2 pokoje | sąsiedni kompleks | 51.90 | 58.98 | 9004 090 | 53 082241 226 | |
| 11A | I | 3 pokoje | sąsiedni kompleks | 83.98 | 95.43 | 9504 317 | 90 659411 991 | |
| 13A | I | 3 pokoje | sąsiedni kompleks | 82.60 | 93.86 | 9504 317 | 89 167405 211 | |
| 14A | I | 2 pokoje | sąsiedni kompleks | 60.11 | 68.31 | 1 0004 544 | 68 310310 428 | |
| 16R | I | 2 pokoje | sąsiedni kompleks | 50.42 | 57.29 | 9504 317 | 54 426247 334 | |
| 16A | I | 2 pokoje | sąsiedni kompleks | 43.16 | 49.04 | 9504 317 | 46 588211 715 | |
| 19A | II | 2 pokoje | sąsiedni kompleks | 48.95 | 55.62 | 9004 090 | 50 058227 484 | |
| M6A | III | 3 pokoje | sąsiedni kompleks | 70.27 | 79.85 | 8003 636 | 63 880290 296 | |
| 37A | V | 3 pokoje | sąsiedni kompleks | 125.04 | 142.09 | 9504 317 | 134 986613 430 | |
| 39A | V | 2 pokoje | sąsiedni kompleks | 69.00 | 78.41 | 9504 317 | 74 490338 512 | |
| 40A | V | 2 pokoje | sąsiedni kompleks | 75.43 | 85.72 | 9504 317 | 81 434370 069 | |
| 2B | parter | 2 pokoje | sąsiedni kompleks | 55.74 | 63.34 | 9004 090 | 57 006259 058 | |
| 4B | parter | 3 pokoje | sąsiedni kompleks | 86.69 | 98.51 | 9004 090 | 88 659402 902 | |
| 5B | I | 2 pokoje | sąsiedni kompleks | 60.56 | 68.82 | 1 0004 544 | 68 820312 746 | |
| 7R | I | studio | sąsiedni kompleks | 40.00 | 45.45 | 9504 317 | 43 178196 218 | |
| 8B | I | studio | sąsiedni kompleks | 40.31 | 45.81 | 9504 317 | 43 520197 772 | |
| 9B | I | 2 pokoje | sąsiedni kompleks | 65.13 | 74.01 | 9004 090 | 66 609302 698 | |
| 10B | I | 3 pokoje | sąsiedni kompleks | 89.60 | 101.82 | 9504 317 | 96 729439 575 | |
| 13R | II | studio | sąsiedni kompleks | 40.00 | 45.45 | 9504 317 | 43 178196 218 | |
| 14B | II | studio | sąsiedni kompleks | 40.31 | 45.81 | 9504 317 | 43 520197 772 | |
| 16B | II | 3 pokoje | sąsiedni kompleks | 89.60 | 101.82 | 9504 317 | 96 729439 575 | |
| 19R | III | studio | sąsiedni kompleks | 40.00 | 45.45 | 9504 317 | 43 178196 218 | |
| 19B | III | studio | sąsiedni kompleks | 28.07 | 31.90 | 9504 317 | 30 305137 718 | |
| 20B | III | studio | sąsiedni kompleks | 41.70 | 47.39 | 9504 317 | 45 021204 593 | |
| M5B | III | 2 pokoje | sąsiedni kompleks | 61.17 | 69.51 | 8503 863 | 59 084268 501 | |
| 21B | III | 3 pokoje | sąsiedni kompleks | 90.19 | 102.49 | 9504 317 | 97 366442 470 | |
| 23B | IV | 3 pokoje | sąsiedni kompleks | 82.54 | 93.80 | 9504 317 | 89 110404 951 | |
| 24R | IV | studio | sąsiedni kompleks | 40.00 | 45.45 | 9504 317 | 43 178196 218 | |
| 24B | IV | studio | sąsiedni kompleks | 28.07 | 31.90 | 9504 317 | 30 305137 718 | |
| 25B | IV | studio | sąsiedni kompleks | 38.33 | 43.56 | 9504 317 | 41 382188 056 | |
| 26B | IV | 3 pokoje | sąsiedni kompleks | 90.19 | 102.49 | 9504 317 | 97 366442 470 | |
| 27B | V | 4 pokoje | sąsiedni kompleks | 177.32 | 201.50 | 9504 317 | 191 425869 912 | 






 
	




 
				 
				
