Wybrzeże Południowe
| Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) | Pow. całk. (w mkw) | Cena za mkw (w Euro)(w PLN) | Cena ogólna (w Euro)(w PLN) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR21 - Ap. No. 4 | parter | studio | okolica | 31.68 | 36.00 | 4502 045 | 16 20073 619 | |
| AR22 - Ap. No. 1 | parter | studio | okolica | 24.64 | 28.00 | 4502 045 | 10 92049 625 | |
| AR22 - Ap. No. 2 | parter | studio | okolica | 24.64 | 28.00 | 4502 045 | 10 92049 625 | |
| AR22 - Ap. No. 4 | parter | studio | bez balkonu | 26.40 | 30.00 | 4502 045 | 11 70053 169 | |
| AR22 - Ap. No. 9 | parter | studio | okolica | 27.28 | 31.00 | 4502 045 | 12 09054 942 | |
| AR22 - Ap. No. 31 | III | studio | bez balkonu | 26.40 | 30.00 | 4502 045 | 11 70053 169 | |
| D23 - Ap. No. 4A | parter | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 9 75044 308 | |
| D23 - Ap. No. 5 | parter | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 9 75044 308 | |
| D23 - Ap. No. 6 | parter | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 9 75044 308 | |
| D23 - Ap. No. 6A | parter | studio | okolica | 27.28 | 31.00 | 4502 045 | 12 09054 942 | |
| D23 - Ap. No. 9 | I | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 9 75044 308 | |
| D23 - Ap. No. 10A | I | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 9 75044 308 | |
| D23 - Ap. No. 11 | I | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 9 75044 308 | |
| D23 - Ap. No. 12 | I | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 9 75044 308 | |
| D23 - Ap. No. 13 | I | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 9 75044 308 | |
| D23 - Ap. No. 16 | II | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 9 75044 308 | |
| D23 - Ap. No. 17A | II | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 9 75044 308 | |
| D23 - Ap. No. 18 | II | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 9 75044 308 | |
| D23 - Ap. No. 19 | II | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 9 75044 308 | |
| D23 - Ap. No. 20 | II | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 9 75044 308 | |
| D23 - Ap. No. 23A | III | studio | bez balkonu | 28.16 | 32.00 | 4502 045 | 12 48056 714 | |
| D24 - Ap. No. 1 | parter | 2 pokoje | okolica | 54.56 | 62.00 | 4502 045 | 24 180109 884 | |
| D24 - Ap. No. 3 | parter | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 9 75044 308 | |
| D24 - Ap. No. 3? | parter | studio | bez balkonu | 28.16 | 32.00 | 4502 045 | 12 48056 714 | |
| D24 - Ap. No. 4? | parter | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 9 75044 308 | |
| D24 - Ap. No. 5 | parter | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 9 75044 308 | |
| D24 - Ap. No. 6 | parter | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 9 75044 308 | |
| D24 - Ap. No. 6? | parter | studio | okolica | 27.28 | 31.00 | 4502 045 | 12 09054 942 | |
| D24 - Ap. No. 11 | I | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 9 75044 308 | |
| D24 - Ap. No. 12 | I | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 9 75044 308 | |
| D24 - Ap. No. 13 | I | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 9 75044 308 | |
| D24 - Ap. No. 17? | II | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 9 75044 308 | |
| D24 - Ap. No. 18 | II | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 9 75044 308 | |
| D24 - Ap. No. 19 | II | studio | okolica | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 9 75044 308 | |
| D24 - Ap. No. 20 | II | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 9 75044 308 | |
| D24 - Ap. No. 23? | III | studio | bez balkonu | 28.16 | 32.00 | 4502 045 | 9 75044 308 | |
| D24 - Ap. No. 24 | III | studio | bez balkonu | 29.92 | 34.00 | 4502 045 | 13 26060 259 | |
| D24 - Ap. No. 26? | III | studio | bez balkonu | 27.28 | 31.00 | 4502 045 | 12 09054 942 | |
| AL25 - Ap. No. 1 | parter | studio | okolica | 24.64 | 28.00 | 4502 045 | 10 92049 625 | |
| AL25 - Ap. No. 2 | parter | studio | okolica | 24.64 | 28.00 | 4502 045 | 10 92049 625 | |
| AL25 - Ap. No. 3 | parter | studio | okolica | 24.64 | 28.00 | 4502 045 | 12 48056 714 | |
| AL25 - Ap. No. 4 | parter | studio | bez balkonu | 26.40 | 30.00 | 4502 045 | 11 70053 169 | |
| AL25 - Ap. No. 9 | parter | studio | okolica | 27.28 | 31.00 | 4502 045 | 12 09054 942 | |
| AL25 - Ap. No. 13 | I | studio | bez balkonu | 26.40 | 30.00 | 4502 045 | 11 70053 169 | |
| B26 - Ap. No. 11 | I | studio | bez balkonu | 22.88 | 26.00 | 4502 045 | 11 70053 169 | |
| D27 - Ap. No. 3 | parter | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 11 25051 125 | |
| D27 - Ap. No. 4? | parter | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 11 25051 125 | |
| D27 - Ap. No. 5 | parter | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 11 25051 125 | |
| D27 - Ap. No. 6 | parter | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 11 25051 125 | |
| D27 - Ap. No. 6? | parter | studio | okolica | 27.28 | 31.00 | 4502 045 | 13 95063 394 | |
| D27 - Ap. No. 10? | I | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 11 25051 125 | |
| D27 - Ap. No. 11 | I | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 11 25051 125 | |
| D27 - Ap. No. 12 | I | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 11 25051 125 | |
| D27 - Ap. No. 13 | I | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 11 25051 125 | |
| D27 - Ap. No. 17? | II | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 11 25051 125 | |
| D27 - Ap. No. 18 | II | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 11 25051 125 | |
| D27 - Ap. No. 19 | II | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 11 25051 125 | |
| D27 - Ap. No. 20 | II | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 11 25051 125 | |
| D27 - Ap. No. 23? | III | studio | bez balkonu | 28.16 | 32.00 | 4502 045 | 14 40065 439 | |
| D27 - Ap. No. 24 | III | studio | bez balkonu | 29.92 | 34.00 | 4502 045 | 15 30069 529 | |
| D27 - Ap. No. 26? | III | studio | bez balkonu | 27.28 | 31.00 | 4502 045 | 13 95063 394 | |
| AL28 - Ap. No. 1 | parter | studio | okolica | 24.64 | 28.00 | 4502 045 | 12 60057 259 | |
| AL28 - Ap. No. 3 | parter | studio | okolica | 28.16 | 32.00 | 4502 045 | 14 40065 439 | |
| AL28 - Ap. No. 30 | III | studio | okolica | 28.16 | 32.00 | 4502 045 | 14 40065 439 | |
| AR29 - Ap. No. 1 | parter | studio | okolica | 24.64 | 28.00 | 4502 045 | 12 60057 259 | |
| AR29 - Ap. No. 4 | parter | studio | bez balkonu | 26.40 | 30.00 | 4502 045 | 13 50061 349 | |
| AR29 - Ap. No. 22 | II | studio | bez balkonu | 26.40 | 30.00 | 4502 045 | 13 50061 349 | |
| AR29 - Ap. No. 31 | III | studio | bez balkonu | 26.40 | 30.00 | 4502 045 | 13 50061 349 | |
| D30 - Ap. No. 3 | parter | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 11 25051 125 | |
| D30 - Ap. No. 4A | parter | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 11 25051 125 | |
| D30 - Ap. No. 5 | parter | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 11 25051 125 | |
| D30 - Ap. No. 6 | parter | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 11 25051 125 | |
| D30 - Ap. No. 10A | I | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 11 25051 125 | |
| D30 - Ap. No. 11 | I | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 11 25051 125 | |
| D30 - Ap. No. 12 | I | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 11 25051 125 | |
| D30 - Ap. No. 13 | I | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 11 25051 125 | |
| D30 - Ap. No. 19 | II | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 11 25051 125 | |
| AL31 - Ap. No. 4 | parter | studio | bez balkonu | 26.40 | 30.00 | 4502 045 | 13 50061 349 | |
| D34 - Ap. No. 3 | parter | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 11 25051 125 | |
| D34 - Ap. No. 5 | parter | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 11 25051 125 | |
| D34 - Ap. No. 6 | parter | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 11 25051 125 | |
| D34 - Ap. No. 19 | II | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 11 25051 125 | |
| D34 - Ap. No. 20 | II | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 11 25051 125 | |
| D34 - Ap. No. 23? | III | studio | bez balkonu | 28.16 | 32.00 | 4502 045 | 14 40065 439 | |
| D34 - Ap. No. 24 | III | studio | bez balkonu | 29.92 | 34.00 | 4502 045 | 15 30069 529 | |
| D34 - Ap. No. 26? | III | studio | bez balkonu | 27.28 | 31.00 | 4502 045 | 13 95063 394 | |
| AL36 - Ap. No. 13 | I | studio | bez balkonu | 26.40 | 30.00 | 4502 045 | 13 50061 349 | |
| AL36 - Ap. No. 22 | II | studio | bez balkonu | 26.40 | 30.00 | 4502 045 | 13 50061 349 | |
| AL36 - Ap. No. 31 | III | studio | bez balkonu | 26.40 | 30.00 | 4502 045 | 13 50061 349 | |
| D37 - Ap. No. 1 | parter | 2 pokoje | okolica | 54.56 | 62.00 | 4502 045 | 27 900126 789 | |
| D37 - Ap. No. 3 | parter | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 11 25051 125 | |
| D37 - Ap. No. 3A | parter | studio | okolica | 28.16 | 32.00 | 4502 045 | 14 40065 439 | |
| D37 - Ap. No. 4A | parter | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 11 25051 125 | |
| D37 - Ap. No. 5 | parter | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 11 25051 125 | |
| D37 - Ap. No. 6 | parter | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 11 25051 125 | |
| D37 - Ap. No. 6A | parter | studio | okolica | 28.16 | 32.00 | 4502 045 | 14 40065 439 | |
| D37 - Ap. No. 9 | I | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 11 25051 125 | |
| D37 - Ap. No. 12 | I | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 11 25051 125 | |
| D37 - Ap. No. 13 | I | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 11 25051 125 | |
| D37 - Ap. No. 16 | II | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 11 25051 125 | |
| D37 - Ap. No. 19 | II | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 11 25051 125 | |
| D37 - Ap. No. 20 | II | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 11 25051 125 | |
| D37 - Ap. No. 23A | III | studio | bez balkonu | 28.16 | 32.00 | 4502 045 | 14 40065 439 | |
| D37 - Ap. No. 24 | III | studio | bez balkonu | 29.92 | 34.00 | 4502 045 | 15 30069 529 | |
| D37 - Ap. No. 26A | III | studio | bez balkonu | 27.28 | 31.00 | 4502 045 | 13 95063 394 | |
| D38 - Ap. No. 1 | parter | 2 pokoje | okolica | 54.56 | 62.00 | 4502 045 | 27 900126 789 | |
| D38 - Ap. No. 3 | parter | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 11 25051 125 | |
| D38 - Ap. No. 4A | parter | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 11 25051 125 | |
| D38 - Ap. No. 5 | parter | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 11 25051 125 | |
| D38 - Ap. No. 9 | I | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 11 25051 125 | |
| D38 - Ap. No. 10A | I | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 11 25051 125 | |
| D38 - Ap. No. 11 | I | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 11 25051 125 | |
| D38 - Ap. No. 12 | I | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 11 25051 125 | |
| D38 - Ap. No. 16 | II | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 11 25051 125 | |
| D38 - Ap. No. 17A | II | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 11 25051 125 | |
| D38 - Ap. No. 19 | II | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 11 25051 125 | |
| D38 - Ap. No. 26? | III | studio | bez balkonu | 27.28 | 31.00 | 4502 045 | 13 95063 394 | |
| AR39 - Ap. No. 4 | parter | studio | bez balkonu | 26.40 | 30.00 | 4502 045 | 13 50061 349 | |
| AR39 - Ap. No. 22 | II | studio | bez balkonu | 26.40 | 30.00 | 4502 045 | 13 50061 349 | |
| AR39 - Ap. No. 31 | III | studio | bez balkonu | 26.40 | 30.00 | 4502 045 | 13 50061 349 | |
| CL40 - Ap. No. 4 | parter | studio | okolica | 31.68 | 36.00 | 4502 045 | 16 20073 619 | |
| CL40 - Ap. No. 7 | parter | 2 pokoje | okolica | 36.08 | 41.00 | 4502 045 | 18 45083 844 | |
| D41 - Ap. No. 1 | parter | 2 pokoje | okolica | 54.56 | 62.00 | 4502 045 | 27 900126 789 | |
| D41 - Ap. No. 3 | parter | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 11 25051 125 | |
| D41 - Ap. No. 3A | parter | studio | okolica | 28.16 | 32.00 | 4502 045 | 14 40065 439 | |
| D41 - Ap. No. 4 | parter | studio | okolica | 29.92 | 34.00 | 4502 045 | 15 30069 529 | |
| D41 - Ap. No. 4A | parter | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 11 25051 125 | |
| D41 - Ap. No. 5 | parter | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 11 25051 125 | |
| D41 - Ap. No. 6 | parter | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 11 25051 125 | |
| D41 - Ap. No. 6A | parter | studio | okolica | 27.28 | 31.00 | 4502 045 | 13 95063 394 | |
| D41 - Ap. No. 10A | I | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 11 25051 125 | |
| D41 - Ap. No. 11 | I | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 11 25051 125 | |
| D41 - Ap. No. 12 | I | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 11 25051 125 | |
| D41 - Ap. No. 13 | I | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 11 25051 125 | |
| D41 - Ap. No. 17A | II | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 11 25051 125 | |
| D41 - Ap. No. 18 | II | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 11 25051 125 | |
| D41 - Ap. No. 19 | II | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 11 25051 125 | |
| D41 - Ap. No. 20 | II | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 11 25051 125 | |
| D41 - Ap. No. 22 | III | studio | okolica | 34.32 | 39.00 | 4502 045 | 17 55079 754 | |
| D41 - Ap. No. 23A | III | studio | bez balkonu | 28.16 | 32.00 | 4502 045 | 14 40065 439 | |
| D41 - Ap. No. 24 | III | studio | bez balkonu | 29.92 | 34.00 | 4502 045 | 15 30069 529 | |
| D41 - Ap. No. 26A | III | studio | bez balkonu | 27.28 | 31.00 | 4502 045 | 13 95063 394 | |
| D42 - Ap. No. 3 | parter | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 11 25051 125 | |
| D42 - Ap. No. 3A | parter | studio | bez balkonu | 28.16 | 32.00 | 4502 045 | 14 40065 439 | |
| D42 - Ap. No. 4A | parter | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 11 25051 125 | |
| D42 - Ap. No. 9 | I | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 11 25051 125 | |
| D42 - Ap. No. 10A | parter | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 11 25051 125 | |
| D42 - Ap. No. 16 | II | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 11 25051 125 | |
| D42 - Ap. No. 17A | II | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 11 25051 125 | |
| D42 - Ap. No. 20 | II | studio | bez balkonu | 22.00 | 25.00 | 4502 045 | 11 25051 125 | |
| D42 - Ap. No. 23A | III | studio | bez balkonu | 28.16 | 32.00 | 4502 045 | 14 40065 439 | |
| AR43 - Ap. No. 4 | parter | studio | bez balkonu | 26.40 | 30.00 | 4502 045 | 13 50061 349 | |
| AR43 - Ap. No. 13 | I | studio | bez balkonu | 26.40 | 30.00 | 4502 045 | 13 50061 349 | |
| AR43 - Ap. No. 31 | III | studio | bez balkonu | 26.40 | 30.00 | 4502 045 | 13 50061 349 | |
| CR44 - Ap. No. 3 | parter | 3 pokoje | okolica | 68.64 | 78.00 | 4502 045 | 35 100159 508 | |
| CR44 - Ap. No. 5 | parter | 2 pokoje | okolica | 45.76 | 52.00 | 4502 045 | 23 400106 339 | 
| Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) | Pow. całk. (w mkw) | Cena za mkw (w Euro)(w PLN) | Cena ogólna (w Euro)(w PLN) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B 203 | I | 0 pokoje | ulica | 25.75 | 30.91 | 1 0004 544 | 30 910140 467 | |
| B 404 | III | 0 pokoje | basen/park | 32.58 | 38.14 | 9504 317 | 36 233164 657 | |
| A303 | II | 2 pokoje | basen/park | 61.26 | 72.57 | 1 2855 840 | 93 252423 774 | |
| MEZONET ?502 | IV | studio | basen | 77.89 | 89.82 | 1 0014 549 | 89 920408 632 | |
| A 504 | IV | studio | basen/park | 40.11 | 46.76 | 1 2005 453 | 56 112254 995 | |
| ? 505 | IV | studio | basen/park | 45.26 | 52.62 | 1 2005 453 | 63 144286 952 | 






 
	




 
				 
				
