Wybrzeże Południowe
| Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) | Pow. całk. (w mkw) | Cena za mkw (w Euro)(w PLN) | Cena ogólna (w Euro)(w PLN) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C37 | II | studio | tereny zielone | 27.10 | 30.95 | 8523 872 | 25 500115 882 | |
| C38 | II | studio | tereny zielone | 26.13 | 29.85 | 8844 017 | 25 500115 882 | |
| C39 | II | studio | tereny zielone | 26.13 | 29.85 | 8844 017 | 25 500115 882 | |
| C40 | II | studio | tereny zielone | 26.13 | 29.85 | 8844 017 | 25 500115 882 | |
| C41 | II | studio | tereny zielone | 26.13 | 29.85 | 8844 017 | 25 500115 882 | |
| C43 | II | 2 pokoje | tereny zielone | 39.37 | 44.97 | 8964 072 | 40 300183 139 | |
| C44 | II | studio | tereny zielone | 26.13 | 29.85 | 8844 017 | 25 500115 882 | |
| C45 | II | studio | tereny zielone | 26.13 | 29.85 | 8844 017 | 25 500115 882 | |
| C46 | II | studio | tereny zielone | 26.13 | 29.85 | 8844 017 | 25 500115 882 | |
| C47 | II | studio | tereny zielone | 26.13 | 29.85 | 8844 017 | 25 500115 882 | |
| C48 | II | studio | tereny zielone | 27.10 | 31.20 | 9294 222 | 25 500115 882 | |
| C49 | II | studio | tereny zielone | 27.10 | 31.20 | 6983 172 | 23 900108 611 | |
| C62 | III | studio | tereny zielone | 26.13 | 29.85 | 9514 322 | 26 400119 972 | |
| C63 | III | studio | tereny zielone | 26.13 | 29.85 | 9514 322 | 26 400119 972 | |
| C64 | III | studio | tereny zielone | 26.13 | 29.85 | 9514 322 | 26 400119 972 | |
| C65 | III | studio | tereny zielone | 26.13 | 29.85 | 9514 322 | 26 400119 972 | |
| C68 | III | studio | tereny zielone | 26.13 | 29.85 | 9514 322 | 26 400119 972 | |
| C69 | III | studio | tereny zielone | 26.13 | 29.85 | 9514 322 | 26 400119 972 | |
| C70 | III | studio | tereny zielone | 26.13 | 29.85 | 9514 322 | 26 400119 972 | |
| C71 | III | studio | tereny zielone | 26.13 | 29.85 | 9514 322 | 26 400119 972 | |
| C126m | VI | 2 pokoje | tereny zielone | 35.28 | 40.40 | 7403 363 | 29 900135 878 | 
| Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) | Pow. całk. (w mkw) | Cena za mkw (w Euro)(w PLN) | Cena ogólna (w Euro)(w PLN) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101B | parter | 2 pokoje | basen | 43.35 | 53.73 | 9504 317 | 51 044231 964 | |
| 102B | parter | 2 pokoje | basen | 46.34 | 57.43 | 9504 317 | 54 559247 938 | |
| 107B | parter | 2 pokoje | okolica | 38.30 | 47.47 | 8503 863 | 40 350183 367 | |
| 203A | I | 2 pokoje | okolica | 35.67 | 44.21 | 8904 045 | 39 347178 809 | |
| 207A | I | 2 pokoje | okolica | 37.45 | 46.42 | 9504 317 | 44 099200 403 | |
| 208A | I | 2 pokoje | okolica | 34.46 | 42.71 | 8503 863 | 36 304164 980 | |
| 216B | I | 2 pokoje | okolica | 36.34 | 45.04 | 8904 045 | 40 086182 167 | |
| 219B | I | 2 pokoje | okolica | 39.89 | 49.44 | 8904 045 | 44 002199 963 | |
| 220B | I | 2 pokoje | okolica | 40.08 | 50.57 | 8904 045 | 45 007204 530 | |
| 221B | I | 2 pokoje | okolica | 41.58 | 51.53 | 8904 045 | 45 862208 415 | |
| 303A | II | 2 pokoje | okolica | 35.67 | 44.21 | 9904 499 | 43 768198 899 | |
| 307A | II | 2 pokoje | basen | 37.45 | 46.42 | 9504 317 | 44 099200 403 | |
| 308A | II | 2 pokoje | okolica | 34.46 | 42.71 | 8503 863 | 36 304164 980 | |
| 322B | II | 2 pokoje | okolica | 29.44 | 36.49 | 8203 726 | 29 922135 978 | |
| 406A | III | 2 pokoje | basen | 38.67 | 47.93 | 1 0904 953 | 52 244237 418 | |
| 416B | III | 2 pokoje | okolica | 36.34 | 45.04 | 8904 045 | 40 086182 167 | |
| 421B | III | 2 pokoje | okolica | 41.58 | 51.53 | 9204 181 | 47 408215 441 | |
| 422B | III | 2 pokoje | okolica | 29.44 | 36.49 | 8503 863 | 31 017140 954 | |
| 503A | IV | 2 pokoje | okolica | 35.67 | 44.21 | 9904 499 | 43 768198 899 | |
| 522B | IV | 2 pokoje | okolica | 29.44 | 36.49 | 9204 181 | 33 571152 560 | |
| 523B | IV | studio | okolica | 28.65 | 35.51 | 9204 181 | 32 669148 461 | |
| 601A | V | 2 pokoje | okolica | 36.47 | 45.20 | 9904 499 | 44 748203 353 | |
| 606A | V | 2 pokoje | basen | 37.45 | 46.42 | 9504 317 | 44 099200 403 | |
| 619B | V | 2 pokoje | okolica | 29.44 | 36.49 | 9504 317 | 34 666157 536 | |
| 620B | V | studio | okolica | 28.65 | 35.51 | 9904 499 | 35 155159 758 | 






 
	




 
				 
				
