Wybrzeże Południowe
| Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) | Pow. całk. (w mkw) | Cena za mkw (w Euro)(w PLN) | Cena ogólna (w Euro)(w PLN) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | II | 2 pokoje | morze | 74.10 | 87.32 | 1 7007 725 | 148 444674 589 | |
| A5 | II | 2 pokoje | morze | 59.50 | 70.02 | 1 7007 725 | 119 034540 938 | |
| B5 | II | 2 pokoje | kompleks | 62.50 | 73.54 | 1 4806 726 | 108 839494 608 | |
| A7 | III | 2 pokoje | kompleks | 52.20 | 61.61 | 1 5507 044 | 95 495433 967 | |
| B10 | III | 2 pokoje | kompleks | 62.50 | 73.77 | 1 5557 067 | 114 713521 302 | |
| A12 | IV | 2 pokoje | kompleks | 52.20 | 61.61 | 1 5507 044 | 95 495433 967 | |
| B14 | IV | 2 pokoje | kompleks | 71.00 | 83.80 | 1 5507 044 | 129 890590 272 | |
| A17 | V | 2 pokoje | kompleks | 52.20 | 61.61 | 1 6507 498 | 101 656461 966 | 
| Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) | Pow. całk. (w mkw) | Cena za mkw (w Euro)(w PLN) | Cena ogólna (w Euro)(w PLN) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 | II | 3 pokoje | okolice nadmorskie | 94.80 | 118.23 | 8303 772 | 98 131445 947 | |
| A10 | II | 3 pokoje | okolice nadmorskie | 93.90 | 116.64 | 8303 772 | 96 811439 948 | |
| B3 | II | 3 pokoje | okolice nadmorskie | 98.30 | 122.11 | 8303 772 | 101 351460 579 | |
| A11 | III | 3 pokoje | okolice nadmorskie | 94.80 | 118.23 | 8403 817 | 99 313451 318 | |
| A14 | III | 3 pokoje | okolice nadmorskie | 88.10 | 110.30 | 8403 817 | 92 652421 048 | |
| A17 | IV | 3 pokoje | okolice nadmorskie | 94.80 | 118.23 | 8403 817 | 99 313451 318 | |
| A20 | IV | 3 pokoje | okolice nadmorskie | 88.10 | 110.30 | 8403 817 | 92 652421 048 | |
| A26 | V | 3 pokoje | okolice nadmorskie | 88.10 | 110.30 | 8503 863 | 93 755426 060 | 






 
	




 
				 
				
