Wybrzeże Morza Czarnego

Sposób wyświetlania: miniatury lista


Sortuj wg:  

Nr Apart. Piętro Typ Widok Pow. użytkowa
(w mkw)
Pow. całk.
(w mkw)
Cena za mkw
(w Euro)(w PLN)
Cena ogólna
(w Euro)(w PLN)
 
A 2.1 I 2 pokoje okolica 59.08 67.14 5792 631 38 900176 777
A 2.2 I studio okolica 47.66 54.16 6833 104 37 000168 143
A 2.3 I studio okolica 48.01 54.56 6843 108 37 300169 506
A 3.1 II 2 pokoje okolica 58.68 66.68 5792 631 38 600175 414
A 3.3 II studio okolica 47.63 54.13 6853 113 37 100168 597
B 2.2 I 2 pokoje okolica 64.21 72.97 6843 108 49 900226 766
B 3.1 II 2 pokoje okolica 62.14 70.61 5792 631 40 900185 866
B 3.2 II 2 pokoje okolica 64.31 73.08 6843 108 50 000227 220
B 4.1 III studio okolica 39.84 45.27 6853 113 31 000140 876
C 1.2 parter 2 pokoje okolica 68.81 78.19 6322 872 49 400224 493
C 1.3 parter 2 pokoje okolica 55.69 63.28 6312 868 39 900181 322
C 1.4 parter 2 pokoje okolica 51.23 58.22 6322 872 36 800167 234
C 2.1 I 2 pokoje okolica 58.51 66.49 5792 631 38 500174 959
C 2.2 I studio okolica 45.26 51.43 6843 108 35 200159 963
C 2.5 I 2 pokoje okolica 60.10 68.29 5782 627 39 500179 504
C 3.2 II studio okolica 45.26 51.43 6843 108 35 200159 963
C 3.3 II studio okolica 46.73 53.10 6843 108 36 300164 962
D 2.1 I 2 pokoje okolica 57.86 65.75 5792 631 38 100173 142
D 3.2 II studio okolica 45.61 51.83 6853 113 35 500161 326
D 4.1 III 3 pokoje okolica 81.29 92.37 6843 108 63 200287 206
D 4.3 III 2 pokoje okolica 68.30 77.61 5792 631 44 900204 044
D 4.2 III 2 pokoje okolica 70.18 79.75 6853 113 54 600248 124
E 1.3 parter 2 pokoje okolica 69.90 79.43 6322 872 50 200228 129
E 2.1 I 2 pokoje okolica 60.74 69.02 5792 631 39 960181 594
E 2.2 I 2 pokoje okolica 59.95 68.13 6903 136 47 000213 587
E 2.3 I studio okolica 46.60 52.96 6843 108 36 200164 507
E 2.4 I studio okolica 45.10 51.25 6833 104 35 000159 054
E 3.2 II 2 pokoje okolica 59.95 68.13 6843 108 46 600211 769
E 3.4 II studio okolica 45.10 51.25 6853 113 35 100159 508
E 4.1 III 3 pokoje okolica 78.45 89.15 6843 108 60 990277 163
E 4.2 III 2 pokoje okolica 71.88 81.68 6502 954 53 092241 271
F 1.4 parter 2 pokoje okolica 71.22 80.93 6122 781 49 500224 948
F 2.1 I 2 pokoje okolica 58.41 66.37 5802 636 38 500174 959
F 2.3 I 3 pokoje okolica 82.05 93.24 5792 631 54 000245 398
F 2.4 I 3 pokoje okolica 81.57 92.69 6933 149 64 200291 750
F 2.5 I 2 pokoje okolica 61.56 69.95 6322 872 44 200200 862
F 3.3 II 3 pokoje okolica 82.09 93.28 5792 631 54 000245 398
F 3.4 II 3 pokoje okolica 81.57 92.69 6963 163 64 500293 114
F 3.5 II 2 pokoje okolica 61.56 69.95 6322 872 44 200200 862
F 4.1 III 2 pokoje okolica 62.44 70.95 5792 631 41 100186 775
F 4.2 III 2 pokoje okolica 65.22 74.11 6843 108 50 700230 401
G 1.1 parter studio okolica 50.23 57.08 6312 868 36 000163 598
G 1.3 parter 2 pokoje okolica 62.49 71.01 5272 395 37 400169 961
G 1.4 parter 3 pokoje okolica 101.57 115.42 5282 399 60 900276 754
G 2.1 I studio okolica 54.86 62.34 6853 113 42 700194 046
G 2.2 I 2 pokoje okolica 64.61 73.42 6843 108 50 235228 288
G 2.3 I studio okolica 51.95 59.03 5712 595 33 700153 146
G 2.4 I studio okolica 51.12 58.09 5802 636 33 700153 146
G 2.5 I 2 pokoje okolica 64.53 73.33 6853 113 50 200228 129
G 2.6 I 3 pokoje okolica 103.88 118.05 5792 631 68 400310 837
G 3.1 II studio okolica 54.86 62.34 6853 113 42 700194 046
G 3.2 II 2 pokoje okolica 64.61 73.42 6853 113 50 300228 583
G 3.3 II studio okolica 51.95 59.03 5792 631 34 200155 418
G 3.4 II studio okolica 51.05 58.01 8003 636 46 408210 897
G 4.1 III studio okolica 50.38 57.25 6853 113 39 200178 140
G 4.2 III studio okolica 48.47 55.08 6843 108 37 700171 324
G 4.3 III 2 pokoje okolica 61.04 69.36 6853 113 47 500215 859
G 4.4 III 2 pokoje okolica 59.71 67.85 6322 872 42 900194 955
H 1.1 parter 2 pokoje okolica 55.20 62.73 6322 872 39 650180 185
H 1.5 parter 2 pokoje okolica 58.44 66.41 6312 868 41 900190 410
H 1.6 parter studio okolica 45.07 51.22 6312 868 32 300146 784
H 2.1 I 2 pokoje okolica 58.46 66.43 6853 113 45 500206 770
H 2.2 I studio okolica 47.85 54.37 5502 499 29 904135 896
H 2.3 I studio okolica 47.40 53.86 5792 631 31 200141 785
H 2.4 I 3 pokoje okolica 82.79 94.08 6002 727 56 448256 522
H 2.5 I 2 pokoje okolica 60.56 68.82 6502 954 44 733203 285
H 2.6 I studio okolica 49.46 56.21 6853 113 38 500174 959
H 3.1 II 2 pokoje okolica 58.20 66.14 6502 954 42 991195 368
H 3.2 II studio okolica 47.93 54.47 5502 499 29 959136 146
H 3.3 II studio okolica 48.00 54.55 5502 499 30 003136 346



Nr Apart. Piętro Typ Widok Pow. użytkowa
(w mkw)
Pow. całk.
(w mkw)
Cena za mkw
(w Euro)(w PLN)
Cena ogólna
(w Euro)(w PLN)
 
A105 V 2 pokoje okolica 34.28 39.04 8063 663 31 500143 149






napisz czego szukasz

---


Expand Help Mój folder

Moje Ulubione apartamenty

Masz  apartamentów

Szukaj nieruchomości

Szukaj w serwisie



Wstecz Drukuj stronę Do góry