Wybrzeże Morza Czarnego

Sposób wyświetlania: miniatury lista


Sortuj wg:  

Nr Apart. Piętro Typ Widok Pow. użytkowa
(w mkw)
Pow. całk.
(w mkw)
Cena za mkw
(w Euro)(w PLN)
Cena ogólna
(w Euro)(w PLN)
 
A1 I studio okolica 35.70 42.10 9804 454 41 258187 493
A3 I 3 pokoje okolica 78.50 92.60 1 0204 635 94 452429 228
A6 II studio okolica 35.70 42.10 1 1004 999 46 310210 451
A8 II 3 pokoje okolica 84.90 100.20 1 1505 226 115 230523 651
A31 IV 2 pokoje okolica 67.10 79.20 1 2505 681 99 000449 896
A32 IV 2 pokoje okolica 55.30 65.30 1 2505 681 81 625370 937
?1 I studio okolica 40.40 50.70 9404 272 47 658216 577
C2 I 2 pokoje okolica 61.50 77.10 9904 499 76 329346 870
C3 II studio okolica 40.80 51.90 1 0204 635 52 938240 571
C4 II 2 pokoje okolica 59.30 75.40 1 0704 863 80 678366 633
C5 II 3 pokoje okolica 92.80 118.50 1 1105 044 131 535597 748
C6 II 2 pokoje okolica 62.20 79.20 1 1105 044 87 912399 507
C7 II 2 pokoje okolica 51.50 65.60 1 1105 044 72 816330 905
C10 II studio okolica 32.40 40.60 1 0814 912 43 870199 363
C11 III studio okolica 40.80 51.90 1 1105 044 57 609261 798
C12 III 2 pokoje okolica 59.30 75.40 1 1605 272 87 464397 471
C13 III 3 pokoje okolica 92.80 118.50 1 2005 453 142 200646 214
C15 III 2 pokoje okolica 51.50 65.60 1 2005 453 78 720357 735
C16 III 2 pokoje okolica 55.80 70.70 1 1605 272 82 012372 695
C17 III studio okolica 32.70 41.40 1 1605 272 48 024218 240
C18 III studio okolica 32.40 40.60 1 1715 321 47 560216 132
C19 IV studio okolica 40.80 51.90 1 1305 135 58 647266 515
C20 IV 2 pokoje okolica 59.30 75.40 1 2005 453 90 480411 177
C23 IV 2 pokoje okolica 51.50 65.60 1 2005 453 78 720357 735
C25 IV studio okolica 32.70 41.40 1 2005 453 49 680225 766
C26 IV studio okolica 32.40 40.60 1 2005 453 48 720221 403
C27 V 2 pokoje okolica 63.90 79.30 1 2205 544 96 746439 653
C30 V studio okolica 41.50 51.80 1 2505 681 64 750294 250
C32 V studio okolica 43.60 54.00 1 2205 544 65 880299 385
C33 V 2 pokoje okolica 53.60 66.40 1 2205 544 81 008368 133
D1 I 2 pokoje okolica 51.80 65.00 9804 454 63 700289 478
D2 I 2 pokoje okolica 70.00 87.80 1 0304 681 90 434410 968
D3 I 3 pokoje okolica 77.00 96.90 1 0304 681 99 807453 563
D4 I studio okolica 33.20 41.50 1 0304 681 42 745194 250
D5 I studio okolica 35.00 43.70 1 0304 681 45 011204 548
D6 I 3 pokoje okolica 68.80 85.90 1 0004 544 85 900390 364
D9 II 2 pokoje okolica 50.90 64.70 1 0604 817 68 582311 664
D11 II 3 pokoje okolica 78.70 100.50 1 1505 226 115 575525 219
D12 II studio okolica 33.20 42.00 1 1205 090 47 040213 769
D13 II studio okolica 35.00 44.30 1 1205 090 49 616225 475
D14 II studio okolica 35.30 44.70 1 1205 090 50 064227 511
D16 II 2 pokoje okolica 54.60 69.40 1 1004 999 76 340346 919
D17 II 2 pokoje okolica 47.90 60.90 1 1004 999 66 990304 429
D21 III studio okolica 33.20 42.00 1 1605 272 48 720221 403
D22 III 3 pokoje okolica 70.30 89.00 1 2005 453 106 800485 342
D24 III 2 pokoje okolica 51.30 65.00 1 2005 453 78 000354 463
D25 III 2 pokoje okolica 54.60 69.40 1 1605 272 80 504365 842
D26 III 2 pokoje okolica 47.90 60.90 1 1605 272 70 644321 035
D27 IV 2 pokoje okolica 50.90 64.70 1 1605 272 75 052341 066
D30 IV studio okolica 33.20 42.00 1 1605 272 48 720221 403
D31 IV 3 pokoje okolica 70.30 89.00 1 2105 499 107 690489 386
D34 IV 2 pokoje okolica 54.60 69.40 1 1605 272 80 504365 842
D36 V 2 pokoje okolica 45.40 56.50 1 2005 453 67 800308 110
D43 V 2 pokoje okolica 47.80 59.40 1 2005 453 71 280323 925



Nr Apart. Piętro Typ Widok Pow. użytkowa
(w mkw)
Pow. całk.
(w mkw)
Cena za mkw
(w Euro)(w PLN)
Cena ogólna
(w Euro)(w PLN)
 
4 parter studio okolica 34.40 39.20 7303 317 28 616130 043
5 parter studio okolica 34.40 39.20 7303 317 28 616130 043
6 parter studio okolica 33.20 37.83 7303 317 27 616125 498
7 parter studio okolica 34.40 39.20 7303 317 28 616130 043
8 parter studio okolica 34.40 39.20 7303 317 28 616130 043
9 parter studio okolica 33.20 37.83 7303 317 27 616125 498
10 parter studio okolica 34.40 39.20 7303 317 28 616130 043
11 parter studio okolica 45.90 52.30 7303 317 38 179173 501
12 parter 2 pokoje okolica 50.62 57.14 8503 863 48 569220 717
13 parter 2 pokoje okolica 48.32 54.54 7803 545 42 541193 323
14 parter 2 pokoje okolica 48.32 54.54 7803 545 42 541193 323
15 parter 2 pokoje okolica 47.78 53.93 7803 545 42 065191 160
16 parter 2 pokoje okolica 47.78 53.93 7803 545 42 065191 160
23 I studio okolica 34.40 39.20 7303 317 28 616130 043
24 I studio okolica 34.40 39.20 7303 317 28 616130 043
25 I studio okolica 33.20 37.83 7303 317 27 616125 498
26 I studio okolica 34.40 39.20 7303 317 28 616130 043
27 I studio okolica 34.40 39.20 7303 317 28 616130 043
28 I studio okolica 33.20 37.47 7303 317 27 353124 303
29 I studio okolica 34.40 38.83 7303 317 28 346128 816
30 I studio okolica 45.90 51.81 7303 317 37 821171 874
31 I 2 pokoje okolica 50.62 57.14 8503 863 48 569220 717
32 I 2 pokoje okolica 48.32 54.54 7803 545 42 541193 323
33 I 2 pokoje okolica 48.32 54.54 7803 545 42 541193 323
34 I 2 pokoje okolica 47.78 53.93 7803 545 42 065191 160
35 I 2 pokoje okolica 47.78 53.93 7803 545 42 065191 160
36 I 2 pokoje okolica 48.32 54.54 7803 545 42 541193 323
42 II studio okolica 34.40 39.20 7303 317 28 616130 043
43 II studio okolica 34.40 39.20 7303 317 28 616130 043
44 II studio okolica 33.20 37.83 7303 317 27 616125 498
45 II studio okolica 34.40 39.20 7303 317 28 616130 043
46 II studio okolica 34.40 39.20 7303 317 28 616130 043
47 II studio okolica 33.20 37.83 7303 317 27 616125 498
48 II studio okolica 34.40 39.20 7303 317 28 616130 043
49 II studio okolica 45.90 52.30 7303 317 38 179173 501
51 II 2 pokoje okolica 48.32 54.54 7803 545 42 541193 323
52 II 2 pokoje okolica 48.32 54.54 7803 545 42 541193 323
53 II 2 pokoje okolica 47.78 53.93 7803 545 42 065191 160
55 II 2 pokoje okolica 48.32 54.54 7803 545 42 541193 323
61 III studio okolica 34.40 39.20 7303 317 28 616130 043
62 III studio okolica 34.40 39.20 7303 317 28 616130 043
63 III studio okolica 33.20 37.83 7303 317 27 616125 498
64 III studio okolica 34.40 39.20 7303 317 28 616130 043
65 III studio okolica 34.40 39.20 7303 317 28 616130 043
66 III studio okolica 33.20 37.83 7303 317 27 616125 498
67 III studio okolica 34.40 39.20 7303 317 28 616130 043
68 III studio okolica 45.90 52.30 7303 317 38 179173 501
69 III studio okolica 50.62 57.14 8503 863 48 569220 717
71 III 2 pokoje okolica 48.32 54.54 7803 545 42 541193 323
72 III 2 pokoje okolica 47.78 53.93 7803 545 42 065191 160
73 III 2 pokoje okolica 47.78 53.93 7803 545 42 065191 160
17 parter 2 pokoje okolica 48.32 54.54 7803 545 42 541193 323
77 IV studio okolica 59.62 67.45 7303 317 49 239223 762
80 IV studio okolica 29.54 33.42 7303 317 24 397110 870
81 IV studio okolica 28.40 32.13 7303 317 23 455106 589
84 IV studio okolica 28.40 32.13 7303 317 23 455106 589
85 IV studio okolica 59.62 67.45 7303 317 49 239223 762
86 IV 2 pokoje okolica 77.30 86.67 8503 863 73 670334 786
87 IV 2 pokoje okolica 41.78 46.84 7803 545 36 535166 030
88 IV 2 pokoje okolica 40.44 45.34 7803 545 35 365160 713
89 IV 2 pokoje okolica 40.44 45.34 7803 545 35 365160 713
90 IV 2 pokoje okolica 41.78 46.84 7803 545 36 535166 030
91 IV 2 pokoje okolica 77.30 86.67 7803 545 67 603307 215






napisz czego szukasz

---


Expand Help Mój folder

Moje Ulubione apartamenty

Masz  apartamentów

Szukaj nieruchomości

Szukaj w serwisie



Wstecz Drukuj stronę Do góry