Wybrzeże Morza Czarnego

Sposób wyświetlania: miniatury lista


Sortuj wg:  

Nr Apart. Piętro Typ Widok Pow. użytkowa
(w mkw)
Pow. całk.
(w mkw)
Cena za mkw
(w Euro)(w PLN)
Cena ogólna
(w Euro)(w PLN)
 
C1 parter studio morze/ogród 33.57 40.26 7953 613 32 003145 434
C4 parter studio morze/ogród 47.36 56.80 7503 408 42 600193 591
C5 parter studio morze/ogród 42.78 50.80 7503 408 38 100173 142
C9 I studio basen/morze 32.67 39.81 8503 863 33 839153 778
C12 I studio morze 29.16 35.53 8503 863 30 201137 245
Ap.1 II 3 pokoje morze 81.58 99.24 8503 863 84 354383 338
Ap.2 II 3 pokoje morze 56.89 69.82 8503 863 59 347269 697
Ap.8 III 3 pokoje morze 81.58 99.24 1 0504 772 104 202473 536
Ap.6 III 2 pokoje morze 59.84 68.04 8503 863 57 834262 821



Nr Apart. Piętro Typ Widok Pow. użytkowa
(w mkw)
Pow. całk.
(w mkw)
Cena za mkw
(w Euro)(w PLN)
Cena ogólna
(w Euro)(w PLN)
 
A3 parter studio okolica 26.55 30.23 7903 590 23 882108 529
A4 parter studio okolica 25.41 29.10 8073 667 23 484106 721
A5 parter studio okolica 25.41 29.17 8053 658 23 482106 712
A6 parter studio okolica 26.54 30.53 7823 554 23 874108 493
A7 parter studio okolica 26.77 30.80 8733 967 26 888122 190
A8 parter studio okolica 26.77 30.80 7953 613 24 486111 274
A11 I studio okolica 26.68 31.18 8623 917 26 877122 140
A12 I studio okolica 26.68 31.18 8623 917 26 877122 140
A13 I 2 pokoje okolica 42.71 50.15 8944 063 44 834203 744
A14 I studio okolica 26.90 31.82 8763 981 27 874126 671
A15 I 2 pokoje okolica 42.71 50.52 8874 031 44 811203 639
A16 I studio okolica 26.68 31.55 8083 672 25 492115 846
A17 I studio okolica 26.68 31.55 8083 672 25 492115 846
A20 II studio okolica 26.68 31.18 9264 208 28 873131 210
A21 II studio okolica 26.68 31.18 9264 208 28 873131 210
A22 II 2 pokoje okolica 42.71 50.15 9284 217 46 539211 492
A23 II studio okolica 26.90 31.82 9084 126 28 893131 301
A24 II 2 pokoje okolica 42.71 50.52 9214 185 46 529211 446
A25 II studio okolica 26.68 31.55 8844 017 27 890126 743
A26 II studio okolica 26.68 31.55 8844 017 27 890126 743
A28 III 2 pokoje okolica 44.11 51.11 7803 545 39 866181 167
A30 III 2 pokoje okolica 41.68 48.30 7633 467 36 853167 475
A31 III 3 pokoje okolica 65.76 74.89 7583 445 56 767257 972
A32 III studio okolica 26.90 31.54 9484 308 29 900135 878
A33 III 3 pokoje okolica 65.76 75.35 7533 422 56 739257 845
A34 III 2 pokoje okolica 41.68 48.85 7553 431 36 882167 607
A35 III 2 pokoje okolica 41.68 48.85 8163 708 39 862181 149
A36 III 2 pokoje okolica 44.10 51.70 7713 504 39 861181 144






napisz czego szukasz

---


Expand Help Mój folder

Moje Ulubione apartamenty

Masz  apartamentów

Szukaj nieruchomości

Szukaj w serwisie



Wstecz Drukuj stronę Do góry