Wybrzeże Morza Czarnego

Sposób wyświetlania: miniatury lista


Sortuj wg:  

Nr Apart. Piętro Typ Widok Pow. użytkowa
(w mkw)
Pow. całk.
(w mkw)
Cena za mkw
(w Euro)(w PLN)
Cena ogólna
(w Euro)(w PLN)
 
A I.1.1 parter 2 pokoje park/morze 84.80 108.22 2 1009 543 227 2621 032 769
A I.1.2 parter 2 pokoje morze 76.00 97.20 2 34010 634 227 4481 033 615
A I.1.3 parter 2 pokoje morze 122.70 156.59 2 34010 634 366 4211 665 164
A I.1.5 parter 2 pokoje morze 64.30 82.06 2 34010 634 192 020872 616
A II.1.6 parter 2 pokoje morze 110.70 141.27 2 34010 634 330 5721 502 251
C II.1.11 parter studio park 43.30 55.02 2 1009 543 115 542525 069
A I.2.3 I 2 pokoje morze 80.00 103.64 2 34010 634 242 5181 102 099
A I.2.4 I 2 pokoje park/morze 158.80 204.80 2 1009 543 430 0801 954 456
A I.2.5 I 2 pokoje park 61.90 79.84 1 8608 453 148 502674 852
A II.2.9 I 2 pokoje morze 116.80 151.31 2 34010 634 354 0651 609 013
C II.2.12 I studio park 43.40 55.97 1 8608 453 104 104473 090
A II.3.9 II 2 pokoje morze 116.80 151.31 2 34010 634 354 0651 609 013
C II.3.11 II studio park 52.70 67.96 1 8608 453 126 406574 439
A II.4.9 III 2 pokoje morze 123.40 156.12 2 34010 634 365 3211 660 165
A II.4.10 III 2 pokoje morze 243.30 307.18 2 34010 634 718 8013 266 519



Nr Apart. Piętro Typ Widok Pow. użytkowa
(w mkw)
Pow. całk.
(w mkw)
Cena za mkw
(w Euro)(w PLN)
Cena ogólna
(w Euro)(w PLN)
 
A01 parter 2 pokoje okolica 59.14 66.13 6803 090 44 900204 044
A02 parter 2 pokoje okolica 55.91 62.39 5902 681 36 900167 688
A06 parter 2 pokoje okolica 55.91 65.18 7403 363 48 900222 221
A08 I 2 pokoje okolica 58.85 66.13 7403 363 48 900222 221
A12 I 2 pokoje okolica 59.14 62.39 6402 908 39 900181 322
A15 II 2 pokoje okolica 55.91 66.13 7403 363 48 900222 221
A16 II 2 pokoje okolica 59.14 62.39 6402 908 39 900181 322
A20 II 2 pokoje okolica 55.91 65.81 7403 363 48 900222 221
A21 II studio okolica 32.83 36.71 7903 590 28 900131 333
A22 III 2 pokoje okolica 59.14 66.13 7403 363 48 900222 221
A23 III 2 pokoje okolica 55.91 62.39 6402 908 39 900181 322
A24 III studio okolica 33.16 37.00 6703 045 24 900113 156
A27 III 2 pokoje okolica 58.85 65.81 7403 363 48 900222 221
A28 III studio okolica 32.83 36.71 7903 590 28 900131 333
A31 IV 2 pokoje okolica 59.10 65.25 6102 772 39 900181 322






napisz czego szukasz

---


Expand Help Mój folder

Moje Ulubione apartamenty

Masz  apartamentów

Szukaj nieruchomości

Szukaj w serwisie



Wstecz Drukuj stronę Do góry