Wybrzeże Morza Czarnego

Sposób wyświetlania: miniatury lista


Sortuj wg:  

Nr Apart. Piętro Typ Widok Pow. użytkowa
(w mkw)
Pow. całk.
(w mkw)
Cena za mkw
(w Euro)(w PLN)
Cena ogólna
(w Euro)(w PLN)
 
2 parter 2 pokoje okolica 52.30 59.93 5682 581 34 000154 510
3 parter 2 pokoje okolica 38.05 43.60 7343 336 32 000145 421
4 parter studio   wzgórza 36.14 41.41 7133 240 29 500134 060
5 I 2 pokoje   wzgórza 52.73 60.59 7763 526 47 000213 587
6 I studio   wzgórza 25.91 29.73 8753 976 26 000118 154
7 I studio morze/wzgórza 34.49 39.90 7473 395 29 800135 423
8 I 2 pokoje morze 53.89 62.51 8803 999 55 000249 942
9 I studio morze 29.74 34.50 8273 758 28 500129 515
10 I studio   wzgórza 26.14 30.20 8613 913 26 000118 154
11 II 2 pokoje morze/wzgórza 47.69 54.80 8403 817 46 000209 042
12 II 2 pokoje morze 48.35 55.71 8894 040 49 500224 948
13 II studio morze 33.06 38.24 8583 899 32 800149 056
14 II studio morze 36.28 41.97 8583 899 36 000163 598
15 II 2 pokoje morze 48.35 56.01 9294 222 52 000236 309
16 II 2 pokoje   wzgórza 47.69 55.02 8553 885 47 000213 587
17 III 2 pokoje morze/wzgórza 47.69 54.80 8763 981 48 000218 131
18 III 2 pokoje morze 48.35 55.71 9344 244 52 000236 309
19 III studio morze 33.06 38.24 9114 140 34 800158 145
20 III studio morze 37.90 43.84 8673 940 38 000172 687
23 IV 2 pokoje morze 47.69 54.80 1 0044 563 55 000249 942
24 IV 2 pokoje morze 48.35 55.71 1 0744 881 59 800271 755
25 IV studio morze 33.06 38.24 1 0444 744 39 900181 322
27 IV 2 pokoje morze 55.55 64.35 1 0814 912 69 500315 836
29 V 2 pokoje morze 84.37 96.71 1 2415 640 120 000545 328
30 V 2 pokoje morze 134.84 154.95 9694 404 150 000681 660



Nr Apart. Piętro Typ Widok Pow. użytkowa
(w mkw)
Pow. całk.
(w mkw)
Cena za mkw
(w Euro)(w PLN)
Cena ogólna
(w Euro)(w PLN)
 
A1-03 parter 2 pokoje okolica 36.97 51.58 1 2005 453 61 900281 298
A1-04 parter 2 pokoje okolica 29.04 41.56 1 2005 453 49 900226 766
A1-05 parter studio okolica 30.77 43.72 8003 636 34 976158 945
A1-07 parter studio okolica 30.62 43.51 8003 636 34 808158 181
A1-08 parter studio okolica 30.77 43.73 8003 636 34 984158 981
A1-09 parter studio okolica 30.62 43.38 8003 636 34 704157 709
A1-12 parter studio basen 30.77 43.98 8003 636 35 184159 890
A1-13 parter studio basen 30.62 43.63 8003 636 34 904158 618
A1-14 parter studio basen 30.92 44.15 8003 636 35 320160 508
B1-01 parter 2 pokoje basen 47.00 52.52 8503 863 45 000204 498
AII 06 I studio okolica 31.91 36.31 8003 636 29 050132 015
AII 10 I 3 pokoje okolica 65.74 75.09 9004 090 67 900308 565
AII 14 I studio okolica 31.86 36.52 8703 954 31 850144 739
  AII 16   I 2 pokoje okolica 60.50 69.35 8003 636 55 500252 214
AIII 05 II studio okolica 31.48 35.82 8904 045 32 000145 421
AIII 06 II studio okolica 31.91 36.31 8904 045 32 300146 784
AIII 07 II studio okolica 31.91 36.31 8904 045 32 300146 784
AIII 08 II studio okolica 31.86 36.25 8904 045 32 300146 784
AIII 09 II studio okolica 31.86 36.25 8904 045 32 300146 784
AIII 10 II studio okolica 31.91 36.31 8904 045 32 300146 784
AIII 13 II studio basen 31.91 36.58 8904 045 32 500147 693
AIII 14 II studio basen 31.86 36.52 8904 045 32 500147 693
  AIII 15   II studio basen 31.91 36.58 8904 045 32 500147 693
  AIII 16   II 2 pokoje basen 60.50 69.35 8003 636 55 500252 214
AIV 06 III studio okolica 31.91 36.31 9504 317 34 500156 782
AIV 09 III studio okolica 31.86 36.25 9504 317 34 500156 782
AIV 14 III studio okolica 31.86 36.52 9504 317 34 800158 145
  AIV 15   III studio okolica 31.91 36.58 9504 317 34 800158 145
  AIV 17   III studio okolica 28.64 32.83 8003 636 26 300119 518
AM-01 4 i 5 4 pokoje okolica 95.36 108.27 9004 090 97 500443 079
AM 02 4 i 5 4 pokoje okolica 102.46 115.91 9004 090 105 000477 162
AM 05 4 i 5 3 pokoje okolica 103.70 117.31 1 0004 544 118 000536 239
AM 08 4 i 5 2 pokoje okolica 66.92 75.71 1 0004 544 75 750344 238
AM11 4 i 5 2 pokoje okolica 66.22 77.85 1 0004 544 77 850353 782
AM 13 4 i 5 2 pokoje basen 66.93 76.26 9004 090 68 500311 291
 AM 16  4 i 5 2 pokoje basen 66.87 76.19 9004 090 68 500311 291
 AM 17  4 i 5 2 pokoje basen 60.33 68.74 9004 090 62 000281 753






napisz czego szukasz

---


Expand Help Mój folder

Moje Ulubione apartamenty

Masz  apartamentów

Szukaj nieruchomości

Szukaj w serwisie



Wstecz Drukuj stronę Do góry