Wybrzeże Południowe
| Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) | Pow. całk. (w mkw) | Cena za mkw (w Euro)(w PLN) | Cena ogólna (w Euro)(w PLN) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | V | 4 pokoje | morze | 195.39 | 220.62 | 1 7047 744 | 376 0001 708 694 | 
| Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) | Pow. całk. (w mkw) | Cena za mkw (w Euro)(w PLN) | Cena ogólna (w Euro)(w PLN) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | I | 3 pokoje | tereny zielone | 66.95 | 78.77 | 1 2505 681 | 98 462447 451 | |
| 123 | I | 3 pokoje | tereny zielone | 66.95 | 78.77 | 1 1505 226 | 90 586411 659 | |
| 14A1 | I | 3 pokoje | tereny zielone | 79.59 | 93.63 | 1 2505 681 | 117 038531 867 | |
| 14A2 | II | 3 pokoje | tereny zielone | 70.92 | 83.44 | 1 5507 044 | 129 332587 736 | |
| 14B1 | I | 3 pokoje | tereny zielone | 79.59 | 93.63 | 1 3506 135 | 126 400574 412 | |
| 14B2 | II | 3 pokoje | tereny zielone | 70.92 | 83.44 | 1 7007 725 | 141 848644 614 | 






 
	




 
				 
				
