Wybrzeże Południowe
| Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | parter | 2 pokoje | okolica | 52.30 | 59.93 | 5682 581 | 34 000154 510 | |
| 3 | parter | 2 pokoje | okolica | 38.05 | 43.60 | 7343 336 | 32 000145 421 | |
| 4 | parter | studio | wzgórza | 36.14 | 41.41 | 7133 240 | 29 500134 060 | |
| 5 | I | 2 pokoje | wzgórza | 52.73 | 60.59 | 7763 526 | 47 000213 587 | |
| 6 | I | studio | wzgórza | 25.91 | 29.73 | 8753 976 | 26 000118 154 | |
| 7 | I | studio | morze/wzgórza | 34.49 | 39.90 | 7473 395 | 29 800135 423 | |
| 8 | I | 2 pokoje | morze | 53.89 | 62.51 | 8803 999 | 55 000249 942 | |
| 9 | I | studio | morze | 29.74 | 34.50 | 8273 758 | 28 500129 515 | |
| 10 | I | studio | wzgórza | 26.14 | 30.20 | 8613 913 | 26 000118 154 | |
| 11 | II | 2 pokoje | morze/wzgórza | 47.69 | 54.80 | 8403 817 | 46 000209 042 | |
| 12 | II | 2 pokoje | morze | 48.35 | 55.71 | 8894 040 | 49 500224 948 | |
| 13 | II | studio | morze | 33.06 | 38.24 | 8583 899 | 32 800149 056 | |
| 14 | II | studio | morze | 36.28 | 41.97 | 8583 899 | 36 000163 598 | |
| 15 | II | 2 pokoje | morze | 48.35 | 56.01 | 9294 222 | 52 000236 309 | |
| 16 | II | 2 pokoje | wzgórza | 47.69 | 55.02 | 8553 885 | 47 000213 587 | |
| 17 | III | 2 pokoje | morze/wzgórza | 47.69 | 54.80 | 8763 981 | 48 000218 131 | |
| 18 | III | 2 pokoje | morze | 48.35 | 55.71 | 9344 244 | 52 000236 309 | |
| 19 | III | studio | morze | 33.06 | 38.24 | 9114 140 | 34 800158 145 | |
| 20 | III | studio | morze | 37.90 | 43.84 | 8673 940 | 38 000172 687 | |
| 23 | IV | 2 pokoje | morze | 47.69 | 54.80 | 1 0044 563 | 55 000249 942 | |
| 24 | IV | 2 pokoje | morze | 48.35 | 55.71 | 1 0744 881 | 59 800271 755 | |
| 25 | IV | studio | morze | 33.06 | 38.24 | 1 0444 744 | 39 900181 322 | |
| 27 | IV | 2 pokoje | morze | 55.55 | 64.35 | 1 0814 912 | 69 500315 836 | |
| 29 | V | 2 pokoje | morze | 84.37 | 96.71 | 1 2415 640 | 120 000545 328 | |
| 30 | V | 2 pokoje | morze | 134.84 | 154.95 | 9694 404 | 150 000681 660 |
| Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | parter | studio | morze/ogród | 33.57 | 40.26 | 7953 613 | 32 003145 434 | |
| C4 | parter | studio | morze/ogród | 47.36 | 56.80 | 7503 408 | 42 600193 591 | |
| C5 | parter | studio | morze/ogród | 42.78 | 50.80 | 7503 408 | 38 100173 142 | |
| C9 | I | studio | basen/morze | 32.67 | 39.81 | 8503 863 | 33 839153 778 | |
| C12 | I | studio | morze | 29.16 | 35.53 | 8503 863 | 30 201137 245 | |
| Ap.1 | II | 3 pokoje | morze | 81.58 | 99.24 | 8503 863 | 84 354383 338 | |
| Ap.2 | II | 3 pokoje | morze | 56.89 | 69.82 | 8503 863 | 59 347269 697 | |
| Ap.8 | III | 3 pokoje | morze | 81.58 | 99.24 | 1 0504 772 | 104 202473 536 | |
| Ap.6 | III | 2 pokoje | morze | 59.84 | 68.04 | 8503 863 | 57 834262 821 |











