Wybrzeże Południowe
| Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) | Pow. całk. (w mkw) | Cena za mkw (w Euro)(w PLN) | Cena ogólna (w Euro)(w PLN) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | II | 3 pokoje | basen/kompleks | 82.93 | 99.27 | 8503 863 | 84 380383 456 | |
| B3 | II | 3 pokoje | basen/kompleks | 82.93 | 99.27 | 8503 863 | 84 380383 456 | |
| B5 | II | 3 pokoje | basen/kompleks | 82.93 | 99.50 | 8503 863 | 84 575384 343 | |
| C2 meble kuchenne | I | 3 pokoje | basen/kompleks | 82.93 | 98.05 | 8003 636 | 78 440356 463 | |
| C5 | II | 2 pokoje | basen | 57.57 | 68.76 | 8503 863 | 58 446265 602 | |
| C8 | II | 3 pokoje | basen/kompleks | 82.93 | 99.50 | 8503 863 | 84 575384 343 | |
| C10 | III | 3 pokoje | morze/kompleks | 82.93 | 99.50 | 9004 090 | 89 550406 951 | |
| C12 | III | 3 pokoje | basen/kompleks | 82.93 | 99.50 | 9004 090 | 89 550406 951 | |
| E4 meble w cenie | I | 2 pokoje | morze | 58.60 | 68.02 | 8003 636 | 54 416247 288 | |
| E6 | II | 2 pokoje | basen/morze | 65.60 | 77.39 | 8503 863 | 65 782298 940 | |
| E9 meble w cenie | II | 2 pokoje | morze | 59.90 | 70.45 | 8503 863 | 59 883272 132 | |
| E14 meble w cenie | III | 2 pokoje | morze | 59.90 | 70.45 | 9504 317 | 66 928304 148 | |
| F2 meble w cenie | I | 2 pokoje | kompleks | 59.78 | 69.78 | 8003 636 | 55 824253 687 | |
| F3 meble w cenie | I | 2 pokoje | kompleks | 54.57 | 63.34 | 8003 636 | 50 672230 274 | |
| F4 meble kuchenne | I | 3 pokoje | morze/basen | 90.46 | 105.20 | 8003 636 | 84 160382 457 | |
| F8 meble w cenie | II | 2 pokoje | morze | 59.78 | 70.31 | 9004 090 | 63 279287 565 | |
| F13 meble w cenie | III | 2 pokoje | morze | 59.78 | 70.31 | 9004 090 | 63 279287 565 | |
| G1 meble w cenie | I | 2 pokoje | kompleks | 60.54 | 70.47 | 8003 636 | 56 376256 195 | |
| G3 kuchnia w cenie | II | 2 pokoje | morze | 61.35 | 72.37 | 8503 863 | 61 515279 549 | |
| G12 | IV | 3 pokoje | morze/basen | 82.75 | 96.66 | 9504 317 | 91 827417 299 | 
| Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) | Pow. całk. (w mkw) | Cena za mkw (w Euro)(w PLN) | Cena ogólna (w Euro)(w PLN) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | parter | 2 pokoje | zachód | 82.86 | 107.86 | 1 2035 467 | 129 832590 009 | 






 
	




 
				 
				
