Nieruchomości
| Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A9 | III | studio | ogród | 38.70 | 45.54 | 1 4506 589 | 66 033300 080 | |
| A11 | III | 2 pokoje | ogród/morze | 54.18 | 63.75 | 1 4506 589 | 93 500424 901 | |
| C3 | parter | 2 pokoje | basen | 57.34 | 67.47 | 1 4506 589 | 97 832444 588 | |
| D13 | II | 3 pokoje | basen | 105.79 | 124.47 | 1 4506 589 | 180 482820 182 | |
| E5 | parter | 3 pokoje | basen | 95.38 | 112.22 | 1 4506 589 | 162 719739 460 | |
| E6 | I | studio | basen | 34.40 | 40.48 | 1 4506 589 | 58 696266 738 | |
| E10 | I | 3 pokoje | basen | 101.97 | 119.97 | 1 4506 589 | 173 957790 530 | |
| E21 | III | 2 pokoje | basen | 56.77 | 66.79 | 1 4506 589 | 96 846440 107 |
| Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B69 | III | 2 pokoje | okolica | 46.88 | 56.83 | 4001 818 | 22 732103 303 | |
| A1 | parter | 2 pokoje | okolica | 53.03 | 65.60 | 4502 045 | 29 521134 155 | |
| C1 | parter | 4 pokoje | okolica | 102.25 | 119.47 | 4502 045 | 53 761244 311 | |
| A25 | I | 3 pokoje | okolica | 68.23 | 88.72 | 4502 045 | 39 923181 426 | |
| B4 | parter | 3 pokoje | okolica | 79.02 | 92.03 | 4502 045 | 41 414188 202 | |
| C8 | parter | 2 pokoje | okolica | 57.56 | 67.29 | 4502 045 | 30 281137 609 |











