Nieruchomości
| Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | II | 2 pokoje | morze | 62.17 | 94.48 | 2 75012 497 | 259 8201 180 726 | |
| A.2 | II | 2 pokoje | morze | 51.10 | 77.66 | 2 75012 497 | 213 565970 525 | |
| A3 | II | 2 pokoje | morze | 50.25 | 76.37 | 2 75012 497 | 210 018954 406 | |
| A4 | II | 2 pokoje | morze | 48.90 | 74.32 | 2 75012 497 | 204 380928 784 | |
| A5 | II | 2 pokoje | morze | 53.10 | 80.70 | 2 75012 497 | 221 9251 008 516 | |
| A6 | III | 2 pokoje | morze | 62.17 | 94.48 | 2 85012 952 | 269 2681 223 661 | |
| A7 | III | 2 pokoje | morze | 51.10 | 77.66 | 2 85012 952 | 221 3311 005 817 | |
| A8 | III | 2 pokoje | morze | 50.25 | 76.37 | 2 85012 952 | 217 655989 111 | |
| A9 | III | 2 pokoje | morze | 48.90 | 74.32 | 2 85012 952 | 211 812962 558 | |
| A10 | III | 2 pokoje | morze | 53.40 | 81.15 | 2 85012 952 | 231 2781 051 020 | |
| A11 | IV | 2 pokoje | morze | 62.17 | 94.48 | 2 95013 406 | 278 7161 266 597 | |
| A12 | IV | 2 pokoje | morze | 51.10 | 77.66 | 2 95013 406 | 229 0971 041 108 | |
| A13 | IV | 2 pokoje | morze | 50.25 | 76.37 | 2 95013 406 | 225 2921 023 817 | |
| A14 | IV | 2 pokoje | morze | 48.90 | 74.32 | 2 95013 406 | 219 244996 332 | |
| A15 | IV | 2 pokoje | morze | 53.40 | 81.15 | 2 95013 406 | 239 3931 087 898 | |
| A16 | V | 2 pokoje | morze | 62.17 | 94.48 | 3 10014 088 | 292 8881 331 000 | |
| A17 | V | 2 pokoje | morze | 51.10 | 77.66 | 3 10014 088 | 240 7461 094 046 | |
| A18 | V | 2 pokoje | morze | 50.25 | 76.37 | 3 10014 088 | 236 7471 075 873 | |
| A19 | V | 2 pokoje | morze | 48.90 | 74.32 | 3 10014 088 | 230 3921 046 993 | |
| A20 | V | 2 pokoje | morze | 53.40 | 81.15 | 3 10014 088 | 251 5651 143 212 | |
| A21 | VI | 2 pokoje | morze | 62.17 | 94.48 | 3 20014 542 | 302 3361 373 936 | |
| A22 | VI | 2 pokoje | morze | 51.10 | 77.66 | 3 20014 542 | 248 5121 129 338 | |
| A23 | VI | 2 pokoje | morze | 50.25 | 76.37 | 3 20014 542 | 244 3841 110 579 | |
| A24 | VI | 2 pokoje | morze | 48.90 | 74.32 | 3 20014 542 | 237 8241 080 767 | |
| A25 | VI | 2 pokoje | morze | 53.40 | 81.15 | 3 20014 542 | 259 6801 180 090 | |
| B2 | III | 2 pokoje | morze | 50.28 | 73.05 | 2 60011 815 | 189 930863 118 | |
| B3 | III | 3 pokoje | morze | 82.30 | 113.43 | 2 85012 952 | 323 2761 469 095 | |
| B4 | III | 2 pokoje | morze | 65.55 | 90.35 | 2 85012 952 | 257 4981 170 174 | |
| B5 | III | 3 pokoje | morze | 90.15 | 124.25 | 2 85012 952 | 354 1131 609 231 | |
| B6 | III | 2 pokoje | morze | 61.72 | 85.07 | 2 85012 952 | 242 4501 101 790 | |
| B.S1 | III | studio | morze | 29.86 | 41.16 | 2 60011 815 | 107 016486 324 | |
| B7 | IV | studio | morze | 25.44 | 36.96 | 2 70012 270 | 99 792453 495 | |
| B8 | IV | 2 pokoje | morze | 50.28 | 73.05 | 2 70012 270 | 197 235896 315 | |
| B9 | IV | 3 pokoje | morze | 82.30 | 113.43 | 2 95013 406 | 334 6191 520 643 | |
| B10 | IV | 2 pokoje | morze | 65.55 | 90.35 | 2 95013 406 | 266 5331 211 233 | |
| B11 | IV | 3 pokoje | morze | 87.20 | 120.19 | 2 95013 406 | 354 5611 611 267 | |
| B12 | IV | 2 pokoje | morze | 61.90 | 85.32 | 2 95013 406 | 251 6941 143 798 | |
| B.S2 | IV | studio | morze | 29.86 | 41.16 | 2 70012 270 | 111 132505 028 | |
| B13 | V | studio | morze | 25.44 | 36.96 | 2 80012 724 | 103 488470 291 | |
| B14 | V | 2 pokoje | morze | 50.28 | 73.05 | 2 80012 724 | 204 540929 512 | |
| B15 | V | 3 pokoje | morze | 82.30 | 113.43 | 3 10014 088 | 351 6331 597 961 | |
| B16 | V | 2 pokoje | morze | 65.55 | 90.35 | 3 10014 088 | 280 0851 272 818 | |
| B18 | V | 2 pokoje | morze | 61.90 | 85.32 | 3 10014 088 | 264 4921 201 957 | |
| B.S3 | V | studio | morze | 29.86 | 41.16 | 2 80012 724 | 115 248523 733 | |
| B19 | VI | studio | morze | 25.44 | 36.96 | 2 90013 179 | 107 184487 087 | |
| B20 | VI | 2 pokoje | morze | 50.28 | 73.05 | 2 90013 179 | 211 845962 708 | |
| B22 | VI | 2 pokoje | morze | 65.55 | 90.35 | 3 20014 542 | 289 1201 313 877 | |
| B.24 | VI | 2 pokoje | morze | 61.90 | 85.32 | 3 20014 542 | 273 0241 240 730 | |
| B.S4 | VI | studio | morze | 29.86 | 41.16 | 2 90013 179 | 119 364542 438 | |
| C1 | II | 2 pokoje | morze | 65.68 | 90.34 | 2 75012 497 | 248 4351 128 988 | |
| C2 | II | 2 pokoje | morze | 64.55 | 88.78 | 2 75012 497 | 244 1451 109 493 | |
| C4 | III | 2 pokoje | morze | 63.80 | 87.75 | 2 75012 497 | 241 3131 096 623 | |
| C5 | III | 2 pokoje | morze | 68.30 | 93.94 | 2 90013 179 | 272 4261 238 013 | |
| C7 | III | 3 pokoje | morze | 87.27 | 120.04 | 2 90013 179 | 348 1161 581 978 | |
| C9 | IV | 2 pokoje | morze | 68.30 | 93.94 | 3 00013 633 | 281 8201 280 703 | |
| C11 | IV | 3 pokoje | morze | 87.27 | 120.04 | 3 00013 633 | 360 1201 636 529 | |
| C13 | V | 2 pokoje | morze | 68.30 | 93.94 | 3 10014 088 | 291 2141 323 393 | |
| C14 | V | 3 pokoje | morze | 130.34 | 179.28 | 3 10014 088 | 555 7682 525 632 | |
| C15 | V | 3 pokoje | morze | 87.27 | 120.04 | 3 10014 088 | 372 1241 691 080 | |
| C20 | VII | 2 pokoje | morze | 61.20 | 84.18 | 3 00013 633 | 252 5401 147 643 |
| Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wejście A, ap.28 | IV | 3 pokoje | morze/basen | 135.02 | 147.53 | 5502 499 | 81 142368 742 | |
| wejście B, ap. 37 | II | studio | morze/basen | 86.11 | 96.76 | 5502 499 | 53 218241 844 | |
| wejście C, ap.67 | IV | studio | morze/basen | 68.39 | 75.08 | 5502 499 | 41 294187 656 |











