Nieruchomości
| Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | I | 2 pokoje | okolica | 63.81 | 72.41 | 7003 181 | 50 687230 342 | |
| 34 | II | 2 pokoje | okolica | 63.80 | 72.41 | 7003 181 | 50 687230 342 | |
| 36 | II | 2 pokoje | okolica | 63.80 | 72.41 | 7003 181 | 50 687230 342 | |
| 39 | II | 2 pokoje | okolica | 61.95 | 70.31 | 7003 181 | 49 217223 662 | |
| 40 | II | 2 pokoje | okolica | 63.96 | 72.59 | 7003 181 | 50 813230 915 | |
| 42 | II | 2 pokoje | okolica | 67.01 | 76.06 | 7003 181 | 53 242241 953 | |
| 53 | III | 2 pokoje | okolica | 63.80 | 72.41 | 7003 181 | 50 687230 342 | |
| 55 | III | 2 pokoje | okolica | 63.80 | 72.41 | 7003 181 | 50 687230 342 | |
| 56 | III | 3 pokoje | okolica | 98.40 | 111.68 | 7003 181 | 78 176355 263 | |
| 57 | III | 3 pokoje | okolica | 98.40 | 111.68 | 7003 181 | 78 176355 263 | |
| 58 | III | 2 pokoje | okolica | 61.95 | 70.31 | 7003 181 | 49 217223 662 | |
| 61 | III | 2 pokoje | okolica | 67.01 | 76.06 | 7003 181 | 53 242241 953 | |
| 72 | IV | 2 pokoje | okolica | 63.80 | 72.41 | 7003 181 | 50 687230 342 | |
| 75 | IV | 3 pokoje | okolica | 98.40 | 111.68 | 7003 181 | 78 176355 263 | |
| 76 | IV | 3 pokoje | okolica | 98.40 | 111.68 | 7003 181 | 78 176355 263 | |
| 77 | IV | 2 pokoje | okolica | 61.95 | 70.31 | 7003 181 | 49 217223 662 | |
| 78 | IV | 2 pokoje | okolica | 63.96 | 72.59 | 7003 181 | 50 813230 915 | |
| 80 | IV | 2 pokoje | okolica | 67.01 | 76.06 | 7003 181 | 53 242241 953 | |
| T3 | V | 2 pokoje | okolica | 91.00 | 103.28 | 7003 181 | 72 296328 542 | |
| T4 | V | 2 pokoje | okolica | 91.00 | 103.28 | 7003 181 | 72 296328 542 | |
| 86 | V | 3 pokoje | okolica | 120.79 | 137.10 | 7003 181 | 95 970436 126 | |
| T7 | V | studio | okolica | 57.93 | 65.75 | 7003 181 | 46 025209 156 | |
| T8 | V | 2 pokoje | okolica | 62.91 | 71.40 | 7003 181 | 49 980227 129 | |
| T9 | V | 2 pokoje | okolica | 60.98 | 69.21 | 7003 181 | 48 447220 163 |
| Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | parter | studio | północ | 40.44 | 31.90 | 9094 131 | 36 760167 052 | |
| 5 | parter | studio | południe/basen | 41.67 | 32.30 | 9634 376 | 40 128182 358 | |
| 10 | parter | studio | wschód/basen | 42.12 | 32.80 | 9634 376 | 40 562184 330 | |
| 17 | parter | 2 pokoje | północ/zachód | 50.71 | 40.00 | 9094 131 | 46 095209 474 | |
| 18 | parter | studio | północ/zachód | 38.71 | 30.40 | 8603 908 | 33 291151 288 | |
| 19 | parter | studio | północ/zachód | 38.71 | 30.40 | 8603 908 | 33 291151 288 | |
| 20 | parter | 2 pokoje | północ/zachód | 50.71 | 40.00 | 9094 131 | 46 095209 474 | |
| 25 | I | studio | południe/basen | 41.67 | 32.30 | 9634 376 | 40 128182 358 | |
| 37 | I | studio | północ/zachód | 50.93 | 40.00 | 9094 131 | 46 295210 383 | |
| 49 | II | studio | południe/basen | 42.31 | 32.80 | 9634 376 | 40 745185 162 | |
| 57 | II | studio | północ/zachód | 50.93 | 40.00 | 9094 131 | 46 295210 383 | |
| 58 | II | studio | północ/zachód | 38.71 | 30.40 | 8603 908 | 33 291151 288 | |
| ap.2 | V | 2 pokoje | północ | 95.39 | 76.20 | 8453 840 | 80 605366 301 | |
| 8 | V | studio | północ | 85.62 | 68.11 | 8603 908 | 73 633334 618 |











