Nieruchomości

Sposób wyświetlania: miniatury lista


Sortuj wg:  

Nr Apart. Piętro Typ Widok Pow. użytkowa
(w mkw)
Pow. całk.
(w mkw)
Cena za mkw
(w Euro)(w PLN)
Cena ogólna
(w Euro)(w PLN)
 
Villa 1-1 parter 3 pokoje góry 105.16 116.84 6302 863 73 609334 509
Villa 1-6 parter 3 pokoje góry 105.16 116.84 6302 863 73 609334 509
Villa 1-10 parter 3 pokoje morze 105.16 116.85 7903 590 92 304419 466
Villa 1-19 parter 3 pokoje basen 105.16 116.84 7003 181 81 788371 677
Villa 1-20 parter 3 pokoje basen 105.16 116.84 7003 181 81 788371 677
Villa 1-23 parter 3 pokoje morze 105.16 116.84 7003 181 81 788371 677
Villa 1-24 parter 3 pokoje morze 105.16 116.84 7503 408 87 630398 226
Villa 1-30 parter 3 pokoje morze 105.16 116.84 7503 408 87 630398 226
Villa 2-7 parter 3 pokoje park 75.64 84.04 7003 181 58 828267 338
Villa 2-27 parter 3 pokoje morze 75.64 84.05 7503 408 63 030286 434
Villa 2-33 parter 3 pokoje morze 75.64 84.04 7503 408 63 030286 434
Villa 3-17 parter 4 pokoje basen 157.18 174.64 7503 408 130 980595 226
A2 I 2 pokoje góry 66.89 74.32 5902 681 43 849199 267
A3 I 2 pokoje góry 60.16 66.84 5902 681 39 436179 213
A5 II 2 pokoje góry 58.60 65.11 5902 681 38 415174 573
A6 II 3 pokoje góry 72.73 80.81 5902 681 47 678216 668
A10 IV 2 pokoje morze 58.93 65.48 6302 863 41 252187 466
A11 IV 2 pokoje góry 58.39 64.88 5902 681 38 279173 955
A12 IV 3 pokoje morze 72.38 80.42 6302 863 50 665230 242



Nr Apart. Piętro Typ Widok Pow. użytkowa
(w mkw)
Pow. całk.
(w mkw)
Cena za mkw
(w Euro)(w PLN)
Cena ogólna
(w Euro)(w PLN)
 
A3 I 2 pokoje tereny zielone 57.29 67.40 8954 067 60 323274 132
A4 I 2 pokoje tereny zielone 63.83 75.09 8954 067 67 206305 411
A5 I 2 pokoje tereny zielone 61.14 71.93 8954 067 64 377292 555
A15 III 2 pokoje tereny zielone 61.90 72.82 8954 067 65 174296 177
A20 IV 2 pokoje tereny zielone 61.90 72.82 8954 067 65 174296 177
B7 II 2 pokoje tereny zielone 69.31 81.54 8954 067 72 978331 641
B12 III 2 pokoje tereny zielone 69.31 81.54 8954 067 72 978331 641
B14 III 2 pokoje tereny zielone 68.99 81.17 8954 067 72 647330 137
B22 V 2 pokoje tereny zielone 69.31 81.54 8954 067 72 978331 641
W1 I 2 pokoje tereny zielone 240.79 283.28 8003 636 226 6241 029 870
W5 II 2 pokoje tereny zielone 67.54 79.46 8954 067 71 117323 184
G1 I 3 pokoje tereny zielone 89.22 104.97 8954 067 93 948426 937
G2 I 2 pokoje tereny zielone 61.97 72.90 8954 067 65 246296 504
G3 I 2 pokoje tereny zielone 61.51 72.36 8954 067 64 762294 304
G4 I 2 pokoje tereny zielone 122.50 144.12 8954 067 128 987586 169
G5 II 3 pokoje tereny zielone 89.46 105.25 8954 067 94 199428 078
G6 II 2 pokoje tereny zielone 62.13 73.09 8954 067 65 416297 276
G7 II 2 pokoje tereny zielone 61.67 72.55 8954 067 64 932295 077
G8 II 2 pokoje tereny zielone 60.61 71.30 8954 067 63 814289 996
G10 III 2 pokoje tereny zielone 62.13 73.09 8954 067 65 416297 276
G11 III 2 pokoje tereny zielone 61.67 72.55 8954 067 64 932295 077
G12 III 2 pokoje tereny zielone 60.61 71.30 8954 067 63 814289 996
G13 IV 2 pokoje tereny zielone 88.43 104.03 8403 817 87 385397 112
G14 IV 2 pokoje tereny zielone 61.60 72.47 8954 067 64 861294 754
G15 IV 2 pokoje tereny zielone 123.73 145.57 8403 817 122 279555 685






napisz czego szukasz

---


Expand Help Mój folder

Moje Ulubione apartamenty

Masz  apartamentów

Szukaj nieruchomości

Szukaj w serwisie



Wstecz Drukuj stronę Do góry