Wybrzeże Południowe
Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 | parter | studio | okolica | 26.55 | 30.23 | 7903 590 | 23 882108 529 | |
A4 | parter | studio | okolica | 25.41 | 29.10 | 8073 667 | 23 484106 721 | |
A5 | parter | studio | okolica | 25.41 | 29.17 | 8053 658 | 23 482106 712 | |
A6 | parter | studio | okolica | 26.54 | 30.53 | 7823 554 | 23 874108 493 | |
A7 | parter | studio | okolica | 26.77 | 30.80 | 8733 967 | 26 888122 190 | |
A8 | parter | studio | okolica | 26.77 | 30.80 | 7953 613 | 24 486111 274 | |
A11 | I | studio | okolica | 26.68 | 31.18 | 8623 917 | 26 877122 140 | |
A12 | I | studio | okolica | 26.68 | 31.18 | 8623 917 | 26 877122 140 | |
A13 | I | 2 pokoje | okolica | 42.71 | 50.15 | 8944 063 | 44 834203 744 | |
A14 | I | studio | okolica | 26.90 | 31.82 | 8763 981 | 27 874126 671 | |
A15 | I | 2 pokoje | okolica | 42.71 | 50.52 | 8874 031 | 44 811203 639 | |
A16 | I | studio | okolica | 26.68 | 31.55 | 8083 672 | 25 492115 846 | |
A17 | I | studio | okolica | 26.68 | 31.55 | 8083 672 | 25 492115 846 | |
A20 | II | studio | okolica | 26.68 | 31.18 | 9264 208 | 28 873131 210 | |
A21 | II | studio | okolica | 26.68 | 31.18 | 9264 208 | 28 873131 210 | |
A22 | II | 2 pokoje | okolica | 42.71 | 50.15 | 9284 217 | 46 539211 492 | |
A23 | II | studio | okolica | 26.90 | 31.82 | 9084 126 | 28 893131 301 | |
A24 | II | 2 pokoje | okolica | 42.71 | 50.52 | 9214 185 | 46 529211 446 | |
A25 | II | studio | okolica | 26.68 | 31.55 | 8844 017 | 27 890126 743 | |
A26 | II | studio | okolica | 26.68 | 31.55 | 8844 017 | 27 890126 743 | |
A28 | III | 2 pokoje | okolica | 44.11 | 51.11 | 7803 545 | 39 866181 167 | |
A30 | III | 2 pokoje | okolica | 41.68 | 48.30 | 7633 467 | 36 853167 475 | |
A31 | III | 3 pokoje | okolica | 65.76 | 74.89 | 7583 445 | 56 767257 972 | |
A32 | III | studio | okolica | 26.90 | 31.54 | 9484 308 | 29 900135 878 | |
A33 | III | 3 pokoje | okolica | 65.76 | 75.35 | 7533 422 | 56 739257 845 | |
A34 | III | 2 pokoje | okolica | 41.68 | 48.85 | 7553 431 | 36 882167 607 | |
A35 | III | 2 pokoje | okolica | 41.68 | 48.85 | 8163 708 | 39 862181 149 | |
A36 | III | 2 pokoje | okolica | 44.10 | 51.70 | 7713 504 | 39 861181 144 |
Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-11 | I | studio | okolica | 28.70 | 33.24 | 9004 090 | 29 916135 950 | |
A-12 | I | studio | okolica | 28.34 | 32.82 | 9004 090 | 29 538134 232 | |
A-13 | I | 3 pokoje | basen | 71.17 | 82.53 | 9004 090 | 74 277337 544 | |
A-14 | I | 2 pokoje | basen | 44.56 | 51.74 | 9004 090 | 46 566211 615 | |
A-21 | II | studio | okolica | 28.70 | 33.68 | 9004 090 | 30 312137 750 | |
A-22 | II | studio | okolica | 28.34 | 33.25 | 9004 090 | 29 925135 991 | |
A-23 | II | 3 pokoje | basen | 68.73 | 80.88 | 9004 090 | 72 792330 796 | |
A-24 | II | 2 pokoje | basen | 41.98 | 49.40 | 9004 090 | 44 600202 680 | |
A-25 | II | 2 pokoje | basen | 40.47 | 47.63 | 9004 090 | 42 867194 805 | |
A-26 | II | 3 pokoje | basen | 69.89 | 82.37 | 9004 090 | 74 133336 890 | |
A-27 | II | 2 pokoje | okolica | 43.49 | 51.33 | 9004 090 | 46 197209 938 | |
A-28 | II | 2 pokoje | okolica | 41.18 | 48.39 | 9004 090 | 43 551197 913 | |
?-29 | II | studio | okolica | 28.65 | 33.67 | 9004 090 | 30 303137 709 | |
A-31 | III | studio | okolica | 28.70 | 33.68 | 9004 090 | 30 312137 750 | |
A-34 | III | 2 pokoje | basen | 41.98 | 49.40 | 9004 090 | 44 460202 044 | |
A-36 | III | 3 pokoje | basen | 69.89 | 82.37 | 9004 090 | 74 133336 890 | |
A-37 | III | 2 pokoje | okolica | 43.49 | 51.33 | 9004 090 | 46 197209 938 | |
A-41 | IV | studio | okolica | 28.70 | 33.68 | 9004 090 | 30 312137 750 | |
A-43 | IV | 3 pokoje | basen | 68.73 | 80.88 | 9004 090 | 72 792330 796 | |
A-45 | IV | 2 pokoje | basen | 40.47 | 47.63 | 9004 090 | 42 867194 805 | |
A-46 | IV | 3 pokoje | basen | 69.89 | 82.37 | 9004 090 | 74 133336 890 | |
A-47 | IV | 2 pokoje | okolica | 43.49 | 51.33 | 9004 090 | 46 197209 938 | |
A-48 | IV | 2 pokoje | okolica | 41.18 | 48.39 | 9004 090 | 43 551197 913 | |
A-49 | IV | studio | okolica | 28.65 | 33.67 | 9004 090 | 30 303137 709 | |
A-51 | V | studio | okolica | 28.70 | 33.68 | 9004 090 | 30 312137 750 | |
A-52 | V | studio | okolica | 28.34 | 33.25 | 9004 090 | 29 925135 991 | |
A-53 | V | 3 pokoje | basen | 68.73 | 80.88 | 9004 090 | 72 792330 796 | |
A-54 | V | studio | basen | 41.98 | 49.40 | 9004 090 | 44 460202 044 | |
A-55 | V | studio | basen | 40.47 | 47.63 | 9004 090 | 42 867194 805 | |
?-56 | V | 3 pokoje | basen | 69.89 | 82.37 | 9004 090 | 74 133336 890 | |
?-57 | V | 2 pokoje | okolica | 43.49 | 51.33 | 9004 090 | 46 197209 938 | |
?-58 | V | 2 pokoje | okolica | 41.18 | 48.39 | 9004 090 | 43 551197 913 | |
?-59 | V | studio | okolica | 28.65 | 33.67 | 9004 090 | 30 303137 709 | |
?-61 | VI | studio | okolica | 28.70 | 33.38 | 9004 090 | 30 042136 523 | |
?-62 | VI | studio | okolica | 28.34 | 32.96 | 9004 090 | 29 664134 805 | |
?-63 | VI | 3 pokoje | basen | 68.73 | 80.17 | 9004 090 | 72 153327 892 | |
?-64 | VI | 2 pokoje | basen | 41.98 | 48.97 | 9004 090 | 44 073200 285 | |
?-65 | VI | 2 pokoje | basen | 40.47 | 47.34 | 9004 090 | 42 606193 619 | |
?-66 | VI | 2 pokoje | basen | 44.86 | 52.40 | 9004 090 | 47 160214 314 | |
?-67 | VI | 2 pokoje | okolica | 43.38 | 50.60 | 9004 090 | 45 540206 952 | |
?-68 | VI | 2 pokoje | okolica | 46.59 | 54.27 | 9004 090 | 48 843221 962 | |
B-11 | I | studio | okolica | 30.18 | 34.95 | 9004 090 | 31 455142 944 | |
B-12 | I | 2 pokoje | okolica | 47.55 | 54.92 | 9004 090 | 49 428224 621 | |
B-13 | I | 3 pokoje | basen | 75.31 | 87.10 | 9004 090 | 78 390356 236 | |
B-14 | I | 2 pokoje | basen | 43.04 | 49.98 | 9004 090 | 44 982204 416 | |
B-15 | I | 2 pokoje | basen | 44.56 | 51.74 | 9004 090 | 46 566211 615 | |
B-16 | I | 3 pokoje | basen | 70.74 | 82.15 | 9004 090 | 73 935335 990 | |
B-17 | I | studio | okolica | 30.18 | 34.95 | 9004 090 | 31 455142 944 | |
B-18 | I | studio | okolica | 30.18 | 34.95 | 9004 090 | 31 455142 944 | |
B-21 | II | studio | okolica | 28.65 | 33.62 | 9004 090 | 30 258137 504 | |
B-22 | II | 2 pokoje | okolica | 44.78 | 52.39 | 9004 090 | 47 151214 273 | |
B-23 | II | 3 pokoje | basen | 68.70 | 80.49 | 9004 090 | 72 441329 201 | |
B-24 | II | 2 pokoje | basen | 40.51 | 47.67 | 9004 090 | 42 903194 968 | |
B-25 | II | 2 pokoje | basen | 41.98 | 49.40 | 9004 090 | 44 460202 044 | |
B-26 | II | 3 pokoje | basen | 68.93 | 81.12 | 9004 090 | 73 008331 778 | |
B-27 | II | studio | okolica | 28.18 | 33.07 | 9004 090 | 29 763135 255 | |
B-28 | II | studio | okolica | 28.70 | 33.68 | 9004 090 | 30 312137 750 | |
B-31 | III | studio | okolica | 28.65 | 33.62 | 9004 090 | 30 258137 504 | |
B-33 | III | 3 pokoje | basen | 68.70 | 80.49 | 9004 090 | 72 441329 201 | |
B-34 | III | 2 pokoje | basen | 40.51 | 47.67 | 9004 090 | 42 903194 968 | |
B-37 | III | studio | okolica | 28.18 | 33.07 | 9004 090 | 29 763135 255 | |
B-38 | III | studio | okolica | 28.70 | 33.68 | 9004 090 | 30 312137 750 | |
B-41 | IV | studio | okolica | 28.65 | 33.62 | 9004 090 | 30 258137 504 | |
B-42 | IV | 2 pokoje | okolica | 44.78 | 52.39 | 9004 090 | 47 151214 273 | |
B-43 | IV | 3 pokoje | basen | 68.70 | 80.49 | 9004 090 | 72 441329 201 | |
B-44 | IV | studio | basen | 40.51 | 47.67 | 9004 090 | 42 903194 968 | |
B-46 | IV | 3 pokoje | basen | 68.93 | 81.12 | 9004 090 | 73 008331 778 | |
B-47 | IV | studio | okolica | 28.18 | 33.07 | 9004 090 | 29 763135 255 | |
B-48 | IV | studio | okolica | 28.70 | 33.68 | 9004 090 | 30 312137 750 | |
B-51 | V | studio | okolica | 28.65 | 33.62 | 9004 090 | 30 258137 504 | |
B-52 | V | 3 pokoje | basen | 83.02 | 97.13 | 9004 090 | 87 417397 258 | |
B-55 | V | 3 pokoje | basen | 68.93 | 81.12 | 9004 090 | 73 008331 778 | |
B-56 | V | studio | okolica | 28.18 | 33.07 | 9004 090 | 29 763135 255 | |
B-57 | V | studio | okolica | 28.70 | 33.68 | 9004 090 | 30 312137 750 | |
B-61 | VI | 3 pokoje | basen | 69.71 | 81.31 | 9004 090 | 73 179332 555 | |
B-62 | VI | 2 pokoje | basen | 41.98 | 48.97 | 9004 090 | 44 073200 285 | |
B-63 | VI | 3 pokoje | basen | 68.93 | 80.40 | 9004 090 | 72 360328 833 | |
B-64 | VI | studio | okolica | 28.18 | 32.78 | 9004 090 | 29 502134 069 | |
B-65 | VI | studio | okolica | 28.70 | 33.38 | 9004 090 | 30 042136 523 |
