Wybrzeże Południowe
Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I | 2 pokoje | okolica | 53.80 | 60.47 | 8003 636 | 48 376219 840 | |
2 | I | 2 pokoje | okolica | 53.80 | 60.47 | 8003 636 | 48 376219 840 | |
6 | I | 3 pokoje | okolica | 58.60 | 65.86 | 8003 636 | 52 688239 435 | |
7 | II | 2 pokoje | okolica | 53.80 | 61.10 | 8003 636 | 48 880222 130 | |
8 | II | 2 pokoje | okolica | 53.80 | 61.10 | 8003 636 | 48 880222 130 | |
9 | II | studio | okolica | 39.93 | 45.35 | 8003 636 | 36 280164 871 | |
10 | II | studio | okolica | 37.27 | 42.33 | 8003 636 | 33 864153 892 | |
11 | II | studio | okolica | 42.60 | 48.38 | 8003 636 | 38 704175 886 | |
12 | II | 3 pokoje | okolica | 58.60 | 66.55 | 8003 636 | 53 240241 944 | |
13 | III | 2 pokoje | okolica | 53.80 | 61.10 | 8003 636 | 48 880222 130 | |
14 | III | 2 pokoje | okolica | 53.80 | 61.10 | 8003 636 | 48 880222 130 | |
15 | III | studio | okolica | 39.93 | 45.35 | 8003 636 | 36 280164 871 | |
16 | III | studio | okolica | 37.27 | 42.33 | 8003 636 | 33 864153 892 | |
18 | III | 3 pokoje | okolica | 58.60 | 66.55 | 8003 636 | 53 240241 944 | |
19 z antresolą | IV | 3 pokoje | okolica | 80.14 | 90.88 | 8003 636 | 72 704330 396 | |
20 z antresolą | IV | 3 pokoje | okolica | 80.14 | 90.88 | 8003 636 | 72 704330 396 | |
21 | IV | studio | okolica | 39.93 | 45.04 | 8003 636 | 36 032163 744 | |
22 | IV | studio | okolica | 37.27 | 42.03 | 8003 636 | 33 624152 801 | |
23 | IV | studio | okolica | 38.60 | 43.54 | 8003 636 | 34 832158 291 | |
24 | IV | 3 pokoje | okolica | 58.60 | 66.09 | 8003 636 | 52 872240 272 | |
71 | II | 2 pokoje | okolica | 65.39 | 71.68 | 8003 636 | 57 344260 594 | |
75 | III | 2 pokoje | okolica | 66.79 | 73.03 | 8003 636 | 58 424265 502 | |
102 | III | studio | okolica | 41.80 | 47.20 | 8003 636 | 37 760171 597 | |
B4 | II | 2 pokoje | okolica | 62.34 | 71.79 | 8003 636 | 57 432260 994 | |
B11 | IV | studio | okolica | 33.69 | 38.50 | 8003 636 | 30 800139 968 | |
B12 | IV | studio | okolica | 41.77 | 47.73 | 8003 636 | 38 184173 523 | |
CB1 | I | 3 pokoje | okolica | 92.05 | 103.03 | 8003 636 | 82 424374 568 | |
CB2 | I | studio | okolica | 34.93 | 39.29 | 8003 636 | 31 432142 840 | |
CB3 | I | studio | okolica | 34.93 | 39.29 | 8003 636 | 31 432142 840 | |
CB5 | I | studio | okolica | 34.81 | 38.83 | 8003 636 | 31 064141 167 | |
CB8 | II | studio | okolica | 34.93 | 39.71 | 8003 636 | 31 768144 366 | |
CB9 | II | 2 pokoje | okolica | 48.69 | 55.10 | 8003 636 | 44 080200 317 | |
CB10 | II | studio | okolica | 34.81 | 39.21 | 8003 636 | 31 368142 549 | |
CB14 | III | 2 pokoje | okolica | 48.69 | 55.10 | 8003 636 | 44 080200 317 | |
CB17 | IV | studio | okolica | 34.93 | 39.43 | 8003 636 | 31 544143 349 | |
CB18 | IV | studio | okolica | 34.93 | 39.43 | 8003 636 | 31 544143 349 | |
CB20 | IV | studio | okolica | 34.81 | 38.95 | 8003 636 | 31 160141 604 | |
166 | I | studio | okolica | 40.19 | 44.83 | 8003 636 | 35 864162 980 | |
167 | I | studio | okolica | 41.12 | 46.27 | 8003 636 | 37 016168 216 | |
168 | I | studio | okolica | 41.80 | 47.03 | 8003 636 | 37 624170 979 | |
169 | I | studio | okolica | 41.80 | 47.03 | 8003 636 | 37 624170 979 | |
170 | I | studio | okolica | 42.46 | 47.77 | 8003 636 | 38 216173 669 | |
171 | I | studio | okolica | 40.05 | 44.68 | 8003 636 | 35 744162 435 | |
183 | II | studio | okolica | 41.80 | 47.53 | 8003 636 | 38 024172 796 | |
196 | III | studio | okolica | 41.80 | 47.53 | 8003 636 | 38 024172 796 | |
209 | IV | studio | okolica | 41.12 | 46.43 | 8003 636 | 37 144168 797 | |
210 dwupoziomowy | 4;5 | 2 pokoje | okolica | 74.14 | 84.06 | 8003 636 | 67 248305 602 | |
211 dwupoziomowy | 4;5 | 2 pokoje | okolica | 74.14 | 84.06 | 8003 636 | 67 248305 602 | |
213 | IV | studio | okolica | 40.05 | 44.82 | 8003 636 | 35 856162 944 | |
221 | I | 2 pokoje | okolica | 64.40 | 70.69 | 8003 636 | 56 552256 995 | |
222 | I | studio | okolica | 44.47 | 48.81 | 8003 636 | 39 048177 450 | |
223 | I | 2 pokoje | okolica | 66.80 | 73.32 | 8003 636 | 58 656266 556 |
Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B11 | parter | 2 pokoje | morze | 57.64 | 67.20 | 1 1305 135 | 75 940345 102 | |
B12 | parter | 2 pokoje | morze | 62.14 | 72.45 | 1 1305 135 | 81 869372 045 | |
B13 | parter | 2 pokoje | morze | 59.19 | 69.01 | 1 1305 135 | 77 982354 381 | |
B21 | I | 2 pokoje | morze | 62.40 | 73.63 | 1 1805 362 | 86 878394 808 | |
B23 | I | 2 pokoje | morze | 62.08 | 73.25 | 1 1805 362 | 86 433392 786 | |
B31 | II | 2 pokoje | morze | 62.40 | 73.63 | 1 2305 590 | 90 559411 536 | |
B43 | III | 2 pokoje | morze | 62.08 | 73.25 | 1 2305 590 | 90 095409 428 | |
B51 | IV | 2 pokoje | morze | 62.40 | 73.63 | 1 2305 590 | 90 559411 536 | |
B52 | IV | 2 pokoje | morze | 61.64 | 72.73 | 1 2305 590 | 89 456406 524 | |
B53 | IV | 2 pokoje | morze | 63.21 | 74.58 | 1 2305 590 | 91 735416 881 | |
?41 | III | 2 pokoje | morze | 114.10 | 140.39 | 1 3306 044 | 186 719848 526 | |
D13 | parter | 2 pokoje | morze | 86.88 | 101.30 | 1 2305 590 | 124 593566 200 | |
D24 | I | 3 pokoje | morze | 86.74 | 102.34 | 1 2805 817 | 131 001595 321 | |
D31 | II | 3 pokoje | morze | 89.49 | 105.59 | 1 3306 044 | 140 433638 184 | |
E11 | parter | 3 pokoje | morze | 81.92 | 95.51 | 1 2305 590 | 117 480533 876 | |
E12 | parter | studio | morze | 45.19 | 52.69 | 1 2305 590 | 64 806294 504 | |
E21 | I | 3 pokoje | morze | 85.69 | 101.11 | 1 2805 817 | 129 415588 114 | |
E23 | I | studio | morze | 45.03 | 53.13 | 1 2805 817 | 68 007309 051 | |
E24 | I | 3 pokoje | morze | 85.78 | 101.21 | 1 2805 817 | 129 551588 732 | |
E31 | II | 3 pokoje | morze | 85.69 | 101.11 | 1 3306 044 | 134 470611 085 | |
E32 | II | studio | morze | 44.98 | 53.07 | 1 3306 044 | 70 585320 766 | |
E33 | II | studio | morze | 45.03 | 53.13 | 1 3306 044 | 70 664321 125 | |
E34 | II | 3 pokoje | morze | 85.78 | 101.21 | 1 3306 044 | 134 611611 726 | |
G11 | parter | 2 pokoje | morze | 63.76 | 74.34 | 1 2305 590 | 91 437415 526 | |
G12 | parter | 2 pokoje | morze | 62.76 | 73.17 | 1 2305 590 | 90 003409 010 | |
G13 | parter | 2 pokoje | morze | 62.70 | 73.10 | 1 2305 590 | 89 917408 619 | |
G14 | parter | 3 pokoje | morze | 89.29 | 104.11 | 1 2305 590 | 128 050581 910 | |
G21 | I | 3 pokoje | morze | 88.97 | 104.98 | 1 2805 817 | 134 369610 626 | |
G22 | I | 2 pokoje | morze | 62.54 | 73.79 | 1 2805 817 | 94 452429 228 | |
G23 | I | 2 pokoje | morze | 62.48 | 73.72 | 1 2805 817 | 94 362428 819 | |
G24 | I | 3 pokoje | morze | 91.20 | 107.61 | 1 2805 817 | 137 736625 927 | |
G31 | II | 3 pokoje | morze | 88.97 | 104.98 | 1 3306 044 | 139 617634 475 | |
G51 | IV | 3 pokoje | morze | 88.97 | 104.98 | 1 3306 044 | 139 617634 475 | |
G52 | IV | 5 pokoje | morze | 181.17 | 217.14 | 1 3306 044 | 288 7961 312 405 |
