Wybrzeże Południowe
Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A106 | parter | studio | morze | 28.64 | 34.80 | 7473 395 | 26 000118 154 | |
A209 | I | studio | morze | 37.27 | 50.78 | 7003 181 | 35 546161 535 | |
A306 | II | 3 pokoje | morze | 71.27 | 96.61 | 8003 636 | 77 288351 228 | |
B301 | II | 3 pokoje | morze | 73.82 | 89.46 | 7503 408 | 67 095304 907 | |
A402 | III | 2 pokoje | morze | 76.32 | 102.89 | 6813 095 | 70 023318 213 | |
A403 | III | 2 pokoje | morze | 136.55 | 184.37 | 6502 954 | 119 834544 574 | |
A404 | III | 2 pokoje | morze | 53.29 | 72.62 | 9004 090 | 65 358297 013 | |
A405 | III | 2 pokoje | morze | 86.43 | 116.47 | 6983 172 | 81 354369 705 | |
B401 | III | 2 pokoje | morze | 124.46 | 150.41 | 6502 954 | 97 766444 288 | |
B402 | III | 2 pokoje | morze | 142.41 | 171.88 | 6502 954 | 111 676507 500 | |
B404 | III | 2 pokoje | morze | 98.42 | 118.50 | 6502 954 | 76 986349 855 | |
A406 | III | studio | morze | 33.17 | 45.56 | 9204 181 | 41 904190 429 |
Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3 | parter | 2 pokoje | Morze i park | 63.50 | 70.55 | 7473 395 | 52 672239 363 | |
C5 | parter | 2 pokoje | Morze i park | 63.50 | 70.55 | 7473 395 | 52 672239 363 | |
C8 | parter | 2 pokoje | Morze i park | 63.50 | 70.55 | 7473 395 | 52 672239 363 | |
C9 | I | 2 pokoje | Morze i park | 63.50 | 70.55 | 7893 586 | 55 690253 078 | |
C11 | parter | 3 pokoje | Morze i park | 85.72 | 95.24 | 8693 949 | 82 810376 322 | |
C15 | parter | 3 pokoje | Morze i park | 85.72 | 95.24 | 8693 949 | 82 810376 322 | |
C19 | parter | 2 pokoje | Morze i park | 63.50 | 70.55 | 7473 395 | 52 672239 363 | |
C21 | II | 2 pokoje | Morze i park | 63.50 | 70.55 | 8753 976 | 61 747280 603 | |
C22 | parter | 2 pokoje | Morze i park | 63.50 | 70.55 | 7473 395 | 52 672239 363 | |
B25 | parter | 2 pokoje | Morze i park | 63.50 | 70.55 | 7473 395 | 52 672239 363 | |
B26 | I | 2 pokoje | Morze i park | 63.51 | 70.55 | 7893 586 | 55 690253 078 | |
B28 | parter | 2 pokoje | Morze i park | 63.50 | 70.55 | 7473 395 | 52 672239 363 | |
B29 | I | 2 pokoje | Morze i park | 63.51 | 70.55 | 7893 586 | 55 690253 078 | |
B31 | parter | 3 pokoje | Morze i park | 85.72 | 95.24 | 8693 949 | 82 810376 322 | |
B35 | parter | 3 pokoje | Morze i park | 85.73 | 95.24 | 8693 949 | 82 810376 322 | |
B40 | I | 2 pokoje | Morze i park | 63.50 | 70.55 | 1 3005 908 | 91 715416 790 | |
A60 | I | 2 pokoje | Morze i park | 63.50 | 70.55 | 1 3005 908 | 91 715416 790 | |
A61 | II | 2 pokoje | Morze i park | 63.50 | 70.55 | 1 4006 362 | 98 770448 850 | |
A63 | I | 2 pokoje | Morze i park | 63.50 | 70.55 | 1 3005 908 | 91 715416 790 | |
A64 | II | 2 pokoje | Morze i park | 63.50 | 70.55 | 1 4006 362 | 98 770448 850 |
