Wybrzeże Południowe
| Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | I | 2 pokoje | morze/okolica | 53.12 | 60.66 | 7903 590 | 47 921217 772 | |
| 12 | I | 2 pokoje | morze/okolica | 61.04 | 69.88 | 7903 590 | 55 205250 874 | |
| 14 | I | 2 pokoje | morze/okolica | 98.97 | 110.58 | 8904 045 | 98 416447 242 | |
| 16 | II | 2 pokoje | morze/okolica | 53.24 | 61.43 | 8904 045 | 54 673248 456 | |
| 22 | II | 2 pokoje | morze/okolica | 61.04 | 69.88 | 7903 590 | 55 205250 874 | |
| 32 | III | 2 pokoje | morze/okolica | 61.04 | 69.88 | 7903 590 | 55 205250 874 | |
| 35 | IV | 3 pokoje | morze/okolica | 76.85 | 88.67 | 8904 045 | 78 916358 626 | |
| 36 | IV | 2 pokoje | morze/okolica | 78.93 | 91.07 | 8904 045 | 81 052368 333 | |
| 37 | IV | 2 pokoje | morze/okolica | 79.05 | 90.62 | 8904 045 | 80 652366 515 | |
| 40 | IV | 2 pokoje | morze/okolica | 86.23 | 98.72 | 7903 590 | 77 989354 413 | |
| 42 | IV | 2 pokoje | morze/okolica | 91.75 | 105.59 | 8904 045 | 93 975427 060 | |
| 43 | V | 2 pokoje | morze/okolica | 89.25 | 101.56 | 7903 590 | 80 232364 606 | |
| 48 | V | 2 pokoje | morze/okolica | 87.83 | 99.02 | 7903 590 | 78 226355 490 | |
| 49 | V | 2 pokoje | morze/okolica | 103.86 | 117.63 | 7903 590 | 92 927422 297 |
| Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A6 | I | studio | basen | 34.45 | 40.30 | 8453 840 | 34 054154 755 | |
| A9 | II | studio | ulica | 37.75 | 44.17 | 8453 840 | 37 324169 615 | |
| A70 | VI | studio | ulica | 30.55 | 35.75 | 8453 840 | 30 209137 282 | |
| A71 | VI | studio | ulica | 30.55 | 35.75 | 8453 840 | 30 209137 282 | |
| A72 | VI | studio | ulica | 30.55 | 35.75 | 8453 840 | 30 209137 282 | |
| A74 | VI | studio | ulica | 30.55 | 35.75 | 8453 840 | 30 209137 282 |











