Wybrzeże Morza Czarnego
Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I/1 | parter | studio | morze | 53.00 | 59.41 | 1 0354 703 | 61 489279 431 | |
I/2 | parter | 2 pokoje | morze | 94.00 | 106.13 | 1 0804 908 | 114 620520 879 | |
I/3 | parter | 2 pokoje | morze/basen | 99.00 | 112.61 | 1 0804 908 | 121 619552 685 | |
I/6 | parter | 2 pokoje | morze/basen | 68.00 | 76.86 | 1 0354 703 | 79 550361 507 | |
I/8 | parter | 2 pokoje | morze/basen | 68.00 | 76.35 | 1 0354 703 | 79 022359 108 | |
I/9 | parter | studio | morze | 51.10 | 57.42 | 1 0354 703 | 59 430270 074 | |
I/16 | I | 2 pokoje | morze/basen | 67.00 | 76.98 | 1 0354 703 | 79 674362 071 | |
I/19 | I | studio | morze | 50.10 | 57.03 | 1 0354 703 | 59 026268 238 | |
I/26 | II | 2 pokoje | morze/basen | 72.00 | 82.78 | 1 0354 703 | 85 677389 351 | |
I/28 | II | 2 pokoje | morze/basen | 72.00 | 82.16 | 1 0354 703 | 85 036386 438 | |
I/29 | II | studio | morze | 50.00 | 56.92 | 1 0354 703 | 58 912267 720 | |
I/36 | III | 2 pokoje | morze/basen | 64.00 | 73.52 | 1 0354 703 | 76 093345 797 | |
I/38 | III | 2 pokoje | morze/basen | 64.00 | 72.97 | 1 0354 703 | 75 524343 211 | |
I/39 | III | studio | morze | 47.00 | 53.50 | 1 0354 703 | 55 372251 633 | |
I/46 | IV | 2 pokoje | morze/basen | 64.40 | 74.05 | 1 0354 703 | 76 642348 292 | |
I/48 | IV | 2 pokoje | morze/basen | 64.40 | 73.50 | 1 0354 703 | 76 072345 702 | |
I/49 | IV | studio | morze | 47.00 | 53.50 | 1 0354 703 | 55 372251 633 | |
I/52 | V | VIP | morze | 88.00 | 98.87 | 1 3956 339 | 137 924626 782 | |
I/56 | V | 2 pokoje | morze/basen | 63.00 | 70.99 | 1 0354 703 | 73 475333 900 | |
II/4 | parter | 2 pokoje | morze/basen | 79.30 | 87.26 | 9904 499 | 86 387392 577 | |
II/5 | parter | 2 pokoje | morze/basen | 80.00 | 88.56 | 9904 499 | 87 674398 426 | |
II/6 | parter | 2 pokoje | park/basen | 64.00 | 70.83 | 9904 499 | 70 122318 662 | |
II/11 | I | 3 pokoje | park/basen | 79.20 | 88.74 | 9904 499 | 87 853399 239 | |
II/17 | II | 2 pokoje | morze/basen | 79.20 | 88.74 | 1 0354 703 | 91 846417 385 | |
II/28 | IV | 2 pokoje | morze/basen | 82.50 | 92.44 | 1 0804 908 | 99 835453 690 | |
II/32 | V | 2 pokoje | morze/basen | 73.20 | 81.18 | 1 1255 112 | 103 241469 168 | |
II/33 | V | 2 pokoje | park/basen | 62.00 | 68.50 | 1 0354 703 | 70 898322 189 | |
II/34 | V | 4 pokoje | morze/basen | 154.00 | 170.96 | 9904 499 | 169 191768 872 | |
IIIA/5 | I | 2 pokoje | morze/basen | 66.40 | 74.34 | 9904 499 | 73 597334 454 | |
IIIA/9 | II | 3 pokoje | morze/basen | 102.00 | 114.22 | 9904 499 | 113 078513 872 | |
IIIA/13 | III | studio | park | 47.40 | 53.18 | 9904 499 | 52 648239 254 | |
IIIA/14 | III | 3 pokoje | morze/basen | 102.00 | 114.22 | 9904 499 | 113 078513 872 | |
IIIA/16 | III | 2 pokoje | park/basen | 69.20 | 77.31 | 9904 499 | 76 537347 815 | |
IIIA/19 | IV | 3 pokoje | morze/basen | 102.00 | 114.22 | 9904 499 | 113 078513 872 | |
IIIA/20 | IV | 2 pokoje | morze/basen | 66.40 | 74.34 | 9904 499 | 73 597334 454 | |
IIIA/23 | V | studio | park | 30.93 | 36.56 | 9904 499 | 36 194164 480 | |
IIIA/55 | V | 2 pokoje | morze/basen | 83.54 | 96.49 | 9904 499 | 95 525434 104 | |
IIIA/24 | V | 2 pokoje | morze/basen | 69.30 | 76.95 | 9904 499 | 76 180346 192 | |
IIIB/34 | I | studio | park | 47.40 | 53.18 | 9904 499 | 52 648239 254 | |
IIIB/44 | III | studio | park | 47.40 | 53.18 | 9904 499 | 52 648239 254 | |
IIIB/49 | IV | studio | park | 47.40 | 53.18 | 9904 499 | 52 648239 254 | |
IIIB/52 | V | 2 pokoje | park | 64.17 | 75.59 | 9904 499 | 74 834340 076 | |
IIIB/53 | V | studio | park | 47.40 | 55.14 | 9904 499 | 54 589248 074 | |
IIIB/54 | V | studio | park | 40.93 | 48.23 | 9904 499 | 47 748216 986 |
Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 z umeblowaniem | I | 2 pokoje | okolica | 57.65 | 93.53 | 9944 517 | 93 000422 629 | |
3 z umeblowaniem | I | studio | okolica | 34.45 | 54.60 | 8793 995 | 48 000218 131 | |
4 z umeblowaniem | I | studio | okolica | 34.37 | 54.50 | 7893 586 | 43 000195 409 | |
6 z umeblowaniem | I | studio | okolica | 34.41 | 54.55 | 7883 581 | 43 000195 409 | |
7 z umeblowaniem | I | studio | okolica | 34.41 | 54.55 | 7883 581 | 43 000195 409 | |
9 z umeblowaniem | I | studio | okolica | 29.24 | 52.63 | 7983 626 | 42 000190 865 | |
10 z umeblowaniem | I | studio | okolica | 30.00 | 49.99 | 8203 726 | 41 000186 320 | |
11 z umeblowniem | I | 2 pokoje | okolica | 48.83 | 114.20 | 7793 540 | 89 000404 452 | |
14 z umeblowaniem | I | 2 pokoje | okolica | 72.20 | 113.43 | 8293 767 | 94 000427 174 | |
18 z umeblowaniem | II | studio | okolica | 28.82 | 45.93 | 9364 254 | 43 000195 409 | |
23 z umeblowaniem | II | studio | okolica | 28.82 | 45.93 | 9364 254 | 43 000195 409 | |
38 z umeblowaniem | III | studio | okolica | 33.50 | 52.04 | 9614 367 | 50 000227 220 | |
39 z umeblowaniem | III | studio | okolica | 33.50 | 52.04 | 9614 367 | 50 000227 220 | |
40 z umeblowaniem | III | studio | okolica | 33.50 | 52.04 | 9614 367 | 50 000227 220 | |
41 z umeblowaniem | III | studio | okolica | 33.50 | 52.04 | 9614 367 | 50 000227 220 | |
42 | III | 2 pokoje | okolica | 60.87 | 142.45 | 9514 322 | 135 450615 539 | |
43 | III | 3 pokoje | okolica | 86.08 | 174.65 | 1 1195 085 | 195 500888 430 | |
47 | III | 2 pokoje | okolica | 57.65 | 90.21 | 1 3996 358 | 126 200573 503 | |
48 | III | 2 pokoje | okolica | 57.38 | 90.22 | 1 3996 358 | 126 200573 503 | |
52 | IV | 2 pokoje | okolica | 57.80 | 87.91 | 1 2315 594 | 108 200491 704 | |
53 z umeblowaniem | IV | studio | okolica | 28.90 | 44.54 | 1 2355 612 | 55 000249 942 | |
55 z umeblowaniem | IV | studio | okolica | 28.90 | 44.54 | 1 2355 612 | 55 000249 942 | |
57 z umeblowaniem | IV | studio | okolica | 28.90 | 44.54 | 1 2355 612 | 55 000249 942 | |
59 | IV | 2 pokoje | okolica | 59.16 | 98.24 | 1 2325 599 | 121 000549 872 | |
60 | IV | 3 pokoje | okolica | 77.44 | 130.63 | 1 3446 108 | 175 500797 542 | |
61 | IV | 2 pokoje | okolica | 59.95 | 95.04 | 1 3476 121 | 128 000581 683 | |
64 | IV | 2 pokoje | okolica | 56.58 | 85.71 | 1 5677 121 | 134 300610 313 | |
65 | IV | 2 pokoje | okolica | 57.38 | 86.18 | 1 5687 126 | 135 100613 948 | |
68 | V | 2 pokoje | okolica | 72.20 | 204.36 | 1 2315 594 | 251 6001 143 371 | |
69 | V | 2 pokoje | okolica | 57.84 | 160.60 | 1 2375 621 | 198 700902 972 | |
73 | V | 2 pokoje | okolica | 53.65 | 84.07 | 1 5687 126 | 131 800598 952 | |
75 | V | 2 pokoje | okolica | 54.50 | 96.12 | 1 5687 126 | 150 700684 841 |
