Obszary Górskie
| Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | -II | 2 pokoje | góry | 64.97 | 51.90 | 8673 940 | 45 000204 498 | |
| A4 | -II | studio | góry | 32.42 | 25.90 | 1 0694 858 | 27 680125 789 | |
| B1 | -I | 2 pokoje | góry | 69.46 | 55.90 | 1 1755 340 | 65 700298 567 | |
| B4 | -I | 2 pokoje | góry | 64.49 | 51.90 | 1 0684 853 | 55 430251 896 | |
| C1 | -I | 3 pokoje | góry | 121.65 | 97.90 | 1 0534 785 | 103 130468 664 | |
| B5 | -I | 2 pokoje | góry | 64.49 | 51.90 | 1 0854 931 | 56 330255 986 | |
| A3 | -I | studio | góry | 37.28 | 30.00 | 1 1815 367 | 35 416160 944 | |
| B1 | parter | 2 pokoje | góry | 64.49 | 51.90 | 1 1235 103 | 58 265264 779 | |
| B2 | parter | 2 pokoje | góry | 65.61 | 52.80 | 1 1245 108 | 59 329269 615 | |
| B3 | parter | 2 pokoje | góry | 69.46 | 55.90 | 1 2305 590 | 68 765312 496 | |
| B7 | parter | 2 pokoje | góry | 64.49 | 51.90 | 1 1725 326 | 60 845276 504 | |
| A6 | parter | studio | góry | 37.28 | 30.00 | 1 2655 749 | 37 950172 460 | |
| B1 | I | 2 pokoje | góry | 64.49 | 51.90 | 1 0374 713 | 53 800244 489 | |
| B2 | I | 2 pokoje | góry | 60.14 | 48.40 | 1 1345 153 | 54 900249 488 | |
| B3 | I | 2 pokoje | góry | 59.15 | 47.60 | 1 2305 590 | 58 555266 097 | |
| B4 | I | 2 pokoje | góry | 64.49 | 51.90 | 1 1365 162 | 58 980268 029 | |
| B5 | I | 2 pokoje | góry | 65.61 | 52.80 | 1 3496 130 | 71 231323 702 | |
| A1 | I | studio | góry | 36.66 | 29.50 | 1 3496 130 | 39 800180 867 | |
| C3 | I | 3 pokoje | góry | 121.65 | 97.90 | 1 3676 212 | 133 815608 109 | |
| C2 | I | 2 pokoje | góry | 92.57 | 74.50 | 1 1805 362 | 87 941399 639 | |
| A5 | I | studio | góry | 37.28 | 30.00 | 1 2345 608 | 37 008168 179 | |
| A7 | I | studio | góry | 38.64 | 31.10 | 1 0774 894 | 33 500152 237 | |
| A8 | I | studio | góry | 37.28 | 30.00 | 1 1175 076 | 33 500152 237 | |
| B13 | I | 2 pokoje | góry | 64.49 | 51.90 | 1 3216 003 | 68 550311 519 | |
| B5 | II | 2 pokoje | góry | 65.61 | 52.80 | 1 1865 390 | 62 610284 525 | |
| B10 | II | 2 pokoje | góry | 64.49 | 51.90 | 1 2435 649 | 64 490293 068 | |
| A3 | II | studio | góry | 37.28 | 30.00 | 1 2435 649 | 37 280169 415 | |
| A5 | II | studio | góry | 37.28 | 30.00 | 1 3676 212 | 41 008186 357 | |
| A7 | II | studio | góry | 38.64 | 31.10 | 1 1575 258 | 35 980163 508 | |
| A8 | II | studio | góry | 37.28 | 30.00 | 1 1665 299 | 34 980158 963 | |
| A2 | III | studio | góry | 35.54 | 28.60 | 1 2435 649 | 35 540161 508 | |
| B3 | III | 2 pokoje | góry | 60.14 | 48.40 | 1 2305 590 | 59 538270 564 | |
| B5 | III | 2 pokoje | góry | 64.49 | 51.90 | 1 2305 590 | 63 845290 137 | |
| A7 | III | studio | góry | 36.66 | 29.50 | 1 2815 821 | 37 800171 778 | |
| A8 | III | studio | góry | 36.66 | 29.50 | 1 2815 821 | 37 800171 778 | |
| B16 | III | 2 pokoje | góry | 64.49 | 51.90 | 1 1805 362 | 61 265278 413 | |
| A1 | IV | studio | góry | 36.66 | 29.50 | 1 2435 649 | 36 660166 598 | |
| A2 | IV | studio | góry | 35.54 | 28.60 | 1 2435 649 | 35 540161 508 | |
| B3 | IV | 2 pokoje | góry | 60.14 | 48.40 | 1 2395 631 | 59 950272 437 | |
| B8 | IV | 2 pokoje | góry | 64.97 | 51.90 | 1 2525 690 | 64 970295 250 | |
| B9 | IV | 2 pokoje | góry | 66.10 | 52.80 | 1 2525 690 | 66 100300 385 | |
| M3 | IV | 2 pokoje | góry | 91.17 | 82.50 | 6062 754 | 49 980227 129 | |
| M5 | IV | 2 pokoje | góry | 91.17 | 82.50 | 6062 754 | 49 980227 129 | |
| M6 | IV | 3 pokoje | góry | 108.18 | 97.90 | 1 0404 726 | 101 800462 620 | |
| A2 | V | studio | góry | 35.54 | 28.60 | 1 2435 649 | 35 540161 508 | |
| B3 | V | 2 pokoje | góry | 60.14 | 48.40 | 1 3536 149 | 65 500297 658 | |
| B5 | VI | 2 pokoje | góry | 64.97 | 51.90 | 1 3746 244 | 71 335324 175 | |
| B6 | VI | 2 pokoje | góry | 60.59 | 48.40 | 1 3776 258 | 66 649302 880 | |
| B9 | VI | 2 pokoje | góry | 76.74 | 61.30 | 1 2075 485 | 73 990336 240 | |
| B1 | VII | 2 pokoje | góry | 60.34 | 48.20 | 1 0374 713 | 49 990227 175 |
| Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1_B1 | -I | 2 pokoje | południowy zachód, północ | 71.13 | 82.67 | 7423 372 | 61 316278 644 | |
| 2_B1 | -I | 2 pokoje | południowy zachód | 70.31 | 81.48 | 7423 372 | 60 430274 618 | |
| 3_B1 | parter | 2 pokoje | południowy zachód, północ | 56.62 | 65.47 | 8453 840 | 55 301251 310 | |
| 4_B1 | parter | 3 pokoje | południowy zachód, północ | 77.46 | 89.11 | 8453 840 | 75 262342 021 | |
| 5_B1 | parter | 2 pokoje | południowy zachód | 57.44 | 66.29 | 8453 840 | 55 991254 446 | |
| 6_B1 | parter | 2 pokoje | południe | 66.07 | 76.84 | 8453 840 | 64 900294 932 | |
| 7_B1 | parter | 2 pokoje | południe | 66.07 | 75.94 | 8453 840 | 64 139291 473 | |
| 8_B1 | I | 2 pokoje | północny zachód | 62.14 | 71.47 | 9374 258 | 66 991304 434 | |
| 9_B1 | I | 2 pokoje | południowy zachód, północ | 68.90 | 79.02 | 9584 354 | 75 705344 034 | |
| 10_B1 | I | 2 pokoje | południowy zachód | 59.43 | 68.82 | 9584 354 | 65 923299 580 | |
| 11_B1 | I | 2 pokoje | południe | 62.51 | 72.01 | 9584 354 | 69 010313 609 | |
| 12_B1 | I | 2 pokoje | południe | 62.51 | 72.07 | 9584 354 | 69 041313 750 | |
| 13_B1 | I | 2 pokoje | południe | 59.45 | 68.49 | 9584 354 | 65 611298 163 | |
| 14_B1 | I | 3 pokoje | południowy wschód | 77.49 | 89.54 | 9584 354 | 85 770389 773 | |
| 15_B1 | I | 2 pokoje | wschód | 48.42 | 56.28 | 9374 258 | 52 751239 722 | |
| 16_B1 | II | 2 pokoje | północny zachód | 66.82 | 77.49 | 9374 258 | 72 631330 064 | |
| 17_B1 | II | 2 pokoje | południowy zachód, północ | 69.10 | 80.00 | 9584 354 | 76 632348 246 | |
| 18_B1 | II | 2 pokoje | południowy zachód | 60.34 | 69.88 | 9584 354 | 66 950304 248 | |
| 19_B1 | II | 2 pokoje | południe | 56.54 | 66.04 | 9584 354 | 63 263287 492 | |
| 20_B1 | II | 2 pokoje | południe | 56.54 | 65.81 | 9584 354 | 63 036286 461 | |
| 21_B1 | II | 2 pokoje | południe | 60.33 | 69.88 | 9584 354 | 66 940304 202 | |
| 22_B1 | II | 3 pokoje | południowy wschód | 76.96 | 89.17 | 9584 354 | 85 418388 174 | |
| 23_B1 | II | 2 pokoje | wschód | 56.02 | 65.25 | 9374 258 | 61 161277 940 | |
| 24_B1 | III | 2 pokoje | południowy zachód, północ | 65.89 | 76.20 | 9374 258 | 71 422324 570 | |
| 27_B1 | III | 2 pokoje | południowy wschód | 67.55 | 78.19 | 9484 308 | 74 093336 708 | |
| 28_B1 | III | 2 pokoje | południowy wschód | 60.88 | 70.72 | 9484 308 | 67 015304 543 | |
| 29_B1 | III | 2 pokoje | wschód | 63.86 | 72.40 | 9374 258 | 67 861308 388 | |
| 31_B1 | IV | 2 pokoje | wschód | 51.23 | 63.63 | 8864 026 | 56 364256 141 | |
| 1_B2 | I | 2 pokoje | wschód | 58.11 | 66.07 | 9224 190 | 60 907276 786 | |
| 2_B2 | I | 2 pokoje | północny zachód | 61.79 | 70.25 | 9374 258 | 65 848299 240 | |
| 3_B2 | I | 2 pokoje | zachód | 45.13 | 51.31 | 9374 258 | 48 093218 554 | |
| 6_B2 | I | 2 pokoje | południowy zachód | 45.13 | 51.31 | 9374 258 | 48 093218 554 | |
| 7_B2 | I | 2 pokoje | wschód / południowy zachód | 61.79 | 70.25 | 9374 258 | 65 848299 240 | |
| 8_B2 | I | 2 pokoje | wschód | 58.11 | 66.07 | 9374 258 | 61 929281 430 | |
| 9_B2 | II | 2 pokoje | wschód | 57.47 | 65.34 | 9274 213 | 60 570275 254 | |
| 10_B2 | II | 2 pokoje | północny zachód | 66.83 | 75.98 | 9374 258 | 71 216323 634 | |
| 11_B2 | II | 2 pokoje | zachód | 46.93 | 53.36 | 9374 258 | 50 015227 288 | |
| 15_B2 | II | 2 pokoje | wschód / południowy zachód | 66.83 | 75.98 | 9374 258 | 71 216323 634 | |
| 16_B2 | II | 2 pokoje | wschód | 60.59 | 68.89 | 9274 213 | 63 860290 205 | |
| 17_B2 | III | 2 pokoje | wschód | 58.47 | 66.48 | 9274 213 | 61 627280 058 | |
| 18_B2 | III | 2 pokoje | północny zachód | 61.73 | 70.18 | 9374 258 | 65 781298 935 | |
| 19_B2 | III | studio | zachód | 39.76 | 45.21 | 9374 258 | 42 375192 569 | |
| 20a_B2 | III | studio | zachód | 29.64 | 33.70 | 9894 494 | 33 323151 433 | |
| 20b_B2 | III | studio | zachód | 29.64 | 33.70 | 9894 494 | 33 323151 433 | |
| 21a_B2 | III | studio | zachód | 29.64 | 33.70 | 9894 494 | 33 323151 433 | |
| 21b_B2 | III | studio | zachód | 29.64 | 33.70 | 9894 494 | 33 323151 433 | |
| 22_B2 | III | studio | południowy zachód | 39.76 | 45.21 | 9374 258 | 42 375192 569 | |
| 23_B2 | III | 2 pokoje | wschód / południowy zachód | 61.73 | 70.18 | 9374 258 | 65 780298 931 | |
| 24_B2 | III | 2 pokoje | wschód | 61.57 | 70.00 | 9274 213 | 64 890294 886 | |
| 25_B2 | IV | studio | wschód | 58.47 | 66.48 | 8864 026 | 58 888267 611 | |
| 26_B2 | IV | studio | zachód | 44.36 | 50.44 | 8864 026 | 44 681203 048 | |
| 27_B2 | IV | studio | zachód | 62.67 | 71.25 | 8864 026 | 63 113286 811 | |
| 28_B2 | IV | studio | południowy zachód | 44.36 | 50.44 | 8864 026 | 44 681203 048 | |
| 1_B3 | parter | 2 pokoje | wschód / południowy zachód | 79.73 | 91.92 | 8964 072 | 82 369374 318 | |
| 2_B3 | I | studio | wschód / północny zachód | 55.28 | 63.73 | 9374 258 | 59 735271 460 | |
| 4_B3 | II | 2 pokoje | wschód / północny zachód | 80.27 | 92.54 | 9374 258 | 86 738394 172 | |
| 6_B3 | III | 3 pokoje | wschód / północny zachód | 85.10 | 98.11 | 9374 258 | 91 958417 894 | |
| 7_B3 | III | 3 pokoje | zachód / południowy wschód | 73.41 | 84.63 | 9374 258 | 79 325360 485 | |
| 8_B3 | IV | studio | wschód / północny zachód | 48.68 | 56.12 | 9374 258 | 52 602239 045 |











