Wyniki wyszukiwania

Strona główna  > Nieruchomości  > Wyniki wyszukiwania > strona 1 z 17
Sposób wyświetlania: miniatury lista


Sortuj wg:  

Nr Apart. Piętro Typ Widok Pow. użytkowa
(w mkw)
Pow. całk.
(w mkw)
Cena za mkw
(w Euro)(w PLN)
Cena ogólna
(w Euro)(w PLN)
 
31_1 parter studio okolica 25.00 28.00 4111 868 11 50052 261



Nr Apart. Piętro Typ Widok Pow. użytkowa
(w mkw)
Pow. całk.
(w mkw)
Cena za mkw
(w Euro)(w PLN)
Cena ogólna
(w Euro)(w PLN)
 
A-S101 parter studio okolica 26.59 37.96 6002 727 22 774103 494
A-S102 parter studio okolica 26.21 37.12 6002 727 22 272101 213
A-S105 parter studio okolica 26.21 37.12 6002 727 22 272101 213
A-S106 parter studio okolica 31.23 43.30 6002 727 25 982118 073
A-S107 parter studio okolica 25.53 36.74 6002 727 22 041100 163
A-S108 parter studio okolica 24.13 34.72 6002 727 20 83494 678
A-S109 parter studio okolica 24.13 34.72 6002 727 20 83494 678
A-S111 parter studio okolica 24.15 34.75 6002 727 20 84794 737
A-S112 parter studio okolica 24.48 35.58 6002 727 21 34697 005
A-S113 parter studio okolica 25.14 36.32 6002 727 21 79099 022
A-S114 parter studio okolica 24.27 34.88 6002 727 20 93095 114
A-S115 parter studio okolica 24.47 35.11 6002 727 21 06995 746
A-S117 parter studio okolica 23.84 34.82 6002 727 20 89194 937
A-S118 parter studio okolica 41.51 54.70 6002 727 32 819149 143
A-S121 parter studio okolica 26.13 37.03 6002 727 22 216100 958
A-S122 parter studio okolica 26.11 37.00 6002 727 22 202100 895
A-S123 parter studio okolica 40.28 51.68 6002 727 31 008140 913
A-S201 I studio okolica 31.54 36.34 5502 499 19 98790 829
A-S202 I studio okolica 31.78 36.62 5502 499 20 13991 520
A-S203 I studio okolica 31.79 36.63 5502 499 20 14691 551
A-S204 I studio okolica 30.89 35.59 5502 499 19 57588 957
A-S205 I studio okolica 30.89 35.59 5502 499 19 57588 957
A-S206 I studio okolica 33.51 38.61 5502 499 21 23696 505
A-A207 I 2 pokoje okolica 54.04 62.27 5502 499 34 246155 628
A-S209 I studio okolica 50.11 57.74 5502 499 31 755144 307
A-S210 I studio okolica 27.82 32.05 5502 499 17 63080 118
A-A211 I 2 pokoje okolica 69.87 80.50 5502 499 44 277201 212
A-A218 I 2 pokoje okolica 49.51 57.05 5502 499 33 207150 906
A-S301 II studio okolica 31.54 36.34 5502 499 19 98790 829
A-S302 II studio okolica 31.81 36.65 5502 499 20 15891 606
A-S303 II studio okolica 31.79 36.63 5502 499 20 14691 551
A-S306 II studio okolica 33.51 38.61 5502 499 21 23696 505
A-A310 II 2 pokoje okolica 69.87 80.50 5502 499 44 277201 212
A-A314 II 2 pokoje okolica 61.94 71.37 5502 499 39 252178 377
A-S316 II studio okolica 31.63 36.44 5502 499 20 04491 088
A-S317 II studio okolica 30.87 35.57 5502 499 19 56388 902
A-S401 III studio okolica 31.54 36.34 5752 613 20 89694 960
A-S402 III studio okolica 31.81 36.65 5752 613 21 07595 773
A-A408 III 2 pokoje okolica 69.87 80.50 5752 613 46 290210 360
A-S413 III studio okolica 39.36 45.35 5752 613 26 077118 504
A-A415 III 2 pokoje okolica 49.51 57.05 5752 613 32 801149 061
A-S503 IV studio okolica 30.89 35.59 6002 727 21 35597 046
A-S504 IV studio okolica 33.51 38.61 6002 727 23 166105 276
A-A507 IV 2 pokoje okolica 52.87 60.92 6002 727 36 550166 098
A-A508 IV 2 pokoje okolica 69.87 80.50 6002 727 48 303219 508
A-S513 IV studio okolica 39.36 45.35 6002 727 27 210123 653
A-A515 IV 2 pokoje okolica 49.51 57.05 6002 727 34 227155 541
A-A601 V 2 pokoje okolica 58.04 66.87 6002 727 40 124182 340
A-A602 V 2 pokoje okolica 57.39 66.12 6002 727 39 675180 299
A-S603 V studio okolica 44.44 51.20 5752 613 29 442133 796
A-S605 V 2 pokoje okolica 67.56 77.84 6002 727 46 706212 251
A-S606 V studio okolica 46.77 53.89 5502 499 29 639134 691
A-A610 V 2 pokoje okolica 59.05 68.04 6502 954 44 224200 972
A-A611 V 2 pokoje okolica 45.10 51.96 6753 067 35 076159 399
B-S101 parter studio okolica 26.61 30.18 6002 727 18 10882 290
B-S106 parter studio okolica 25.04 28.40 6002 727 17 04077 437
B-S108 parter studio okolica 24.03 27.25 6002 727 16 35274 310
B-S109 parter studio okolica 24.83 28.16 6002 727 16 89776 787
B-S112 parter studio okolica 32.84 37.25 5502 499 20 48593 092
B-S114 parter studio okolica 28.52 32.35 6002 727 19 40888 198
B-S210 parter studio okolica 47.34 53.69 5602 545 30 067136 636
B-A212 I 2 pokoje okolica 53.75 60.96 5602 545 34 138155 137
B-S213 I studio okolica 46.17 52.36 5602 545 29 324133 260
B-S310 II studio okolica 47.46 53.83 5602 545 30 143136 982
B-A312 II 2 pokoje okolica 53.75 60.96 5602 545 34 138155 137
B-S313 II studio okolica 46.17 52.36 5602 545 29 324133 260
B-A314 II 2 pokoje okolica 54.30 61.58 5502 499 33 872153 928
B-S401 III studio okolica 32.46 36.81 5752 613 21 16896 196
B-S403 III studio okolica 30.71 34.83 5752 613 20 02791 011
B-S410 III studio okolica 47.46 53.83 5602 545 30 143136 982
B-A412 III 2 pokoje okolica 53.75 60.96 5602 545 34 138155 137
B-S413 III studio okolica 46.17 52.36 5602 545 29 324133 260
B-S501 IV studio okolica 32.46 36.81 6002 727 22 089100 381
B-S503 IV studio okolica 30.71 34.83 6002 727 20 89894 969
B-S504 IV studio okolica 32.46 36.81 6002 727 22 089100 381
B-A505 IV 2 pokoje okolica 46.04 52.22 6002 727 31 330142 376
B-S506 IV studio okolica 29.53 33.49 6002 727 20 09591 320
B-S507 IV studio okolica 28.65 32.49 6002 727 19 49688 598
B-S508 IV studio okolica 28.65 32.49 6002 727 19 49688 598
B-S509 IV studio okolica 30.69 34.81 6002 727 20 88494 905
B-A512 IV 2 pokoje okolica 53.75 60.96 5752 613 35 052159 290
B-S513 IV studio okolica 46.17 52.36 5752 613 30 109136 827
B-S601 V studio okolica 58.91 66.81 6502 954 43 428197 354
B-A602 V 2 pokoje okolica 66.26 75.15 6733 058 50 575229 833
B-S603 V studio okolica 57.13 64.79 6002 727 38 877176 673
B-A604 V 2 pokoje okolica 94.53 107.21 5692 586 61 003277 222
B-S605 V studio okolica 49.29 55.90 6532 967 36 504165 889
B-A606 V 2 pokoje okolica 87.17 98.86 6422 918 63 471288 438
B-S607 V studio okolica 43.12 48.93 7003 181 34 252155 655






napisz czego szukasz

---


Expand Help Mój folder

Moje Ulubione apartamenty

Masz  apartamentów

Szukaj nieruchomości

Szukaj w serwisie



Wstecz Drukuj stronę Do góry