Wyniki wyszukiwania

Strona główna  > Nieruchomości  > Wyniki wyszukiwania > strona 162 z 248
Sposób wyświetlania: miniatury lista


Sortuj wg:  

Nr Apart. Piętro Typ Widok Pow. użytkowa
(w mkw)
Pow. całk.
(w mkw)
Cena za mkw
(w Euro)(w PLN)
Cena ogólna
(w Euro)(w PLN)
 
As 200   II studio basen 31.27 34.74 1 2905 862 44 818203 671
Aa 207   II 2 pokoje południe 56.62 62.91 1 0764 890 67 736307 819
Aa 208   II 2 pokoje południe 56.62 62.91 1 0764 890 67 736307 819
As 300   III studio basen 31.25 34.72 1 2905 862 44 818203 671
Aa 308   III 2 pokoje południe 56.62 62.91 1 0764 890 67 736307 819
Aa 406   IV 2 pokoje południe 56.53 62.81 1 0764 890 67 628307 329
As 500   V studio basen 31.30 34.78 1 2905 862 44 870203 907
Aa 507   V 2 pokoje południe 56.62 62.91 1 0764 890 67 736307 819
Aa 510   V 2 pokoje wschód 73.22 81.36 1 0764 890 87 601398 094
Aa 604   VI 3 pokoje wschód 57.35 63.72 1 2905 862 82 205373 572
Ba 205   II 2 pokoje zachód 59.37 65.97 1 0764 890 71 031322 793
Bs 211   II studio basen 32.25 35.83 1 2905 862 46 225210 065
Bs 602   VI studio południe 58.99 65.54 1 0764 890 70 567320 685
Ba 604   VI 2 pokoje zachód 59.20 65.78 1 0764 890 70 826321 862
Bs 605   VI studio zachód 46.93 52.14 1 2895 858 67 226305 502
Ca 103   I 2 pokoje basen 55.17 61.30 9184 172 56 288255 795
Cs 202   II studio basen/zachód 32.22 35.80 9214 185 32 990149 920
Ca 204   II 2 pokoje basen 56.25 62.50 9214 185 57 594261 730
Ca 206   II 2 pokoje zachód 55.31 61.45 8243 745 50 667230 251
Ca 207   II 2 pokoje zachód 55.63 61.81 8243 745 50 963231 596
Ca 208   II 2 pokoje zachód 59.27 65.85 8243 745 54 294246 734
Ca 209   II 2 pokoje północ 59.37 65.97 8243 745 54 393247 184
Ca 210   II 2 pokoje północ 55.87 62.08 8243 745 51 185232 605
Cs 211   II studio basen 31.44 34.93 8243 745 28 801130 883
Ca 306   III 2 pokoje zachód 55.31 61.45 8243 745 50 667230 251
Ca 307   III 2 pokoje zachód 55.63 61.81 8243 745 50 963231 596
Ca 308   III 2 pokoje zachód 59.27 65.85 8233 740 54 249246 529
Ca 309   III 2 pokoje północ 59.18 65.75 8273 758 54 393247 184
Ca 310   III 2 pokoje północ 55.87 62.08 8243 745 51 185232 605
Cs 311   III studio północ 31.44 34.93 8243 745 28 801130 883
Ca 403   IV studio basen 32.22 35.80 9214 185 32 990149 920
Ca 404   IV 2 pokoje basen 56.25 62.50 7753 522 48 491220 363
Ca 408   IV 2 pokoje zachód 59.27 65.85 8243 745 54 294246 734
Ca 410   IV 2 pokoje północ 55.87 62.08 8243 745 51 185232 605
Cs 502   V studio basen 32.26 35.84 9214 185 33 027150 088
Cs 503   V studio basen 32.26 35.84 9214 185 33 027150 088
Ca 504   V 2 pokoje basen 56.25 62.50 7753 522 48 491220 363
Cs 505   V studio basen 45.31 50.34 9214 185 46 389210 810
Ca 508   V 2 pokoje zachód 59.44 66.04 8253 749 54 492247 633
Cs 511   V studio północ 31.45 34.94 8243 745 28 817130 956
Ca 601   VI 2 pokoje basen 79.49 88.32 6452 931 57 041259 217
Ca 603   VI 2 pokoje basen 55.11 61.23 9214 185 56 424256 413
Cs 605   VI studio zachód 46.93 52.14 1 0164 617 52 990240 808
Cs 606   VI 2 pokoje zachód 59.20 65.78 8243 745 54 236246 470
Ca 607   VI 2 pokoje północ 59.20 65.78 8243 745 54 236246 470
Ds 101   I studio basen 40.55 45.05 9214 185 41 515188 661
Da 102   I 2 pokoje basen 52.97 58.86 1 0764 890 63 375288 001
Da 103   I 2 pokoje basen 52.97 58.86 9214 185 54 240246 488
Da 104   I 2 pokoje basen 52.97 58.86 9214 185 54 240246 488
Da 106   I 2 pokoje północ 50.40 56.00 8243 745 46 172209 824
Ds 200   II studio północ 36.38 40.42 8243 745 33 327151 451
Ds 205   II studio północ 38.61 42.90 8243 745 35 372160 745
Da 206   II 3 pokoje północ 75.52 83.91 8243 745 69 185314 404
Da 207   II 2 pokoje północ 56.62 62.91 8243 745 51 870235 718
Da 208   II 2 pokoje północ 56.62 62.91 8243 745 51 870235 718
Da 209   II 3 pokoje wschód 101.57 112.86 9214 185 104 001472 622
Ds 300   III studio północ 36.38 40.42 8243 745 33 327151 451
Da 303   III 3 pokoje basen 75.54 83.93 9214 185 77 342351 473
Ds 305   III studio północ 38.61 42.90 8243 745 35 372160 745
Da 306   III 3 pokoje północ 75.52 83.91 8243 745 69 185314 404
Da 307   III 2 pokoje północ 56.62 62.91 8243 745 51 870235 718
Da 308   III 2 pokoje północ 56.62 62.91 8243 745 51 870235 718
Da 309   III 3 pokoje wschód 101.57 112.86 9214 185 104 001472 622
Ds 400   IV studio północ 36.38 40.42 8243 745 33 327151 451
Da 403   IV 3 pokoje basen 75.54 83.93 9214 185 77 342351 473
Ds 405   IV studio północ 56.62 62.91 5622 554 35 372160 745
Da 406   IV 3 pokoje północ 75.52 83.91 8243 745 69 185314 404
Da 407   IV 2 pokoje północ 56.62 62.91 8243 745 51 870235 718
Da 408   IV 2 pokoje północ 56.62 62.91 8243 745 51 870235 718
Da 409   IV 3 pokoje wschód 101.57 112.86 9214 185 104 001472 622
Da 410   IV 2 pokoje basen 56.62 62.91 9214 185 57 973263 453
Ds 500   V studio północ 36.38 40.42 8243 745 33 336151 492
Da 503   V 3 pokoje basen 75.53 83.92 9214 185 77 333351 432
Ds 505   V studio północ 38.63 42.92 8243 745 35 388160 817
Da 506   V 3 pokoje północ 75.56 83.96 8243 745 69 226314 591
Da 507   V 2 pokoje północ 56.62 62.91 8243 745 51 870235 718
Da 508   V 2 pokoje północ 63.57 70.63 1 0764 890 76 048345 593
Ds 509   V studio wschód 52.71 58.57 9214 185 53 973245 275
Da 510   V 2 pokoje wschód 73.22 81.36 9214 185 74 974340 712
Ds 600   VI studio północ 36.13 40.14 8243 745 33 096150 401
Da 601   VI 2 pokoje basen 55.71 61.90 9214 185 57 041259 217
Da 605   VI 2 pokoje północ 55.71 61.90 8243 745 51 037231 933
Da 606   VI 2 pokoje północ 55.71 61.90 8243 745 51 037231 933
Da 607   VI 2 pokoje północ 56.52 62.80 8153 704 51 185232 605
Da 608   VI 3 pokoje wschód 79.40 88.22 9164 163 80 810367 233
Ds 609   VI studio wschód 57.35 63.72 9214 185 58 718266 838



Nr Apart. Piętro Typ Widok Pow. użytkowa
(w mkw)
Pow. całk.
(w mkw)
Cena za mkw
(w Euro)(w PLN)
Cena ogólna
(w Euro)(w PLN)
 
1 II studio okolica 26.56 30.42 9804 454 29 812135 478
2 II studio okolica 27.76 31.80 9804 454 31 164141 622
3 II studio okolica 28.83 33.02 9804 454 32 360147 057
4 II studio okolica 30.85 35.33 9804 454 34 623157 341
5 II 2 pokoje okolica 35.97 40.90 9804 454 40 082182 149
6 II 2 pokoje okolica 41.79 47.52 9804 454 46 570211 633
7 II 2 pokoje okolica 45.35 51.50 9804 454 50 470229 356
8 II studio okolica 26.98 30.60 9804 454 29 988136 277
10 III studio okolica 26.56 30.42 9804 454 29 812135 478
11 III studio okolica 27.76 31.80 9804 454 31 164141 622
12 III studio okolica 28.83 33.02 9804 454 32 360147 057
13 III studio okolica 30.85 35.33 9804 454 34 623157 341
15 III 2 pokoje okolica 41.79 47.52 9804 454 46 570211 633
16 III 2 pokoje okolica 45.35 51.50 9804 454 50 470229 356
17 III studio okolica 26.98 30.60 9804 454 29 988136 277
18 III studio okolica 26.91 30.52 9804 454 29 910135 923
20 IV studio okolica 27.76 31.80 9804 454 31 164141 622
21 IV studio okolica 28.83 33.02 9804 454 32 360147 057
22 IV studio okolica 30.85 35.33 9804 454 34 623157 341
23 IV 2 pokoje okolica 35.97 40.90 9804 454 40 082182 149
24 IV 2 pokoje okolica 41.79 47.52 9804 454 46 570211 633
25 IV 2 pokoje okolica 45.35 51.50 9804 454 50 470229 356
26 IV studio okolica 26.98 30.60 9804 454 29 988136 277
27 IV studio okolica 26.91 30.52 9804 454 29 910135 923
28 V studio okolica 26.56 30.42 9804 454 29 812135 478
29 V studio okolica 27.76 31.80 9804 454 31 164141 622
30 V studio okolica 28.83 32.90 9804 454 32 242146 521
31 V studio okolica 30.85 35.33 9804 454 34 623157 341
32 V 2 pokoje okolica 35.97 40.75 9804 454 39 935181 481
33 V 2 pokoje okolica 41.79 47.52 9804 454 46 570211 633
35 V studio okolica 26.98 30.60 9804 454 29 988136 277






napisz czego szukasz

---


Expand Help Mój folder

Szukaj nieruchomości

Szukaj w serwisie



Wstecz Drukuj stronę Do góry