Nieruchomości
Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | parter | studio | morze/wydmy | 44.50 | 50.90 | 1 1425 190 | 58 150264 257 | |
S1 | parter | studio | morze/wydmy | 34.20 | 39.70 | 1 1335 149 | 44 990204 453 | |
A2 | parter | 2 pokoje | morze/wydmy | 68.50 | 77.80 | 1 1465 208 | 89 150405 133 | |
S2 | parter | studio | morze/wydmy | 33.20 | 38.70 | 1 1545 244 | 44 600202 680 | |
S3 | I | studio | morze | 32.40 | 39.00 | 1 1505 226 | 44 900204 044 | |
A7 | I | 2 pokoje | morze | 64.80 | 77.80 | 1 1225 099 | 87 250396 499 | |
A8 | I | 3 pokoje | morze | 94.30 | 113.90 | 1 4776 712 | 168 200764 368 | |
A9 | I | 2 pokoje | morze | 56.00 | 67.90 | 1 3446 108 | 91 250414 677 | |
A11 | I | 2 pokoje | morze | 68.80 | 83.70 | 1 1335 149 | 94 900431 264 | |
A12 | II | 2 pokoje | morze | 58.40 | 69.80 | 1 3226 008 | 92 250419 221 | |
A13 | II | 2 pokoje | morze | 64.80 | 77.80 | 1 1935 421 | 92 750421 493 | |
A16 | II | 2 pokoje | morze | 56.00 | 67.90 | 1 3616 185 | 92 400419 903 | |
A17 | II | 2 pokoje | morze | 68.80 | 83.70 | 1 1335 149 | 94 900431 264 | |
A20 | III | 2 pokoje | morze | 57.40 | 68.90 | 1 3586 171 | 93 580425 265 | |
A21 | III | 2 pokoje | morze | 57.40 | 68.90 | 1 3536 149 | 93 200423 538 | |
A22 | III | 2 pokoje | morze | 66.10 | 79.50 | 1 1935 421 | 94 900431 264 |
Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1-8_ap.210_wej.B | IV | 3 pokoje | morze | 92.70 | 107.32 | 1 2005 453 | 128 784585 246 | |
A2-3_124_wej.A | II | 2 pokoje | morze/plaża | 91.00 | 108.29 | 8503 863 | 92 046418 294 | |
A2-5_223_wej.B | II | 2 pokoje | morze | 86.40 | 101.33 | 9504 317 | 96 264437 462 | |
A2-11_325_wej. C | II | 2 pokoje | morze | 62.40 | 74.26 | 8904 045 | 66 091300 344 | |
A3-8_335_wej. C | III | 2 pokoje | morze | 62.40 | 73.91 | 8904 045 | 65 780298 931 | |
B3-1_233_wej. B | III | 3 pokoje | morze | 221.40 | 259.67 | 9504 317 | 246 6871 121 044 | |
C-M6_346_wej. C | III | 2 pokoje | morze | 49.70 | 58.87 | 8904 045 | 52 394238 099 |
