Nieruchomości
Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St.2_bud.1 | -I | studio | okolica | 30.80 | 35.00 | 7033 195 | 24 600111 792 | |
St.3_bud. 1 | -I | studio | okolica | 30.80 | 35.00 | 7033 195 | 24 600111 792 | |
St.4_bud.1 | -I | studio | okolica | 30.80 | 35.00 | 7033 195 | 24 600111 792 | |
St.5_bud.1 | -I | studio | okolica | 30.80 | 35.00 | 7033 195 | 24 600111 792 | |
Ap.1_bud.1 | parter | 2 pokoje | okolica | 48.72 | 55.36 | 8944 063 | 49 500224 948 | |
Ap.3_bud.1 | parter | 3 pokoje | okolica | 56.94 | 64.71 | 9234 194 | 59 700271 301 | |
Ap.4_bud.1 | parter | 2 pokoje | okolica | 48.72 | 55.36 | 8944 063 | 49 500224 948 | |
Ap.8_bud.1 | I | 2 pokoje | okolica | 48.72 | 55.36 | 8944 063 | 49 500224 948 | |
Ap.12a_bud.1 | III | 2 pokoje | okolica | 48.72 | 55.36 | 8944 063 | 49 500224 948 | |
Ap.16_bud.1 | III | 2 pokoje | okolica | 48.72 | 55.36 | 8944 063 | 49 500224 948 | |
St.-3_bud.2 | -I | studio | okolica | 30.80 | 35.00 | 7033 195 | 24 600111 792 | |
St.-4_bud.2 | -I | studio | okolica | 30.80 | 35.00 | 7033 195 | 24 600111 792 | |
St.-5_bud.2 | -I | studio | okolica | 30.80 | 35.00 | 7033 195 | 24 600111 792 | |
St.-6_bud.2 | -I | studio | okolica | 30.80 | 35.00 | 7033 195 | 24 600111 792 | |
Ap.2_bud.2 | parter | 3 pokoje | okolica | 56.94 | 64.71 | 9234 194 | 59 700271 301 | |
Ap.3_bud.2 | parter | 3 pokoje | okolica | 56.94 | 64.71 | 9234 194 | 59 700271 301 | |
Ap.4_bud.2 | parter | 2 pokoje | okolica | 48.72 | 55.36 | 8944 063 | 49 500224 948 | |
Ap.7_bud.2 | I | 3 pokoje | okolica | 56.94 | 64.71 | 9234 194 | 59 700271 301 | |
Ap.9_bud.2 | II | 2 pokoje | okolica | 48.72 | 55.36 | 8944 063 | 49 500224 948 | |
Ap.12_bud.2 | II | 2 pokoje | okolica | 48.72 | 55.36 | 8944 063 | 49 500224 948 | |
Ap.12a_bud.2 | III | 2 pokoje | okolica | 48.72 | 55.36 | 8944 063 | 49 500224 948 | |
Ap.14_bud.2 | III | 3 pokoje | okolica | 56.94 | 64.71 | 9234 194 | 59 700271 301 | |
Ap.15_bud.2 | III | 3 pokoje | okolica | 56.94 | 64.71 | 9234 194 | 59 700271 301 | |
Ap.16_bud.2 | III | 2 pokoje | okolica | 48.72 | 55.36 | 8944 063 | 49 500224 948 |
Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | parter | 2 pokoje | tereny zielone | 51.04 | 58.05 | 7763 526 | 45 046204 707 | |
A2 | parter | 2 pokoje | tereny zielone | 52.96 | 60.54 | 7763 526 | 46 979213 491 | |
C2 | I | studio | tereny zielone | 43.70 | 50.42 | 8763 981 | 44 167200 713 | |
C3 | II | studio | tereny zielone | 43.70 | 50.42 | 8763 981 | 44 167200 713 | |
C4 | III | studio | tereny zielone | 38.60 | 44.53 | 8763 981 | 39 008177 268 | |
A7 | III | 2 pokoje | tereny zielone | 54.49 | 62.46 | 8763 981 | 54 715248 647 | |
A8 | III | 2 pokoje | tereny zielone | 52.21 | 60.40 | 8763 981 | 52 910240 444 |
