Nieruchomości

Strona główna  > Nieruchomości  > Burgas > strona 2 z 3
Sposób wyświetlania: miniatury lista


Sortuj wg:  

Nr Apart. Piętro Typ Widok Pow. użytkowa
(w mkw)
Pow. całk.
(w mkw)
Cena za mkw
(w Euro)(w PLN)
Cena ogólna
(w Euro)(w PLN)
 
3_1 parter studio tereny zielone 49.22 55.66 9994 540 55 660252 941
3_4 parter 2 pokoje tereny zielone 93.62 105.72 9904 499 104 663475 631
3_5 parter 2 pokoje tereny zielone 88.27 99.82 9894 494 98 822449 087
3_6 parter 3 pokoje tereny zielone 119.30 135.87 9904 499 134 511611 272
3_7 parter studio tereny zielone 53.95 61.44 9994 540 61 440279 208
3_8 parter studio tereny zielone 53.95 61.59 9994 540 61 590279 890
3_2 parter studio tereny zielone 44.05 49.93 1 0014 549 50 000227 220
3_3 I studio tereny zielone 49.22 55.79 1 2495 676 69 738316 917
3_10 I 2 pokoje tereny zielone 93.62 105.96 1 2495 676 132 450601 906
3_11 I 2 pokoje tereny zielone 88.27 100.06 1 2505 681 125 075568 391
3_12 I 2 pokoje tereny zielone 119.30 136.20 1 2495 676 170 250773 684
3_13 I studio tereny zielone 53.95 61.59 1 2495 676 76 988349 864
3_14 I studio tereny zielone 53.95 61.59 1 2495 676 76 988349 864
3_4 I studio tereny zielone 44.05 49.93 1 2495 676 62 413283 630
3_16 II 2 pokoje tereny zielone 93.62 106.21 1 2505 681 132 763603 328
3_17 II 2 pokoje tereny zielone 88.27 100.06 1 2505 681 125 075568 391
3_18 II 3 pokoje tereny zielone 119.30 136.20 1 2495 676 170 250773 684
3_19 II studio tereny zielone 53.95 61.59 1 2495 676 76 988349 864
3_20 II studio tereny zielone 53.95 61.44 1 2495 676 76 800349 010
3_21 II 2 pokoje tereny zielone 86.77 98.44 1 2505 681 123 050559 188
3_6 II studio tereny zielone 44.05 49.93 1 2495 676 62 413283 630
3_22 III 2 pokoje tereny zielone 96.30 109.25 1 2505 681 136 563620 597
3_23 III 2 pokoje tereny zielone 88.27 100.06 1 2505 681 125 075568 391
3_26 III studio tereny zielone 53.95 61.59 1 2495 676 76 988349 864
3_27 III 2 pokoje tereny zielone 86.77 98.44 1 2505 681 123 050559 188
3_28 IV 2 pokoje tereny zielone 96.30 109.25 1 2505 681 136 563620 597
3_29 IV 2 pokoje tereny zielone 88.27 100.06 1 2505 681 125 075568 391
3_31 IV studio tereny zielone 53.95 61.44 1 2495 676 76 800349 010
3_34 V 2 pokoje tereny zielone 103.07 116.66 6843 108 79 900363 098
3_35 V 2 pokoje tereny zielone 88.27 99.83 1 2505 681 124 788567 087
3_37 V studio tereny zielone 53.95 61.44 1 2495 676 76 800349 010
3_39 V 2 pokoje tereny zielone 86.77 98.21 1 2505 681 122 763557 884
5_1 parter 3 pokoje tereny zielone 104.49 120.11 1 3205 999 158 625720 855
5_2 parter studio tereny zielone 87.98 100.88 1 3045 926 131 625598 157
5_3 I 3 pokoje tereny zielone 104.49 120.28 1 2935 876 155 575706 995
5_4 I 2 pokoje tereny zielone 87.98 101.15 1 3065 935 132 150600 542
5_6 II 2 pokoje tereny zielone 87.98 101.79 1 3085 944 133 175605 200
5_2 parter 2 pokoje tereny zielone 73.91 84.64 1 3125 962 111 125504 996
5_3 parter 3 pokoje tereny zielone 91.00 104.52 1 3005 908 135 975617 925
5_4 I 3 pokoje tereny zielone 96.41 110.71 1 2955 885 143 463651 953
5_5 I 2 pokoje tereny zielone 73.91 84.63 1 3105 953 110 925504 088
5_6 I 3 pokoje tereny zielone 91.00 104.56 1 3115 958 137 138623 210
5_7 II 3 pokoje tereny zielone 96.41 110.78 1 3115 958 145 313660 360
5_9 II 3 pokoje tereny zielone 91.00 104.55 1 3085 944 136 813621 733
5_10 III 3 pokoje tereny zielone 96.41 110.77 1 3085 944 144 975658 824
5_12 III 2 pokoje tereny zielone 91.00 104.52 1 3025 917 136 100618 493
5_15 IV 2 pokoje tereny zielone 91.00 104.49 1 2945 880 135 263614 689
5_1 parter 3 pokoje tereny zielone 103.56 119.01 1 3145 971 156 463711 030
5_2 parter 3 pokoje tereny zielone 112.65 129.58 1 2985 899 168 250764 595
5_3 I 3 pokoje tereny zielone 103.56 119.26 1 3025 917 155 350705 973
5_4 I 3 pokoje tereny zielone 112.65 129.94 1 3005 908 169 050768 231
5_5 II 3 pokoje tereny zielone 103.56 119.19 1 2885 853 153 600698 020
6_1 parter 3 pokoje tereny zielone 93.74 116.52 1 3306 044 154 988704 327
6_2 parter studio tereny zielone 57.74 71.77 1 3566 162 97 325442 284
6_3 I 2 pokoje tereny zielone 93.74 117.46 1 3145 971 154 438701 828
6_4 I 2 pokoje tereny zielone 57.74 72.35 1 3556 158 98 075445 692
6_5 II 2 pokoje tereny zielone 93.74 117.46 1 3195 994 154 925704 041
6_7 III 2 pokoje tereny zielone 93.74 117.46 1 3155 976 154 463701 942
6_9 IV 2 pokoje tereny zielone 93.74 117.46 1 3155 976 154 463701 942
6_11 VI 2 pokoje tereny zielone 93.74 113.85 1 3175 985 149 950681 433



Nr Apart. Piętro Typ Widok Pow. użytkowa
(w mkw)
Pow. całk.
(w mkw)
Cena za mkw
(w Euro)(w PLN)
Cena ogólna
(w Euro)(w PLN)
 
DOM 0+1 3 pokoje okolica 69.00 80.00 4131 877 33 000149 965






napisz czego szukasz

---


Expand Help Mój folder

Moje Ulubione apartamenty

Masz  apartamentów

Szukaj nieruchomości

Szukaj w serwisie



Wstecz Drukuj stronę Do góry