Nieruchomości
Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O202 | I | studio | morze | 52.03 | 60.66 | 1 0724 872 | 65 000295 386 | |
O204 | I | studio | morze | 53.77 | 62.79 | 1 0834 922 | 68 000309 019 | |
O211 | I | studio | morze | 55.61 | 66.07 | 1 1735 331 | 77 500352 191 | |
O302 | II | studio | morze | 42.09 | 50.35 | 1 2915 867 | 65 000295 386 | |
O402 | III | studio | morze | 42.09 | 50.35 | 1 3115 958 | 66 000299 930 | |
O502 | IV | studio | morze | 42.09 | 50.35 | 1 3115 958 | 66 000299 930 | |
O106 | parter | 2 pokoje | morze | 71.40 | 81.53 | 1 4866 753 | 121 140550 509 | |
O310 | II | 2 pokoje | morze | 62.46 | 74.21 | 1 7337 875 | 128 610584 455 | |
O405 | III | 2 pokoje | morze | 64.15 | 76.74 | 1 5447 017 | 118 465538 352 | |
O408 | III | 2 pokoje | morze | 63.47 | 73.97 | 1 7067 753 | 126 180573 412 | |
O409 | III | 2 pokoje | morze | 63.01 | 74.87 | 1 7197 812 | 128 700584 864 | |
O508 | IV | 2 pokoje | morze | 63.47 | 73.97 | 1 7638 012 | 130 390592 544 | |
O601 | V | 2 pokoje | morze | 58.44 | 69.91 | 1 7297 857 | 120 900549 418 | |
O605 | V | 2 pokoje | morze | 64.15 | 76.74 | 1 7387 898 | 133 408606 259 | |
S101 | parter | 2 pokoje | morze | 66.77 | 81.31 | 1 5086 853 | 122 580557 053 | |
S103 | parter | 2 pokoje | morze | 63.99 | 77.43 | 1 4496 585 | 112 230510 018 | |
S205 | I | 2 pokoje | morze | 64.40 | 77.41 | 1 5567 071 | 120 420547 237 | |
S206 | I | 2 pokoje | morze | 63.38 | 76.09 | 1 5406 998 | 117 215532 672 | |
S304 | II | 2 pokoje | morze | 63.67 | 78.76 | 1 5697 130 | 123 590561 642 | |
S504 | IV | 2 pokoje | morze | 64.37 | 79.62 | 1 7037 739 | 135 575616 107 | |
S603 | V | 2 pokoje | morze | 64.37 | 79.62 | 1 7067 753 | 135 840617 311 | |
O511 | IV | 3 pokoje | morze | 83.51 | 99.22 | 1 8138 239 | 179 900817 538 | |
O206 | I | 3 pokoje | morze | 87.62 | 102.12 | 1 6167 344 | 165 060750 099 |
Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A | parter | studio | MORZE | 46.98 | 59.66 | 1 6007 271 | 95 456433 790 | |
3A | parter | studio | MORZE | 46.98 | 59.66 | 1 7007 725 | 101 422460 902 | |
4A | parter | studio | MORZE | 46.98 | 59.66 | 1 7007 725 | 101 422460 902 | |
5A | I | studio | MORZE | 50.11 | 63.63 | 1 7007 725 | 108 171491 572 | |
6A | I | studio | MORZE | 48.59 | 61.70 | 1 7007 725 | 104 890476 662 | |
7A | I | studio | MORZE | 48.59 | 61.70 | 1 8008 180 | 111 060504 701 | |
8A | I | studio | MORZE | 48.59 | 61.70 | 1 8008 180 | 111 060504 701 | |
9A | II | studio | MORZE | 49.91 | 63.38 | 1 8008 180 | 114 084518 443 | |
11A | II | studio | MORZE | 48.40 | 61.46 | 1 8008 180 | 110 628502 738 | |
12A | II | studio | MORZE | 48.40 | 61.46 | 1 8008 180 | 110 628502 738 | |
13A | II | studio | MORZE | 47.64 | 60.45 | 1 8008 180 | 108 810494 476 | |
14A | II | 2 pokoje | MORZE | 71.75 | 91.12 | 1 8008 180 | 164 016745 354 | |
15A | III | studio | MORZE | 49.91 | 63.38 | 1 8008 180 | 114 084518 443 | |
16A | III | studio | MORZE | 48.40 | 61.46 | 1 8008 180 | 110 628502 738 | |
17A | III | studio | MORZE | 48.40 | 61.46 | 1 8008 180 | 110 628502 738 | |
18A | III | studio | MORZE | 48.40 | 61.46 | 1 8008 180 | 110 628502 738 | |
19A | III | studio | MORZE | 47.64 | 60.45 | 1 8008 180 | 108 810494 476 | |
20A | III | 2 pokoje | MORZE | 71.75 | 91.12 | 1 8008 180 | 164 016745 354 | |
21A | IV | studio | MORZE | 49.91 | 63.38 | 1 8008 180 | 114 084518 443 | |
22A | IV | studio | MORZE | 48.40 | 61.46 | 1 8008 180 | 110 628502 738 | |
26A | IV | 2 pokoje | MORZE | 71.75 | 91.12 | 1 8008 180 | 164 016745 354 |
