Domy
Nr Apart. | Piętro | Typ | Widok | Pow. użytkowa (w mkw) |
Pow. całk. (w mkw) |
Cena za mkw (w Euro)(w PLN) |
Cena ogólna (w Euro)(w PLN) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rodzaj1- willa 6 | 1+2 | 3 pokoje | wzgórza | 99.31 | 116.84 | 6302 863 | 73 609334 509 | |
rodzaj 1-10 | 1+2 | 3 pokoje | morze | 99.31 | 116.84 | 7903 590 | 92 304419 466 | |
rodzaj 1-11 | 1+2 | 3 pokoje | morze | 99.31 | 116.84 | 7903 590 | 92 304419 466 | |
rodzaj 1-19 | 1+2 | 3 pokoje | basen | 99.31 | 116.84 | 7003 181 | 81 788371 677 | |
rodzaj 1-20 | 1+2 | 3 pokoje | basen | 99.31 | 116.84 | 7003 181 | 81 788371 677 | |
rodzaj 2-7 | 1+2 | 3 pokoje | park | 71.43 | 84.04 | 7003 181 | 58 828267 338 | |
rodzaj 2-33 | 1+2 | 3 pokoje | morze | 71.43 | 84.04 | 7503 408 | 63 030286 434 | |
rodzaj 3-17 | 1+2+3 | 5 pokoje | basen | 148.44 | 174.64 | 7503 408 | 130 980595 226 |
