Kontakt

kontakt
Tel.: (61) 847 91 22
Fax: (61) 847 91 26
Mail: menada@menada.pl

Bułgarskie Miasta

Sposób wyświetlania: miniatury lista


Sortuj wg:  

Nr Apart. Piętro Typ Widok Pow. użytkowa
(w mkw)
Pow. całk.
(w mkw)
Cena za mkw
(w Euro)(w PLN)
Cena ogólna
(w Euro)(w PLN)
 
E15-22 III 2 pokoje parking 43.71 56.51 5202 363 29 385133 537
E15-21 III 2 pokoje parking 39.27 51.51 5202 363 26 785121 722
E15-24 III 2 pokoje parking 45.58 58.74 5202 363 30 545138 809
E15-19 III 3 pokoje parking 66.60 84.90 5202 363 44 148200 626
E15-18 II 2 pokoje tereny zielone 45.62 59.29 5202 363 30 831140 108
E15-12 II 2 pokoje parking 45.62 59.17 5302 409 31 360142 512
E15-10 I 2 pokoje parking 47.14 62.17 5302 409 32 950149 738
E15-9 I 2 pokoje parking 45.25 59.34 5302 409 31 450142 921
E15-7 I 4 pokoje parking 70.06 90.40 5302 409 47 912217 731
E15-6 parter 2 pokoje tereny zielone 42.88 55.07 5302 409 29 187132 637
E15-5 parter 2 pokoje parking 42.20 54.66 5302 409 28 970131 651
E15-4 parter 2 pokoje parking 43.72 56.54 5302 409 29 966136 177
E15 - 2 parter 3 pokoje parking 55.48 71.54 5202 363 37 201169 056
E12-24 III 2 pokoje kompleks 45.58 58.74 5202 363 30 545138 809
E12 - 22 III 2 pokoje parking 43.71 56.51 5202 363 29 385133 537
E12-20 III 3 pokoje tereny zielone 65.20 81.03 5202 363 42 136191 483
E12-18 II 2 pokoje kompleks 45.62 59.29 5202 363 30 831140 108
E12-17 II 2 pokoje kompleks 50.19 66.83 5202 363 34 752157 927
E12-16 II 2 pokoje kompleks 47.14 62.20 5202 363 32 344146 984
E12-15 II 2 pokoje parking 45.25 59.46 5302 409 31 514143 212
E12-12 I 2 pokoje kompleks 45.62 59.17 5302 409 31 360142 512
E12-11 I 2 pokoje kompleks 50.19 66.83 5302 409 35 420160 963
E12-10 I 2 pokoje kompleks 47.14 62.76 5302 409 33 263151 160
E12-9 I 2 pokoje kompleks 45.25 59.34 5302 409 31 450142 921
E12-7 I 4 pokoje kompleks 70.06 90.40 5302 409 47 912217 731
E12-6 parter 2 pokoje kompleks 42.88 55.07 5202 363 28 636130 133
E12-5 parter 2 pokoje kompleks 42.20 55.07 5202 363 28 636130 133
E12-4 parter 2 pokoje parking 43.72 56.54 5202 363 29 401133 610
E12-3 parter 2 pokoje parking 39.62 51.53 5202 363 26 796121 772
E12-1 parter 2 pokoje parking 43.68 55.77 5202 363 29 000131 788
D13 - 20 III studio tereny zielone 25.13 33.71 5202 363 17 52979 659
D13-13 II 2 pokoje tereny zielone 48.41 63.60 5302 409 33 708153 183
D13 - 7 I 2 pokoje tereny zielone za budynkiem 48.41 63.56 5302 409 33 687153 087
D13-4 parter 2 pokoje kompleks 41.24 53.10 5202 363 27 612125 480
D13-3 parter 2 pokoje kompleks 40.69 51.01 5202 363 26 525120 540
D11-17 II 3 pokoje tereny zielone 65.16 83.72 5202 363 43 534197 836
D11-14 II studio kompleks 26.25 35.21 5202 363 18 30983 203
D11-5 parter 2 pokoje kompleks 57.60 74.65 5202 363 38 818176 405
D11-4 parter 2 pokoje kompleks 41.24 53.10 5302 409 28 143127 893
D11-3 parter 2 pokoje kompleks 40.69 51.01 5302 409 27 035122 858
B14 -16 III 2 pokoje tereny zielone 44.92 59.15 5202 363 30 758139 777
B14-11 I 2 pokoje kompleks 48.70 64.51 5202 363 33 545152 442
B14-9 I 4 pokoje kompleks 70.68 93.16 5302 409 49 375224 380
B14-6 I 2 pokoje kompleks 48.70 64.51 5302 409 34 190155 373
B14-5 parter studio tereny zielone 25.00 34.30 5302 409 18 17982 613
B14-3 parter 2 pokoje kompleks 41.30 54.64 5302 409 28 959131 601
B14 -1 parter 2 pokoje kompleks 42.41 55.29 5302 409 29 304133 169
C8-1 parter 2 pokoje kompleks 43.68 55.70 6302 863 35 091159 468
C6-3 parter 2 pokoje kompleks 39.62 51.47 6302 863 32 426147 357
C3-6 parter 2 pokoje kompleks 42.88 54.97 6002 727 32 982149 883
C1-15 II 2 pokoje tereny zielone 46.81 60.52 6302 863 38 128173 269
C1-14 II studio tereny zielone 23.25 32.24 6302 863 20 31192 301
A7 - 27 III 3 pokoje kompleks 70.14 90.60 6302 863 57 078259 385
A7-13 I 3 pokoje centrum handlowe 67.18 86.38 6302 863 54 419247 302
A7-15 II 2 pokoje kompleks 48.41 64.01 6002 727 38 406174 532
A7-5 parter 2 pokoje kompleks 43.14 55.88 6302 863 35 204159 981
A7-4 parter 2 pokoje kompleks 41.24 53.48 6302 863 33 692153 110
A7 - 3 parter 2 pokoje centrum handlowe 40.69 52.60 6302 863 33 138150 592
A5-15 II 2 pokoje tereny zielone 48.41 64.01 6302 863 40 326183 257
A2-19 II 2 pokoje tereny zielone 46.60 57.49 6302 863 36 219164 594
B4-3 parter 2 pokoje kompleks 41.30 54.64 6302 863 34 423156 432



Nr Apart. Piętro Typ Widok Pow. użytkowa
(w mkw)
Pow. całk.
(w mkw)
Cena za mkw
(w Euro)(w PLN)
Cena ogólna
(w Euro)(w PLN)
 
Ap_1W I 3 pokoje krajobraz miejski 96.75 113.04 7003 181 79 130359 598
Ap_2W I 2 pokoje krajobraz miejski 64.77 75.68 7003 181 52 974240 735
Ap_3W I 2 pokoje krajobraz miejski 66.48 77.91 7003 181 54 536247 833
Ap_4W I 2 pokoje krajobraz miejski 66.48 78.61 7003 181 55 026250 060
Ap_5W I 2 pokoje krajobraz miejski 64.77 76.59 7003 181 53 610243 625
Ap_6W I 3 pokoje krajobraz miejski 96.75 114.06 7003 181 79 843362 839
Ap_7W I/II 2 pokoje krajobraz miejski 70.98 83.18 7003 181 58 227264 607
Ap_8W II 3 pokoje krajobraz miejski 96.75 113.38 7003 181 79 363360 657
Ap_9W II 2 pokoje krajobraz miejski 64.77 75.90 7003 181 53 130241 444
Ap_10W II 2 pokoje krajobraz miejski 66.48 78.14 7003 181 54 699248 574
Ap_11W II 2 pokoje krajobraz miejski 66.48 78.86 7003 181 55 199250 846
Ap_14W II/III 2 pokoje krajobraz miejski 70.98 83.43 7003 181 58 402265 402
Ap_15W III 3 pokoje krajobraz miejski 96.75 113.38 7003 181 79 363360 657
Ap_16W III 2 pokoje krajobraz miejski 64.77 75.90 7003 181 53 130241 444
Ap_17W III 2 pokoje krajobraz miejski 66.48 78.14 7003 181 54 699248 574
Ap_18W III 2 pokoje krajobraz miejski 66.48 78.86 7003 181 55 199250 846
Ap_21W III/IV 2 pokoje krajobraz miejski 70.98 83.43 7003 181 58 402265 402
Ap_22W IV 3 pokoje krajobraz miejski 96.75 113.38 7003 181 79 363360 657
Ap_23W IV 2 pokoje krajobraz miejski 64.77 75.90 7003 181 53 130241 444
Ap_28W IV/V 2 pokoje krajobraz miejski 70.98 83.43 7003 181 58 402265 402
Ap_29W V 3 pokoje krajobraz miejski 98.07 114.92 7003 181 80 445365 574
Ap_30W V 2 pokoje krajobraz miejski 64.77 75.90 7003 181 53 130241 444
Ap_35W V/VI 2 pokoje krajobraz miejski 70.98 83.43 7003 181 58 402265 402
Ap_36W VI 3 pokoje krajobraz miejski 96.09 112.60 7003 181 78 821358 194
Ap_42W VI/VII 2 pokoje krajobraz miejski 70.98 83.43 7003 181 58 402265 402
Ap_43W VII 3 pokoje krajobraz miejski 96.75 113.38 7003 181 79 363360 657
Ap_44W VII 2 pokoje krajobraz miejski 64.77 75.90 7003 181 53 130241 444
Ap_45W VII 2 pokoje krajobraz miejski 68.37 80.36 7003 181 56 254255 641
Ap_48W VII 3 pokoje krajobraz miejski 96.75 114.41 7003 181 80 090363 961
Ap_49W VII/VIII 2 pokoje krajobraz miejski 70.98 83.43 7003 181 58 402265 402
Ap_50W VIII 3 pokoje krajobraz miejski 96.75 113.38 7003 181 79 363360 657
Ap_51W VIII 2 pokoje krajobraz miejski 64.77 75.90 7003 181 53 130241 444
Ap_52W VIII 2 pokoje krajobraz miejski 68.37 80.36 7003 181 56 254255 641
Ap_55W VIII 3 pokoje krajobraz miejski 96.75 114.41 7003 181 80 090363 961
Ap_56W VIII/IX 2 pokoje krajobraz miejski 70.98 83.43 7003 181 58 402265 402
Ap_57W IX 3 pokoje krajobraz miejski 96.75 112.39 7003 181 78 671357 512
Ap_58W IX 2 pokoje krajobraz miejski 64.77 75.24 7003 181 52 667239 340
Ap_59W IX 2 pokoje krajobraz miejski 66.48 77.45 7003 181 54 214246 370
Ap_60W IX 2 pokoje krajobraz miejski 66.48 78.12 7003 181 54 684248 506
Ap_61W IX 2 pokoje krajobraz miejski 64.77 76.11 7003 181 53 278242 117
Ap_62W IX 3 pokoje krajobraz miejski 96.75 113.36 7003 181 79 355360 621
Ap_63W IX 2 pokoje krajobraz miejski 70.98 82.69 7003 181 57 884263 048
Ap_1E II 2 pokoje krajobraz miejski 66.48 78.65 7003 181 55 052250 178
Ap_2E II 2 pokoje krajobraz miejski 64.77 76.62 7003 181 53 636243 743
Ap_3E II 3 pokoje krajobraz miejski 96.75 114.82 7003 181 80 377365 265
Ap_4E II 2 pokoje krajobraz miejski 70.98 84.78 7003 181 59 347269 697
Ap_5E II 3 pokoje krajobraz miejski 96.75 115.93 7003 181 81 152368 787
Ap_6E II 2 pokoje krajobraz miejski 64.77 77.61 7003 181 54 328246 888
Ap_7E II/III 2 pokoje krajobraz miejski 66.48 79.41 7003 181 55 585252 600
Ap_8E III 2 pokoje krajobraz miejski 66.48 78.65 7003 181 55 052250 178
Ap_9E III 2 pokoje krajobraz miejski 64.77 76.62 7003 181 53 636243 743
Ap_10E III 3 pokoje krajobraz miejski 96.75 114.82 7003 181 80 377365 265
Ap_11E III 2 pokoje krajobraz miejski 70.98 84.78 7003 181 59 347269 697
Ap_13E III 2 pokoje krajobraz miejski 64.77 77.61 7003 181 54 328246 888
Ap_14E III/IV 2 pokoje krajobraz miejski 66.48 79.41 7003 181 55 585252 600
Ap_15E IV 2 pokoje krajobraz miejski 66.48 78.65 7003 181 55 052250 178
Ap_16E IV 2 pokoje krajobraz miejski 64.77 76.62 7003 181 53 636243 743
Ap_17E IV 3 pokoje krajobraz miejski 96.75 114.82 7003 181 80 377365 265
Ap_19E IV 3 pokoje krajobraz miejski 96.75 115.93 7003 181 81 152368 787
Ap_20E IV 2 pokoje krajobraz miejski 64.77 77.61 7003 181 54 328246 888
Ap_21E IV/V 2 pokoje krajobraz miejski 66.48 79.41 7003 181 55 585252 600
Ap_22E V 2 pokoje krajobraz miejski 69.63 82.37 7003 181 57 661262 035
Ap_23E V 2 pokoje krajobraz miejski 64.77 76.62 7003 181 53 636243 743
Ap_24E V 3 pokoje krajobraz miejski 96.75 114.82 7003 181 80 377365 265
Ap_25E V 2 pokoje krajobraz miejski 70.98 84.78 7003 181 59 347269 697
Ap_26E V 3 pokoje krajobraz miejski 96.75 115.93 7003 181 81 152368 787
Ap_27E V 2 pokoje krajobraz miejski 64.77 77.61 7003 181 54 328246 888
Ap_29E VI 2 pokoje krajobraz miejski 69.63 82.37 7003 181 57 661262 035
Ap_31E VI 3 pokoje krajobraz miejski 96.09 114.04 7003 181 79 829362 775
Ap_32E VI 2 pokoje krajobraz miejski 70.98 84.78 7003 181 59 347269 697
Ap_33E VI 3 pokoje krajobraz miejski 96.09 115.14 7003 181 80 598366 270
Ap_34E VI 2 pokoje krajobraz miejski 62.79 75.24 7003 181 52 667239 340
Ap_35E VI/VII 2 pokoje krajobraz miejski 69.63 83.17 7003 181 58 218264 566
Ap_36E VII 2 pokoje krajobraz miejski 68.37 80.88 7003 181 56 617257 290
Ap_37E VII 2 pokoje krajobraz miejski 64.77 76.62 7003 181 53 636243 743
Ap_38E VII 3 pokoje krajobraz miejski 96.75 114.82 7003 181 80 377365 265
Ap_39E VII 2 pokoje krajobraz miejski 70.98 84.78 7003 181 59 347269 697
Ap_41E VII 2 pokoje krajobraz miejski 64.77 77.61 7003 181 54 328246 888
Ap_42E VII/VIII 2 pokoje krajobraz miejski 68.37 81.66 7003 181 57 165259 781
Ap_43E VIII 2 pokoje krajobraz miejski 68.37 80.88 7003 181 56 617257 290
Ap_44E VIII 2 pokoje krajobraz miejski 64.77 76.62 7003 181 53 636243 743
Ap_45E VIII 3 pokoje krajobraz miejski 96.75 114.82 7003 181 80 377365 265
Ap_46E VIII 2 pokoje krajobraz miejski 70.98 84.78 7003 181 59 347269 697
Ap_47E VIII 3 pokoje krajobraz miejski 96.75 115.93 7003 181 81 152368 787
Ap_49E VIII/IX 2 pokoje krajobraz miejski 68.37 81.66 7003 181 57 165259 781
Ap_50E IX 2 pokoje krajobraz miejski 66.48 77.92 7003 181 54 546247 879
Ap_51E IX 2 pokoje krajobraz miejski 64.77 75.92 7003 181 53 143241 503
Ap_52E IX 3 pokoje krajobraz miejski 96.75 113.75 7003 181 79 626361 852
Ap_54E IX 3 pokoje krajobraz miejski 96.75 114.79 7003 181 80 354365 161






napisz czego szukasz

---


Expand Help Mój folder

Moje Ulubione apartamenty

Masz  apartamentów

Szukaj nieruchomości

Szukaj w serwisie



Wstecz Drukuj stronę Do góry